Jueves 22 de Mayo de 2025 | 600.406.182 visitas | 628 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 4: Parla, A.D. 6 - Galapagar, C.D. 0
- JORNADA 9: Alcorcón B, A.D. 6 - Moratalaz, E.D. 1
- JORNADA 10: Rayo Vallecano B 6 - Carabanchel, R.C.D. 2
- JORNADA 8: Alcalá, R.S.D. 4 - Colonia Moscardó 0
- JORNADA 11: Galapagar, C.D. 4 - Complutense Alcalá 0
- JORNADA 9: Getafe C.F. B 4 - Villaverde S. Andrés 0
- JORNADA 8: Complutense Alcalá 0 - Atlético de Madrid B 4
- JORNADA 1: Atlético de Madrid B 4 - Parla, A.D. 0
- JORNADA 1: Rayo Vallecano B 4 - Villaverde S. Andrés 1
- JORNADA 7: Torrejón C.F., A.D. 4 - México Paracuellos 1
- JORNADA 5: Colonia Moscardó 4 - Villaviciosa de Odón 1
- JORNADA 3: Torrejón C.F., A.D. 3 - Alcalá, R.S.D. 0
- JORNADA 8: Villaverde S. Andrés 3 - Tres Cantos, C.D.F. 0
- JORNADA 3: Tres Cantos, C.D.F. 3 - Getafe C.F. B 0
- JORNADA 2: Fuenlabrada Promesas 3 - Alcorcón B, A.D. 0
- JORNADA 3: Galapagar, C.D. 0 - Fuenlabrada Promesas 3
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:1
- EMPATES:6
- EMPATES A CERO:2
- GOLES TOTALES:18
- GOLES TOTALES / PARTIDO:1.800
- GOLES LOCALES:12
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.200
- GOLES VISITANTES:6
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.600
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:197
- VICTORIAS VISITANTES:120
- EMPATES:103
- EMPATES A CERO:37
- GOLES TOTALES:1029
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.450
- GOLES LOCALES:593
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.412
- GOLES VISITANTES:436
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.038
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALCA |
ALCO |
ATLÉ |
CARA |
COLO |
COMP |
FUEN |
GALA |
GETA |
LAS |
MÉXI |
MORA |
PARL |
POZU |
RAYO |
TORR |
TRES |
TRIV |
URSA |
VILL |
VILL |
Alcalá, . | | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 |
Alcorcón. | 0-0 | | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 |
Atlético. | 1-1 | 2-0 | | 2-2 | 6-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 7-1 |
Carabanc. | 0-1 | 0-3 | 0-0 | | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 |
Colonia . | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 4-1 |
Complute. | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-1 |
Fuenlabr. | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-5 | 1-0 | 1-0 | | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
Galapaga. | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-3 | | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 |
Getafe C. | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 |
Las Roza. | 5-4 | 5-2 | 1-2 | 6-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
México P. | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 |
Moratala. | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-4 |
Parla, A. | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-3 |
Pozuelo . | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 |
Rayo Val. | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 |
Torrejón. | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 |
Tres Can. | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-3 |
Trival V. | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | | 2-1 | 0-0 | 0-2 |
Ursaria,. | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | 0-1 | 1-0 |
Villaver. | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | | 1-3 |
Villavic. | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1662 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2,1168780326843 segundos