Lunes 7 de Julio de 2025 | 633.841.404 visitas | 500 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 2: La Unión C.F. 5 - Muleño C.F. 1
- JORNADA 3: Olímpico de Totana 2 - Jumilla, F.C. 5
- JORNADA 3: Pulpileño, Atlético 0 - Racing Cartagena 3
- JORNADA 3: Muleño C.F. 3 - Independiente Ceutí 1
- JORNADA 1: Real Murcia B 1 - Yeclano Deportivo 3
- JORNADA 2: Jumilla, F.C. 1 - Deportiva Minera 3
- JORNADA 1: Cieza, C.D. 0 - La Unión C.F. 2
- JORNADA 3: Bullense, C.D. 2 - Plus Ultra, C.D. 0
- JORNADA 3: Deportiva Minera 2 - La Unión C.F. 0
- JORNADA 2: Independiente Ceutí 2 - Cieza, C.D. 0
- JORNADA 2: Fortuna, P.M.D. 0 - Aguilas F.C. 2
- JORNADA 2: Cartagena F.C. UCAM 2 - Olímpico de Totana 0
- JORNADA 2: El Palmar C.F. E.G. 0 - UCAM Murcia C.F. 2
- JORNADA 3: UCAM Murcia C.F. 2 - Cartagena F.C. UCAM 0
- JORNADA 1: Bullense, C.D. 1 - Fortuna, P.M.D. 2
- JORNADA 1: Pulpileño, Atlético 1 - Plus Ultra, C.D. 2
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:26
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.889
- GOLES LOCALES:14
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.556
- GOLES VISITANTES:12
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.333
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:169
- VICTORIAS VISITANTES:113
- EMPATES:60
- EMPATES A CERO:16
- GOLES TOTALES:1033
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.020
- GOLES LOCALES:588
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.719
- GOLES VISITANTES:445
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.301
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AGUI |
BULL |
CART |
CIEZ |
DEPO |
EL P |
FORT |
HUÉR |
INDE |
JUMI |
LA U |
MULE |
OLÍM |
PLUS |
PULP |
RACI |
REAL |
UCAM |
YECL |
Aguilas . | | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 4-0 |
Bullense. | 0-2 | | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 |
Cartagen. | 4-4 | 1-1 | | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | 0-4 |
Cieza, C. | 2-1 | 5-0 | 2-1 | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-7 |
Deportiv. | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 1-2 |
El Palma. | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 |
Fortuna,. | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 0-2 |
Huércal . | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
Independ. | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 |
Jumilla,. | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 4-1 | 1-5 | 3-2 | 1-2 | 0-2 |
La Unión. | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-0 |
Muleño C. | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-5 | 0-5 | 2-1 |
Olímpico. | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 2-5 | 0-7 | 2-2 | | 7-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-4 |
Plus Ult. | 0-2 | 4-1 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
Pulpileñ. | 0-3 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 6-0 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
Racing C. | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | | 2-1 | 0-3 | 0-0 |
Real Mur. | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | 1-3 |
UCAM Mur. | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | | 3-0 |
Yeclano . | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 6-2 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1423 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.6029992103577 segundos