Domingo 13 de Julio de 2025 | 638.860.958 visitas | 546 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 23: Olímpico de Totana 0 - La Unión C.F. 7
- JORNADA 12: Cieza, C.D. 5 - Olímpico de Totana 0
- JORNADA 22: Cartagena F.C. UCAM 0 - UCAM Murcia C.F. 5
- JORNADA 7: Cieza, C.D. 5 - Bullense, C.D. 0
- JORNADA 14: Muleño C.F. 0 - UCAM Murcia C.F. 5
- JORNADA 23: Yeclano Deportivo 5 - El Palmar C.F. E.G. 1
- JORNADA 20: La Unión C.F. 5 - Cieza, C.D. 1
- JORNADA 2: La Unión C.F. 5 - Muleño C.F. 1
- JORNADA 4: Racing Cartagena 5 - Bullense, C.D. 1
- JORNADA 16: Olímpico de Totana 0 - UCAM Murcia C.F. 4
- JORNADA 17: Jumilla, F.C. 4 - Bullense, C.D. 0
- JORNADA 8: Aguilas F.C. 4 - Cieza, C.D. 0
- JORNADA 14: Plus Ultra, C.D. 4 - Cartagena F.C. UCAM 0
- JORNADA 23: Deportiva Minera 4 - Independiente Ceutí 0
- JORNADA 13: Yeclano Deportivo 4 - Bullense, C.D. 0
- JORNADA 20: Yeclano Deportivo 4 - Real Murcia B 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:6
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:33
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.667
- GOLES LOCALES:14
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.556
- GOLES VISITANTES:19
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.111
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:169
- VICTORIAS VISITANTES:113
- EMPATES:60
- EMPATES A CERO:16
- GOLES TOTALES:1033
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.020
- GOLES LOCALES:588
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.719
- GOLES VISITANTES:445
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.301
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AGUI |
BULL |
CART |
CIEZ |
DEPO |
EL P |
FORT |
HUÉR |
INDE |
JUMI |
LA U |
MULE |
OLÍM |
PLUS |
PULP |
RACI |
REAL |
UCAM |
YECL |
Aguilas . | | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 4-0 |
Bullense. | 0-2 | | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 |
Cartagen. | 4-4 | 1-1 | | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | 0-4 |
Cieza, C. | 2-1 | 5-0 | 2-1 | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-7 |
Deportiv. | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 1-2 |
El Palma. | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 |
Fortuna,. | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 0-2 |
Huércal . | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
Independ. | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 |
Jumilla,. | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 4-1 | 1-5 | 3-2 | 1-2 | 0-2 |
La Unión. | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-0 |
Muleño C. | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-5 | 0-5 | 2-1 |
Olímpico. | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 2-5 | 0-7 | 2-2 | | 7-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 0-4 |
Plus Ult. | 0-2 | 4-1 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
Pulpileñ. | 0-3 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 6-0 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
Racing C. | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | | 2-1 | 0-3 | 0-0 |
Real Mur. | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | | 0-1 | 1-3 |
UCAM Mur. | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | | 3-0 |
Yeclano . | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 6-2 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1402 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.863226890564 segundos