Jueves 24 de Julio de 2025 | 646.642.480 visitas | 417 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 10: Yeclano Deportivo 5 - Pulpileño, Atlético 0
- JORNADA 7: CAP Ciudad de Murcia 5 - Cieza, C.D. 0
- JORNADA 10: Deportiva Minera 4 - Algar, C.D. 0
- JORNADA 12: Lorca F.C. 5 - Real Murcia B 2
- JORNADA 2: Estudiantes Murcia 1 - Minerva, S.F.C. 4
- JORNADA 3: Minerva, S.F.C. 1 - Churra, E.D.M.F. 4
- JORNADA 2: Huércal Overa C.F. 4 - Muleño C.F. 1
- JORNADA 7: Pulpileño, Atlético 4 - Huércal Overa C.F. 1
- JORNADA 2: Cartagena B, F.C. 3 - Algar, C.D. 0
- JORNADA 8: Mazarrón F.C. 3 - Cieza, C.D. 0
- JORNADA 10: La Unión Atlético 0 - Muleño C.F. 3
- JORNADA 5: Real Murcia B 3 - Olímpico de Totana 0
- JORNADA 8: Lorca F.C. 3 - Los Garres, U.D. 0
- JORNADA 9: Pulpileño, Atlético 3 - Olímpico de Totana 0
- JORNADA 9: CAP Ciudad de Murcia 0 - Lorca F.C. 3
- JORNADA 9: Muleño C.F. 3 - Cieza, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:28
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.545
- GOLES LOCALES:16
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.455
- GOLES VISITANTES:12
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.091
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:215
- VICTORIAS VISITANTES:133
- EMPATES:114
- EMPATES A CERO:42
- GOLES TOTALES:1140
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.468
- GOLES LOCALES:661
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.431
- GOLES VISITANTES:479
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.037
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AGUI |
ALGA |
CAP |
CART |
CHUR |
CIEZ |
DEPO |
ESTU |
HUÉR |
LA U |
LORC |
LORC |
LOS |
MAZA |
MINE |
MULE |
OLÍM |
PULP |
RACI |
REAL |
UCAM |
YECL |
Aguilas . | | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
Algar, C. | 0-3 | | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 |
CAP Ciud. | 0-0 | 0-1 | | 2-1 | 2-2 | 5-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-3 |
Cartagen. | 1-1 | 3-0 | 3-2 | | 5-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
Churra, . | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 |
Cieza, C. | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 1-2 |
Deportiv. | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 |
Estudian. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
Huércal . | 4-4 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
La Unión. | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 2-0 | 3-4 | 0-1 | 0-4 | 2-1 |
Lorca De. | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 |
Lorca F.. | 1-1 | 6-0 | 6-0 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 6-2 | 2-0 | 0-1 | | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 2-1 |
Los Garr. | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
Mazarrón. | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-5 | 1-3 | 2-0 | | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 |
Minerva,. | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-2 |
Muleño C. | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 4-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
Olímpico. | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | | 0-4 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Pulpileñ. | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
Racing C. | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | | 2-1 | 0-0 | 1-3 |
Real Mur. | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | | 1-1 | 0-1 |
UCAM Mur. | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | | 2-2 |
Yeclano . | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 6-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1365 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.1421418190002 segundos