JugadorDEMARCACIÓNEdadPCPJPTMinGolesTATR
JugadorPortero (4)EdadPCPJPTMinGolesTATR
13 Portero 30 34 32 32 2880 (34) 0 0
40 Portero 19 2 0 0 0 (0) 0 0
37 Portero 20 9 0 0 0 (0) 0 0
1 Portero 36 10 0 0 0 (0) 0 0
JugadorDefensa (11)EdadPCPJPTMinGolesTATR
18 Central 29 33 33 32 2852 0 7 0
4 Lateral Derecho 25 34 29 23 2087 1 4 0
3 Lateral Izquierdo 28 32 30 29 2419 1 6 0
8 Central 32 9 9 9 810 0 4 0
32 Central 19 20 2 2 150 0 0 0
2 Lateral Izquierdo 29 6 2 0 61 0 0 0
24 Central 20

Sub-23

6 0 0 0 0 0 0
30 Lateral Izquierdo 22 3 0 0 0 0 0 0
20 Lateral Derecho 27 31 21 13 1123 0 3 0
34 Lateral Derecho 19 3 0 0 0 0 0 0
6 Lateral Derecho 31 15 6 4 302 0 2 0
JugadorCentrocampista (12)EdadPCPJPTMinGolesTATR
12 Medio Centro 27 7 7 6 513 0 0 0
5 Medio Centro 25 31 30 28 2347 0 8 0
15 Pivote Defensivo 24 7 3 2 114 0 1 0
16 Media punta 29 30 29 27 2409 6 4 0
14 Medio Centro 22

Sub-23

32 21 6 673 2 1 0
41 Centrocampista 19 1 0 0 0 0 0 0
21 Medio Centro 28 26 25 12 1208 3 4 0
26 Centrocampista 21 1 0 0 0 0 0 0
33 Medio Centro 22 26 12 7 629 1 4 0
28 Centrocampista 23 20 12 4 389 0 1 0
23 Medio Centro 24 32 27 16 1491 0 6 0
46 Medio Centro 22 6 6 3 316 0 0 0
JugadorDelantero (9)EdadPCPJPTMinGolesTATR
11 Extremo Izquierdo 28 30 30 25 2340 7 4 0
10 Extremo Izquierdo 29 31 25 10 970 4 2 1
7 Extremo Izquierdo 30 31 29 18 1329 1 3 0
19 Delantero Centro 30 33 33 18 1668 1 6 0
22 Delantero Centro 34 5 5 1 128 0 1 0
9 Delantero Centro 24 33 33 16 1593 5 7 0
29 Delantero Centro 19 1 0 0 0 0 0 0
17 Delantero Centro 23

Sub-23

6 0 0 0 0 0 0
39 Extremo Izquierdo 22 12 1 0 3 0 0 0
Total de Jugadores: 24 - Media de Edad: 27.7 años - Licencias Sub23: 3
Ex-Jugadores del ClubEquipo ActualDemarcaciónEdadPCPJPTMinGolesTATR
20 C.D. Mirandés Extremo Derecho 24 2 0 0 0 0 0 0
Sin Equipo Portero 27 23 2 2 180 (3) 0 0
Sin Equipo Entrenador 51 0 12 0 0 0 0 0
32 R.C.D. Mallorca Central 22 25 19 17 1482 1 3 0
Real Murcia B Lateral Izquierdo 21 20 7 2 254 0 1 0
U.D. Ibiza Eivissa Extremo Izquierdo 23 15 2 1 102 0 1 0
Sin Equipo Segundo Entrenador 50 0 12 0 0 0 0 0
Mérida A.D. B Medio Centro 20 2 0 0 0 0 0 0
Sin Equipo Extremo Derecho 28 16 3 1 105 0 1 0
Cuerpo Técnico Rol Edad Partidos TA TR
E Ramis
Luis Miguel Ramis Monfort
Entrenador 54 21 0 0
E Michu
Miguel Ángel Pérez Cuesta
Entrenador 39 1 0 0
2E Fosky
Óscar Río Peña
Segundo Entrenador 44 1 0 0
2E Iván Madroño
Iván Madroño Campos
Segundo Entrenador 43 19 0 0
2E José Manuel Gil
José Manuel Gil Delgado
Segundo Entrenador 46 19 0 1
D José Ramón
José Ramón González Izquierdo
Delegado de Equipo 34 0 0
PF Miguel Ángel Fernández
Miguel Ángel Fernández Cuadrado
Preparador Físico 46 17 0 0
DC Aurreko
Mikel Aurrekoetxea Gómez
Delegado de Campo 43 1 0 0
F Pablo
Pablo Busto González
Fisioterapeuta 10 0 0
F Luis Buitrago
Luis Buitrago González
Fisioterapeuta 11 0 0
EM Luis Gutiérrez
Luis Gutiérrez Garmilla
Encargado de Material 33 18 0 0
PF Iván Díaz
Iván Rafael Diaz Infantes
Preparador Físico 7 1 0
DC David Rodriguez
David Rodriguez Allende
Delegado de Campo 14 0 0
M Antonio
Antonio Rodríguez Pérez
Médico 28 0 0
F Marta
Marta Ordóñez Gómez
Fisioterapeuta 17 0 0
EP Bernardo
Bernardo Martin Ragg Ibañez de Opacua
Entrenador de Porteros 28 0 0