JugadorDEMARCACIÓNEdadPCPJPTMinGolesTATR
JugadorPortero (5)EdadPCPJPTMinGolesTATR
Portero - 20 20 19 0 (0) 0 0
Portero - 20 20 2 0 (0) 1 0
Portero - 6 6 5 0 (0) 0 0
1 Portero - 1 1 0 0 (0) 0 0
25 Portero - 17 17 6 0 (0) 0 0
JugadorDefensa (10)EdadPCPJPTMinGolesTATR
12 Defensa - 11 11 2 0 0 0 0
Defensa - 14 14 12 0 0 1 0
21 Defensa - 19 19 6 0 0 0 0
Defensa - 25 25 25 0 8 1 0
Defensa - 20 20 19 0 0 6 1
Defensa - 20 20 2 0 0 5 0
Defensa - 1 1 0 0 0 0 0
Defensa - 22 22 22 0 7 7 1
Defensa - 21 21 11 0 0 1 0
Defensa - 14 14 12 0 0 1 0
JugadorCentrocampista (9)EdadPCPJPTMinGolesTATR
Centrocampista - 9 9 2 0 1 0 0
Centrocampista - 26 26 14 0 0 4 0
Centrocampista - 21 21 18 0 3 2 0
Centrocampista - 13 13 3 0 2 4 0
Centrocampista - 25 25 21 0 4 2 0
Centrocampista - 12 12 10 0 6 2 1
15 Centrocampista - 19 19 11 0 1 2 0
Centrocampista - 17 17 14 0 4 0 0
Centrocampista - 23 23 17 0 3 2 0
JugadorDelantero (8)EdadPCPJPTMinGolesTATR
Delantero - 2 2 2 0 1 1 0
9 Delantero - 1 1 0 0 0 0 0
Delantero - 23 23 10 0 3 1 0
Delantero - 2 2 2 0 1 0 0
Delantero - 15 15 8 0 2 5 0
Delantero - 1 1 0 0 0 0 0
22 Delantero - 13 13 11 0 5 3 0
25 Delantero - 2 2 0 0 0 1 0
Total de Jugadores: 25
Ex-Jugadores del ClubEquipo ActualDemarcaciónEdadPCPJPTMinGolesTATR
Sin Equipo Delegado de Equipo - 0 8 0 0 0 0 0
Cuerpo Técnico Rol Edad Partidos TA TR
E Fernando
Fernando Rivero Urbano
Entrenador 26 2 0
2E Ignacio Cuadrado
Ignacio Cuadrado Matos
Segundo Entrenador 0 0 0
DC Ferni Rivero
Fernando David Rivero Sánchez
Delegado de Campo 21 23 2 0
D Ferni Rivero
Fernando David Rivero Sánchez
Delegado de Equipo 21 23 2 0