|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Vera, C.D. 1 - La Cañada Atl., UCD 22
- JORNADA 22: Poli Aguadulce, A.D. 15 - Vícar Cultural 0
- JORNADA 22: Garrucha, P.D. 0 - La Cañada Atl., UCD 15
- JORNADA 3: Vera, C.D. 1 - Almería, U.D. 15
- JORNADA 27: Garrucha, P.D. 15 - Loma de Acosta 1
- JORNADA 26: Adra, C.F. 0 - La Cañada Atl., UCD 14
- JORNADA 19: Vera, C.D. 13 - Adra, C.F. 0
- JORNADA 20: Vícar Cultural 0 - La Cañada Atl., UCD 13
- JORNADA 11: Vícar Cultural 0 - Almería, U.D. 13
- JORNADA 21: Los Molinos C.F. 13 - Garrucha, P.D. 0
- JORNADA 11: La Cañada Atl., UCD 13 - Adra, C.F. 0
- JORNADA 18: Vícar Cultural 2 - Poli Ejido 1969 14
- JORNADA 3: Pavía, U.D. 13 - Adra, C.F. 1
- JORNADA 13: La Cañada Atl., UCD 12 - Atlético Benahadux 0
- JORNADA 5: La Cañada Atl., UCD 12 - Vícar Cultural 0
- JORNADA 26: Almería, U.D. 12 - Vícar Cultural 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:5
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:57
- GOLES TOTALES / PARTIDO:7.125
- GOLES LOCALES:25
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.125
- GOLES VISITANTES:32
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:4.000
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:125
- VICTORIAS VISITANTES:90
- EMPATES:25
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:1894
- GOLES TOTALES / PARTIDO:7.892
- GOLES LOCALES:1036
- GOLES LOCALES / PARTIDO:4.317
- GOLES VISITANTES:858
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:3.575
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ADRA |
ALME |
ATLÉ |
CIUD |
GARR |
LA C |
LA M |
LOMA |
LOS |
NATA |
PAVÍ |
POLI |
POLI |
VERA |
VÍCA |
VILL |
Adra, C.. | | 0-10 | 9-2 | 3-10 | 8-3 | 0-14 | 0-2 | 4-4 | 6-6 | 2-2 | 0-10 | 4-11 | 3-8 | 5-10 | 7-4 | 9-4 |
Almería,. | 12-1 | | 8-0 | 5-1 | 5-2 | 4-1 | 10-2 | 5-0 | 5-2 | 11-1 | 8-1 | 5-1 | 5-0 | 4-2 | 12-1 | 9-1 |
Atlético. | 5-2 | 2-2 | | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 2-3 | 1-5 | 2-5 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 0-7 | 3-1 | 1-4 |
Ciudad d. | 12-1 | 3-4 | 4-1 | | 8-2 | 4-6 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 10-0 | 1-3 | 4-1 | 3-3 | 4-3 | 9-0 | 11-3 |
Garrucha. | 2-5 | 0-4 | 1-2 | 2-8 | | 0-15 | 3-4 | 15-1 | 2-10 | 6-4 | 2-8 | 1-6 | 1-3 | 3-5 | 7-3 | 1-8 |
La Cañad. | 13-0 | 2-4 | 12-0 | 4-5 | 11-2 | | 7-0 | 8-2 | 10-3 | 10-0 | 5-1 | 1-2 | 5-1 | 6-1 | 12-0 | 6-2 |
La Mojon. | 7-0 | 3-3 | 5-0 | 2-6 | 1-3 | 1-6 | | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 0-3 | 3-4 | 3-3 | 3-3 | 1-0 | 4-2 |
Loma de . | 3-2 | 2-4 | 5-0 | 2-4 | 7-1 | 2-12 | 2-5 | | 1-5 | 2-1 | 1-4 | 1-6 | 7-5 | 3-2 | 8-2 | 0-5 |
Los Moli. | 11-2 | 2-3 | 4-4 | 5-5 | 13-0 | 0-4 | 1-2 | 8-3 | | 9-0 | 1-5 | 3-0 | 2-3 | 7-2 | 8-1 | 2-3 |
Natación. | 3-2 | 1-10 | 0-2 | 0-8 | 7-1 | 0-9 | 4-6 | 7-1 | 3-3 | | 1-5 | 2-2 | 0-7 | 0-3 | 5-1 | 3-11 |
Pavía, U. | 13-1 | 2-2 | 6-0 | 2-3 | 8-0 | 4-2 | 4-0 | 5-0 | 5-3 | 12-3 | | 6-1 | 6-4 | 3-1 | 10-0 | 2-1 |
Poli Agu. | 6-4 | 1-5 | 4-1 | 2-4 | 5-2 | 3-9 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | | 1-7 | 5-5 | 15-0 | 5-5 |
Poli Eji. | 11-1 | 2-3 | 7-3 | 5-3 | 12-2 | 6-4 | 3-3 | 5-2 | 4-2 | 8-3 | 5-2 | 3-1 | | 5-4 | 8-0 | 3-3 |
Vera, C.. | 13-0 | 1-15 | 4-2 | 1-2 | 9-0 | 1-22 | 3-7 | 6-5 | 5-4 | 8-1 | 2-2 | 3-2 | 2-7 | | 6-4 | 6-6 |
Vícar Cu. | 3-7 | 0-13 | 3-2 | 1-11 | 0-3 | 0-13 | 0-2 | 0-9 | 1-12 | 1-6 | 1-9 | 0-8 | 2-14 | 0-3 | | 0-7 |
Villa de. | 9-2 | 1-6 | 7-3 | 0-1 | 5-2 | 7-2 | 8-1 | 5-2 | 6-2 | 5-4 | 7-3 | 6-3 | 4-2 | 4-3 | 7-4 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|