|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 4: San Fernando, U.D. 6 - El Cotillo, C.D. 0
- JORNADA 14: San Fernando, U.D. 5 - Unión Puerto, C.D. 0
- JORNADA 6: Ibarra, U.D. 5 - Unión Sur Yaiza 0
- JORNADA 3: Marino, C.D. 5 - Buzanada, C.D. 0
- JORNADA 12: Mensajero, C.D. 4 - Unión Puerto, C.D. 0
- JORNADA 11: Marino, C.D. 4 - Estrella C.F. 0
- JORNADA 2: Tenerife B, C.D. 4 - Las Zocas, U.D. 0
- JORNADA 6: San Fernando, U.D. 4 - Güimar, At. Unión 0
- JORNADA 3: Haría C.F. 1 - San Fernando, U.D. 4
- JORNADA 11: Unión Puerto, C.D. 4 - Vera, C.D. 1
- JORNADA 2: Las Palmas C, U.D. 4 - Santa Úrsula, C.D. 1
- JORNADA 4: Panadería Pulido 4 - Haría C.F. 1
- JORNADA 11: Villa Santa Brígida 4 - Los Llanos Aridane 1
- JORNADA 13: Santa Úrsula, C.D. 4 - Estrella C.F. 1
- JORNADA 2: Buzanada, C.D. 0 - Güimar, At. Unión 3
- JORNADA 5: Lanzarote, U.D. 3 - Unión Puerto, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:5
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:34
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.400
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.900
- GOLES VISITANTES:15
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.500
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:205
- VICTORIAS VISITANTES:110
- EMPATES:105
- EMPATES A CERO:32
- GOLES TOTALES:1146
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.729
- GOLES LOCALES:690
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.643
- GOLES VISITANTES:456
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.086
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BUZA |
EL C |
ESTR |
GüIM |
HARí |
IBAR |
LANZ |
LAS |
LAS |
LOS |
MARI |
MENS |
PANA |
SAN |
SANT |
TENE |
TENI |
UNIó |
UNIó |
VERA |
VILL |
| Buzanada. | | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
| El Cotil. | 0-2 | | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
| Estrella. | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 |
| Güimar, . | 2-1 | 0-3 | 4-0 | | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 |
| Haría C.. | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 2-2 |
| Ibarra, . | 2-2 | 4-0 | 5-2 | 1-0 | 4-1 | | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 |
| Lanzarot. | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | | 0-2 | 5-1 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 0-1 |
| Las Palm. | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 |
| Las Zoca. | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 5-4 |
| Los Llan. | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 |
| Marino, . | 5-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
| Mensajer. | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 2-1 | 1-2 |
| Panaderí. | 5-3 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 4-5 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 |
| San Fern. | 5-1 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 3-2 |
| Santa Úr. | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 |
| Tenerife. | 3-0 | 7-1 | 7-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 |
| Tenisca,. | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 |
| Unión Pu. | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | | 0-0 | 4-1 | 1-2 |
| Unión Su. | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-0 | 2-1 |
| Vera, C.. | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 0-7 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 0-0 | | 2-2 |
| Villa Sa. | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|