|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 35: Numancia, C.D. 9 - Azkoyen, C.D. 0
- JORNADA 34: Azkoyen, C.D. 8 - Binéfar, C.D. 0
- JORNADA 22: Sestao Sport Club 8 - Rayo Cantabria, S.D. 0
- JORNADA 17: Erandio Club, S.D. 7 - Azkoyen, C.D. 0
- JORNADA 10: Sestao Sport Club 7 - Numancia, C.D. 1
- JORNADA 1: Indautxu, S.D. 0 - Anaitasuna F.T. 6
- JORNADA 26: Club Portugalete 6 - Mirandés, C.D. 0
- JORNADA 8: Sestao Sport Club 6 - Mirandés, C.D. 0
- JORNADA 21: Burgos C.F. 6 - Numancia, C.D. 0
- JORNADA 14: Rayo Cantabria, S.D. 6 - Numancia, C.D. 0
- JORNADA 33: Huesca, U.D. 6 - Anaitasuna F.T. 0
- JORNADA 36: Huesca, U.D. 6 - Rayo Cantabria, S.D. 0
- JORNADA 11: Erandio Club, S.D. 2 - Sestao Sport Club 7
- JORNADA 28: Anaitasuna F.T. 7 - Mirandés, C.D. 2
- JORNADA 27: Numancia, C.D. 6 - Izarra, C.D. 1
- JORNADA 24: Erandio Club, S.D. 6 - Numancia, C.D. 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:0
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:7
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.500
- GOLES LOCALES:6
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.000
- GOLES VISITANTES:1
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.500
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:221
- VICTORIAS VISITANTES:58
- EMPATES:58
- EMPATES A CERO:12
- GOLES TOTALES:1233
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.659
- GOLES LOCALES:840
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.493
- GOLES VISITANTES:393
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.166
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ANAI |
AREN |
AZKO |
BASK |
BEGO |
BINÉ |
BURG |
CLUB |
ERAN |
GETX |
HUES |
INDA |
IZAR |
MIRA |
MOND |
NUMA |
RAYO |
SEST |
TUDE |
| Anaitasu. | | 5-3 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 7-4 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 7-2 | 2-3 | 3-5 | 4-2 | 1-2 | 2-0 |
| Arenas d. | 4-2 | | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 |
| Azkoyen,. | 2-0 | 1-2 | | 1-0 | 3-2 | 8-0 | 3-0 | 1-4 | 5-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 |
| Baskonia. | 0-1 | 1-4 | 2-1 | | 2-2 | 6-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 5-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 |
| Begoña, . | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | | 4-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 4-3 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-4 | 2-0 |
| Binéfar,. | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 1-4 | | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 |
| Burgos C. | 5-2 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| Club Por. | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 6-1 | 6-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-3 | 2-0 |
| Erandio . | 3-6 | 0-0 | 7-0 | 1-0 | 3-2 | | 2-1 | 3-2 | | | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | 0-0 | 6-1 | 5-1 | 2-7 | 5-0 |
| Getxo, C. | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | | 1-1 | | 2-1 | 5-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 |
| Huesca, . | 6-0 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 4-0 |
| Indautxu. | 0-6 | | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 5-2 | | 0-0 | 2-0 | 0-4 | 5-0 | 2-4 | 2-1 | 1-4 |
| Izarra, . | 2-2 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 5-3 | 0-3 | 0-1 | | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 4-2 | 1-2 |
| Mirandés. | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 5-5 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 3-0 | | 2-0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-2 |
| Mondragó. | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 5-4 | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 |
| Numancia. | 0-1 | 1-0 | 9-0 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4-4 | 2-3 | 4-0 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | | 3-0 | 0-1 | 0-0 |
| Rayo Can. | 1-2 | 1-3 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | | 3-1 | 5-3 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3-2 | 6-0 | | 6-4 | 4-1 |
| Sestao S. | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 7-1 | 8-0 | | 3-0 |
| Tudelano. | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|