|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Agüimes C.F. 9 - Abrisajac, C.D. 3
- JORNADA 18: Valsequillo, U.D. 6 - Lomo Blanco S.J.A. 0
- JORNADA 7: Unión Carrizal, C.F. 6 - Tablero, C.D. 1
- JORNADA 32: Arguineguín, C.D. 1 - Cerruda, C.D. 6
- JORNADA 21: Castillo C.F. 6 - Las Torres, U.D. 1
- JORNADA 24: Mogán, C.F. 0 - Arguineguín, C.D. 5
- JORNADA 3: Unión Carrizal, C.F. 5 - Arena Futboltec 0
- JORNADA 1: Majoreras Guayadeque 5 - Agüimes C.F. 0
- JORNADA 17: Castillo C.F. 4 - Abrisajac, C.D. 8
- JORNADA 27: Abrisajac, C.D. 6 - Arena Futboltec 2
- JORNADA 1: Abrisajac, C.D. 2 - Tablero, C.D. 6
- JORNADA 25: Ingenio, C.D. 5 - Arena Futboltec 1
- JORNADA 4: Las Torres, U.D. 5 - Castillo C.F. 1
- JORNADA 15: Las Torres, U.D. 5 - Lomo Blanco S.J.A. 1
- JORNADA 20: Mogán, C.F. 1 - Abrisajac, C.D. 5
- JORNADA 23: Cerruda, C.D. 5 - Arena Futboltec 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:24
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.000
- GOLES LOCALES:15
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.875
- GOLES VISITANTES:9
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.125
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:141
- VICTORIAS VISITANTES:79
- EMPATES:52
- EMPATES A CERO:9
- GOLES TOTALES:1099
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.040
- GOLES LOCALES:623
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.290
- GOLES VISITANTES:476
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.750
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ABRI |
AGÜI |
AREN |
ARGU |
CAST |
CERR |
DORA |
ESTR |
INGE |
LAS |
LAS |
LOMO |
MAJO |
MOGÁ |
TABL |
UNIÓ |
VALS |
Abrisaja. | | 1-3 | 6-2 | 0-4 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | 2-4 | 2-4 | 2-6 | 0-4 | 3-1 |
Agüimes . | 9-3 | | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 6-3 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 5-5 |
Arena Fu. | 2-0 | 2-4 | | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-5 |
Arguineg. | 1-3 | 2-2 | 3-0 | | 2-0 | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 3-3 | 1-0 | 5-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 |
Castillo. | 4-8 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 3-4 | 1-4 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
Cerruda,. | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 4-0 | 4-3 | | 1-2 | 4-3 | 4-1 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 |
Doramas,. | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 |
Estrella. | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 |
Ingenio,. | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 2-4 | 4-1 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
Las Long. | 3-3 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 4-4 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | | 5-4 | 5-2 | 1-2 | 4-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 |
Las Torr. | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | | 5-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 |
Lomo Bla. | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 1-2 |
Majorera. | 1-1 | 5-0 | 4-5 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | | 4-2 | 3-0 | 4-2 | 0-1 |
Mogán, C. | 1-5 | 2-1 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
Tablero,. | 4-2 | 4-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | | 1-2 | 1-1 |
Unión Ca. | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-5 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | | 1-1 |
Valsequi. | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|