|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Agüimes C.F. 9 - Abrisajac, C.D. 3
- JORNADA 7: Unión Carrizal, C.F. 6 - Tablero, C.D. 1
- JORNADA 3: Unión Carrizal, C.F. 5 - Arena Futboltec 0
- JORNADA 1: Majoreras Guayadeque 5 - Agüimes C.F. 0
- JORNADA 17: Castillo C.F. 4 - Abrisajac, C.D. 8
- JORNADA 1: Abrisajac, C.D. 2 - Tablero, C.D. 6
- JORNADA 4: Las Torres, U.D. 5 - Castillo C.F. 1
- JORNADA 15: Las Torres, U.D. 5 - Lomo Blanco S.J.A. 1
- JORNADA 8: Las Torres, U.D. 5 - Abrisajac, C.D. 1
- JORNADA 7: Doramas, C.D. 4 - Arena Futboltec 0
- JORNADA 17: Valsequillo, U.D. 4 - Mogán, C.F. 0
- JORNADA 11: Abrisajac, C.D. 0 - Arguineguín, C.D. 4
- JORNADA 15: Arena Futboltec 0 - Mogán, C.F. 4
- JORNADA 13: Abrisajac, C.D. 0 - Unión Carrizal, C.F. 4
- JORNADA 15: Cerruda, C.D. 4 - Arguineguín, C.D. 0
- JORNADA 2: Agüimes C.F. 6 - Las Longueras 3
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:43
- GOLES TOTALES / PARTIDO:5.375
- GOLES LOCALES:23
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.875
- GOLES VISITANTES:20
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.500
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:141
- VICTORIAS VISITANTES:79
- EMPATES:52
- EMPATES A CERO:9
- GOLES TOTALES:1099
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.040
- GOLES LOCALES:623
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.290
- GOLES VISITANTES:476
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.750
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ABRI |
AGÜI |
AREN |
ARGU |
CAST |
CERR |
DORA |
ESTR |
INGE |
LAS |
LAS |
LOMO |
MAJO |
MOGÁ |
TABL |
UNIÓ |
VALS |
Abrisaja. | | 1-3 | 6-2 | 0-4 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | 2-4 | 2-4 | 2-6 | 0-4 | 3-1 |
Agüimes . | 9-3 | | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 6-3 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 5-5 |
Arena Fu. | 2-0 | 2-4 | | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-5 |
Arguineg. | 1-3 | 2-2 | 3-0 | | 2-0 | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 3-3 | 1-0 | 5-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 |
Castillo. | 4-8 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 3-4 | 1-4 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
Cerruda,. | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 4-0 | 4-3 | | 1-2 | 4-3 | 4-1 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 |
Doramas,. | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 |
Estrella. | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 |
Ingenio,. | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 2-4 | 4-1 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
Las Long. | 3-3 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 4-4 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | | 5-4 | 5-2 | 1-2 | 4-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 |
Las Torr. | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | | 5-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 |
Lomo Bla. | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 1-2 |
Majorera. | 1-1 | 5-0 | 4-5 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | | 4-2 | 3-0 | 4-2 | 0-1 |
Mogán, C. | 1-5 | 2-1 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
Tablero,. | 4-2 | 4-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | | 1-2 | 1-1 |
Unión Ca. | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-5 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | | 1-1 |
Valsequi. | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|