Domingo 27 de Julio de 2025 | 649.066.298 visitas | 607 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 16: Florida C.F. B 4 - Trebujena B 14
- JORNADA 3: Guadalcacín C, C.D. 2 - La Jerezana C 12
- JORNADA 18: Zona Sur B 2 - San José Obrero D 12
- JORNADA 20: Paquete B, E.F. 12 - Zona Sur B 2
- JORNADA 24: Zona Sur B 1 - San José Obrero C 11
- JORNADA 20: Pueblo Nuevo C, A.D. 11 - Pueblo Nuevo D, A.D. 1
- JORNADA 5: San José Obrero C 11 - Zona Sur B 1
- JORNADA 23: Liberación C.F. B 11 - Zona Sur B 1
- JORNADA 2: San José Obrero D 1 - Villamartín B, U.D. 11
- JORNADA 12: Florida C.F. B 1 - La Jerezana C 11
- JORNADA 19: La Jerezana C 11 - Pueblo Nuevo D, A.D. 1
- JORNADA 3: Distrito La Granja B 10 - Zona Sur B 0
- JORNADA 30: Xerez Balompié C 0 - Distrito La Granja B 10
- JORNADA 15: Guadalcacín C, C.D. 0 - Villamartín B, U.D. 10
- JORNADA 14: San José Obrero C 10 - Guadalcacín C, C.D. 0
- JORNADA 5: Villamartín B, U.D. 10 - Florida C.F. B 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:69
- GOLES TOTALES / PARTIDO:7.667
- GOLES LOCALES:33
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.667
- GOLES VISITANTES:36
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:4.000
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:170
- VICTORIAS VISITANTES:143
- EMPATES:19
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:2700
- GOLES TOTALES / PARTIDO:8.133
- GOLES LOCALES:1400
- GOLES LOCALES / PARTIDO:4.217
- GOLES VISITANTES:1300
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:3.916
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ARCO |
DIST |
FLOR |
GUAD |
GUAD |
ICOV |
JEDU |
LA J |
LA J |
LIBE |
PAQU |
PUEB |
PUEB |
SAN |
SAN |
TREB |
VILL |
XERE |
XERE |
ZONA |
Arcos C,. | | 1-2 | 10-0 | 5-2 | 10-0 | 7-1 | 2-2 | | 4-1 | 7-2 | 10-0 | 1-1 | 9-1 | 4-2 | 7-0 | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 6-2 | 10-0 |
Distrito. | 1-1 | | 4-1 | | 10-0 | 4-1 | 3-0 | | 9-3 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 6-2 | 4-1 | 5-2 | 3-1 | 9-1 | 5-0 | 10-1 | 10-0 |
Florida . | 1-6 | 0-5 | | | 2-0 | 3-3 | 1-5 | | 1-11 | 0-6 | | 2-3 | 6-3 | 3-4 | 8-6 | 4-14 | 2-3 | 6-9 | 7-0 | 7-7 |
Guadalca. | 0-10 | 1-8 | 4-5 | | 4-2 | 1-9 | 2-3 | | 0-5 | 1-8 | 2-1 | 0-4 | 3-3 | 1-8 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 8-2 | 10-0 |
Guadalca. | 0-10 | 2-5 | 1-6 | 0-7 | | 0-10 | 0-10 | | 2-12 | 10-5 | 1-8 | 0-10 | 2-12 | 1-10 | 1-9 | 1-9 | 0-10 | 1-11 | 1-7 | 1-6 |
Icovesa . | 1-4 | 1-8 | 6-6 | 3-4 | 9-0 | | 2-3 | | 3-9 | 2-3 | 4-3 | 6-2 | 5-1 | 2-5 | 11-2 | 2-3 | 4-7 | 3-2 | 6-3 | 8-3 |
JEDULA B. | 1-5 | 0-6 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | 1-2 | | | 4-4 | 0-5 | 4-4 | 0-0 | 5-1 | 1-6 | 7-0 | 3-2 | 2-6 | 3-1 | 1-3 | 6-2 |
La Jerez. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
La Jerez. | 3-3 | 1-2 | 7-2 | 9-1 | 5-0 | 0-4 | 4-0 | | | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 11-1 | 4-5 | 8-2 | 4-3 | 1-5 | 9-4 | 10-4 | 8-4 |
Liberaci. | 2-6 | 2-9 | 7-1 | 7-2 | 10-0 | 4-3 | 4-3 | | 5-8 | | | 3-6 | 5-1 | 1-10 | | 4-5 | 2-6 | 4-4 | 12-2 | 11-1 |
Paquete . | 0-5 | 3-5 | 6-2 | 0-4 | 8-1 | 3-2 | 1-3 | | 2-6 | 2-4 | | 3-8 | 10-2 | 2-10 | 8-3 | 4-5 | 3-3 | 6-2 | 9-3 | 12-2 |
Pueblo N. | 1-3 | 2-5 | 10-5 | 1-0 | 10-0 | 7-2 | 3-1 | | 5-3 | 6-1 | 8-2 | | 11-1 | 2-0 | 8-1 | 2-0 | 1-4 | 12-2 | 6-0 | 11-3 |
Pueblo N. | 1-2 | 1-7 | 9-6 | 2-2 | 6-0 | 5-3 | 2-4 | | | 1-5 | 2-10 | 0-2 | | 3-10 | 8-3 | 1-1 | 4-9 | 5-3 | 4-3 | 4-0 |
San José. | 5-4 | 3-4 | 10-2 | 10-0 | 10-0 | 6-2 | 3-0 | | 10-3 | 7-2 | 6-5 | 9-1 | 6-1 | | 10-5 | | 3-1 | | 8-1 | 11-1 |
San José. | 2-7 | 0-7 | 2-7 | 5-1 | 3-0 | 7-2 | 4-7 | | 2-10 | 1-2 | 5-2 | 2-9 | 4-3 | 2-9 | | 4-7 | 1-11 | 7-3 | 8-3 | 7-6 |
Trebujen. | 1-4 | 0-6 | 3-1 | 4-0 | 11-2 | 3-0 | 2-1 | | 3-5 | 6-2 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | | 3-4 | 7-1 | 6-5 | 10-0 |
Villamar. | 3-2 | 2-3 | 10-0 | 9-1 | 7-2 | 10-4 | 5-1 | | 7-4 | 5-0 | 4-2 | 4-4 | 7-0 | 5-4 | 8-0 | 6-1 | | 3-2 | 9-2 | 10-0 |
Xerez Ba. | 1-8 | 0-10 | 0-4 | 10-0 | 7-0 | 3-8 | 10-4 | | 5-3 | 2-6 | 1-10 | 3-11 | 6-2 | 2-8 | 5-3 | 1-2 | 1-9 | | 7-2 | 3-1 |
Xerez Di. | 2-11 | 0-10 | 9-8 | 5-5 | 8-1 | 5-7 | 4-5 | | 2-8 | 5-8 | 4-10 | 2-9 | 5-3 | 1-11 | 5-7 | 0-7 | 1-8 | 1-2 | | 6-8 |
Zona Sur. | 0-6 | 0-10 | 0-6 | 4-3 | 2-0 | | 3-2 | | 7-3 | 2-7 | 5-7 | 1-7 | 2-5 | 1-11 | 2-12 | 3-10 | 0-9 | | 3-10 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1360 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.3832139968872 segundos