Viernes 20 de Junio de 2025 | 623.391.584 visitas | 636 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 21: Bayern München, F.C. 8 - Hamburger S.V. 0
- JORNADA 22: Paderborn S.C 0 - Bayern München, F.C. 6
- JORNADA 8: Bayern München, F.C. 6 - Werder Bremen, S.V. 0
- JORNADA 17: Hertha B.S.C. Berlin 0 - Hoffenheim, T.S.G. 5
- JORNADA 18: Mainz 05, 1.F.S.V. 5 - Paderborn S.C 0
- JORNADA 13: Bayer 04 Leverkusen 5 - Köln, 1.F.C. 1
- JORNADA 25: Eintracht Frankfurt 4 - Paderborn S.C 0
- JORNADA 5: Bayern München, F.C. 4 - Paderborn S.C 0
- JORNADA 11: Eintracht Frankfurt 0 - Bayern München, F.C. 4
- JORNADA 7: Bayern München, F.C. 4 - Hannover 96 0
- JORNADA 27: Bayer 04 Leverkusen 4 - Hamburger S.V. 0
- JORNADA 29: Bayer 04 Leverkusen 4 - Hannover 96 0
- JORNADA 14: Universidad Católica 0 - Schalke 04, F.C. 4
- JORNADA 12: Bayern München, F.C. 4 - Hoffenheim, T.S.G. 0
- JORNADA 15: Augsburg, F.C. 0 - Bayern München, F.C. 4
- JORNADA 13: Werder Bremen, S.V. 4 - Paderborn S.C 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:22
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.444
- GOLES LOCALES:15
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.667
- GOLES VISITANTES:7
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.778
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:145
- VICTORIAS VISITANTES:79
- EMPATES:82
- EMPATES A CERO:28
- GOLES TOTALES:844
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.758
- GOLES LOCALES:487
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.592
- GOLES VISITANTES:357
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.167
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AUGS |
BAYE |
BAYE |
BORU |
BORU |
EINT |
FRIB |
HAMB |
HANN |
HERT |
HOFF |
KÖLN |
MAIN |
PADE |
SCHA |
UNIV |
WERD |
WOLF |
Augsburg. | | 2-2 | 0-4 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 |
Bayer 04. | 1-0 | | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 4-5 |
Bayern M. | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 8-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 |
Borussia. | 0-2 | 0-1 | 1-0 | | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-2 |
Borussia. | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 |
Eintrach. | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 4-5 | 5-2 | 1-1 |
Friburgo. | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 4-1 | | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 1-2 |
Hamburge. | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 |
Hannover. | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
Hertha B. | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | | 0-5 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-0 |
Hoffenhe. | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | | 3-4 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
Köln, 1.. | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 |
Mainz 05. | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
Paderbor. | 2-1 | 0-3 | 0-6 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 |
Schalke . | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 |
Universi. | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 3-2 | | 0-4 |
Werder B. | 3-2 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | | 3-5 |
Wolfsbur. | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1513 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1,9330809116364 segundos