|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 1: Poli Ejido 1969, CD 7 - Adra, C.F. 0
- JORNADA 11: Pavía, U.D. 7 - Comarca del Mármol 0
- JORNADA 9: Zapillo Atlético 7 - Comarca del Mármol 1
- JORNADA 6: Adra, C.F. 7 - Zapillo Atlético 1
- JORNADA 4: Oriente, C.D. 6 - Pavía, U.D. 0
- JORNADA 1: Huércal, C.D. 6 - La Mojonera C.F. 0
- JORNADA 7: Poli Ejido 1969, CD 6 - Comarca del Mármol 0
- JORNADA 12: Garrucha, P.D. 6 - Pavía, U.D. 1
- JORNADA 4: Los Molinos C.F. B 6 - Cuevas C.F. 2
- JORNADA 2: Vera, C.D. 6 - Comarca del Mármol 2
- JORNADA 1: Comarca del Mármol 2 - Roquetas, C.D. 6
- JORNADA 8: Adra, C.F. 5 - Pavía, U.D. 1
- JORNADA 5: Comarca del Mármol 1 - Huércal, C.D. 5
- JORNADA 7: Zapillo Atlético 0 - Huércal, C.D. 4
- JORNADA 7: La Cañada Atl., UCD 4 - Roquetas, C.D. 0
- JORNADA 4: Huércal, C.D. 4 - Las Norias C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:38
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.750
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.375
- GOLES VISITANTES:19
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.375
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:130
- VICTORIAS VISITANTES:74
- EMPATES:36
- EMPATES A CERO:5
- GOLES TOTALES:970
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.042
- GOLES LOCALES:582
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.425
- GOLES VISITANTES:388
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.617
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ADRA |
COMA |
COMA |
CUEV |
GARR |
HUÉR |
LA C |
LA M |
LAS |
LOS |
ORIE |
PAVÍ |
POLI |
ROQU |
VERA |
ZAPI |
Adra, C.. | | 1-1 | 4-7 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 4-5 | 5-1 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 7-1 |
Comarca . | 1-0 | | 5-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 4-4 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 |
Comarca . | 1-3 | 2-2 | | 3-5 | 4-6 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 4-3 | 6-1 | 2-1 | 2-6 | 3-1 | 3-1 |
Cuevas C. | 3-4 | 1-3 | 2-4 | | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 5-0 |
Garrucha. | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | | 3-4 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 3-0 | 6-1 | 1-0 | 1-5 | 2-0 | 1-3 |
Huércal,. | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 6-3 | 4-1 | | 2-4 | 6-0 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-2 |
La Cañad. | 5-0 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | | 4-2 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 4-0 | 8-0 | 3-0 |
La Mojon. | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 |
Las Nori. | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | | 2-1 | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
Los Moli. | 1-0 | 3-1 | 8-1 | 6-2 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | | 2-4 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 |
Oriente,. | 5-3 | 2-0 | 6-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | | 6-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
Pavía, U. | 2-0 | 2-1 | 7-0 | 1-1 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 1-3 |
Poli Eji. | 7-0 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | | 7-0 | 5-3 | 1-4 |
Roquetas. | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 0-4 | 3-3 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | | 4-4 | 2-2 |
Vera, C.. | 2-3 | 2-1 | 6-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | | 3-2 |
Zapillo . | 2-1 | 1-3 | 7-1 | 2-2 | 2-5 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|