Viernes 16 de Mayo de 2025 | 594.821.879 visitas | 694 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Atlético Pueblonuevo 7 - Racing Valverdeño 0
- JORNADA 32: Villanovense, C.F. 7 - Ciudad de Plasencia 0
- JORNADA 29: Pacense, Deportivo 7 - Ciudad de Plasencia 0
- JORNADA 40: Atlético Pueblonuevo 7 - Ciudad de Plasencia 1
- JORNADA 10: Cacereño B, C.P. 0 - Pacense, Deportivo 6
- JORNADA 36: Atlético Pueblonuevo 6 - Miajadas, C.D. 0
- JORNADA 36: Jerez C.F. 6 - Ciudad de Plasencia 0
- JORNADA 10: Extremadura U.D. 6 - Miajadas, C.D. 0
- JORNADA 30: Mérida A.D. 6 - Miajadas, C.D. 1
- JORNADA 14: Coria, C.D. 6 - Miajadas, C.D. 1
- JORNADA 9: Díter Zafra, C.D. 5 - Castuera, C.D. 0
- JORNADA 39: Pacense, Deportivo 5 - Hernán Cortés, C.D. 0
- JORNADA 38: Plasencia, U.P. 5 - Miajadas, C.D. 0
- JORNADA 2: Ciudad de Plasencia 0 - Díter Zafra, C.D. 5
- JORNADA 1: Díter Zafra, C.D. 5 - Santa Amalia, C.D. 0
- JORNADA 35: Ciudad de Plasencia 0 - Extremadura U.D. 5
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:7
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:32
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.200
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.900
- GOLES VISITANTES:13
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.300
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:204
- VICTORIAS VISITANTES:126
- EMPATES:90
- EMPATES A CERO:31
- GOLES TOTALES:1211
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.883
- GOLES LOCALES:717
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.707
- GOLES VISITANTES:494
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.176
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ATLÉ |
AZUA |
CACE |
CAST |
CIUD |
CORI |
DÍTE |
DON |
EXTR |
EXTR |
FUEN |
HERN |
JERE |
MÉRI |
MIAJ |
OLIV |
PACE |
PLAS |
RACI |
SANT |
VILL |
Atlético. | | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 7-1 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 6-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 7-0 | 2-0 | 0-1 |
Azuaga, . | 3-2 | | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 1-3 |
Cacereño. | 2-2 | 0-0 | | 0-0 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-6 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 0-1 |
Castuera. | 4-2 | 2-2 | 5-1 | | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 |
Ciudad d. | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 0-2 |
Coria, C. | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 |
Díter Za. | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 4-2 | 1-2 | | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 1-3 |
Don Beni. | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-1 |
Extremad. | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 |
Extremad. | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-3 |
Fuente d. | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
Hernán C. | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
Jerez C.. | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 |
Mérida A. | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 |
Miajadas. | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 3-5 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 1-4 |
Olivenza. | 0-0 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 |
Pacense,. | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 7-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 0-2 |
Plasenci. | 1-2 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 6-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | | 3-1 | 3-0 | 0-1 |
Racing V. | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | | 1-4 | 0-3 |
Santa Am. | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 2-4 |
Villanov. | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 7-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1675 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2,0510070323944 segundos