|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 1: Vera, C.D. 10 - Comarca de Níjar 1
- JORNADA 5: Vera, C.D. 8 - La Cañada Atlético B 0
- JORNADA 6: Adra, C.F. 8 - Natación Almeria 1
- JORNADA 8: Poli Aguadulce, A.D. 0 - Huércal, C.D. 7
- JORNADA 15: Garrucha, P.D. 0 - Roquetas, C.D. 7
- JORNADA 9: Natación Almeria 0 - Almería B, U.D. 7
- JORNADA 3: Almería B, U.D. 7 - La Cañada Atlético B 0
- JORNADA 10: Poli Aguadulce, A.D. 8 - Garrucha, P.D. 2
- JORNADA 10: Vera, C.D. 7 - La Mojonera B 1
- JORNADA 11: Huércal, C.D. 7 - Las Norias C.F. 1
- JORNADA 15: Poli Aguadulce, A.D. 7 - Adra, C.F. 1
- JORNADA 16: Almería B, U.D. 6 - Comarca de Níjar 0
- JORNADA 5: Villa de Albox, C.D. 6 - Poli Ejido 1969, CD 0
- JORNADA 2: Poli Ejido 1969, CD 0 - Vera, C.D. 6
- JORNADA 16: Villa de Albox, C.D. 6 - Español del Alquián 0
- JORNADA 14: Almería B, U.D. 6 - Garrucha, P.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:27
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.375
- GOLES LOCALES:16
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.000
- GOLES VISITANTES:11
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.375
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:136
- VICTORIAS VISITANTES:97
- EMPATES:39
- EMPATES A CERO:3
- GOLES TOTALES:1287
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.732
- GOLES LOCALES:732
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.691
- GOLES VISITANTES:555
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.040
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ADRA |
ALME |
COMA |
ESPA |
GARR |
HUÉR |
LA C |
LA M |
LAS |
NATA |
ORIE |
POLI |
POLI |
ROQU |
VERA |
VILL |
ZAPI |
Adra, C.. | | 2-4 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 8-1 | 2-1 | 1-1 | 6-2 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-5 |
Almería . | 2-0 | | 6-0 | 5-0 | 6-0 | 0-0 | 7-0 | 3-0 | 10-1 | 4-2 | 2-3 | 5-2 | 7-0 | 3-2 | 6-2 | 4-1 | 1-1 |
Comarca . | 0-2 | 0-8 | | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
Español . | 2-0 | 1-3 | 4-2 | | 0-1 | 0-3 | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 1-0 | 2-3 |
Garrucha. | 3-0 | 2-5 | 2-2 | 2-4 | | 0-2 | 2-5 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 6-3 | 0-7 | 2-6 | 0-5 | 2-2 |
Huércal,. | 4-0 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | | 1-0 | 3-2 | 7-1 | 0-2 | 3-0 | 2-4 | 4-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 |
La Cañad. | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-5 | 1-3 | | 3-0 | 6-1 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 2-0 | 2-7 | 1-1 | 2-5 | 3-3 |
La Mojon. | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 3-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 3-5 | 2-2 |
Las Nori. | 0-3 | 1-6 | 7-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 |
Natación. | 0-0 | 0-7 | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-6 | 0-2 | 2-8 |
Oriente,. | 3-1 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | | 3-3 | 6-1 | 1-0 | 2-5 | 1-0 | 0-4 |
Poli Agu. | 7-1 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 8-2 | 0-7 | 1-4 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | | 2-3 | 2-1 | 6-2 | 0-5 | 2-3 |
Poli Eji. | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 0-3 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | | 0-3 | 0-6 | 4-3 | 3-4 |
Roquetas. | 3-2 | 1-1 | 14-1 | 2-2 | 12-0 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 6-0 | 2-1 | 5-0 | | 1-3 | 6-2 | 3-0 |
Vera, C.. | 5-2 | 3-3 | 10-1 | 5-1 | 3-1 | 4-2 | 8-0 | 7-1 | 9-0 | 4-1 | 6-1 | 3-1 | 10-1 | 1-3 | | 3-2 | 6-2 |
Villa de. | 6-1 | 3-2 | 7-0 | 6-0 | 2-2 | 5-5 | 5-3 | 2-1 | 4-0 | 6-5 | 5-1 | 3-5 | 6-0 | 2-3 | 2-3 | | 5-3 |
Zapillo . | 7-0 | 3-3 | 3-1 | 4-3 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 3-3 | 7-1 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 0-10 | 2-2 | 4-2 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|