Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.539.649 visitas | 1878 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 9: Cultural Durango 7 - Zamudio, S.D. 1
- JORNADA 19: Club Portugalete 6 - Pasaia K.E. 0
- JORNADA 12: Arenas de Getxo 5 - Cultural Durango 1
- JORNADA 18: Bermeo F.T. 4 - Getxo, C.D. 0
- JORNADA 20: Gernika Club, S.D. 5 - Pasaia K.E. 2
- JORNADA 10: Santutxu F.C. 1 - Balmaseda F.C., S.D. 4
- JORNADA 14: Club Portugalete 4 - Balmaseda F.C., S.D. 1
- JORNADA 4: Getxo, C.D. 1 - Baskonia, C.D. 4
- JORNADA 12: Lagun Onak, C.D. 4 - Balmaseda F.C., S.D. 1
- JORNADA 21: Leioa, S.D. 4 - Aurrerá de Vitoria 1
- JORNADA 7: Laudio, C.D. 4 - Pasaia K.E. 1
- JORNADA 13: Lagun Onak, C.D. 1 - Club Portugalete 4
- JORNADA 13: Balmaseda F.C., S.D. 0 - Anaitasuna F.T. 3
- JORNADA 13: Elgóibar, C.D. 0 - Arenas de Getxo 3
- JORNADA 7: Bermeo F.T. 3 - Deportivo Alavés B 0
- JORNADA 19: Elgóibar, C.D. 3 - Balmaseda F.C., S.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:4
- EMPATES A CERO:2
- GOLES TOTALES:20
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.000
- GOLES LOCALES:11
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.100
- GOLES VISITANTES:9
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.900
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:158
- VICTORIAS VISITANTES:109
- EMPATES:113
- EMPATES A CERO:36
- GOLES TOTALES:901
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.371
- GOLES LOCALES:491
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.292
- GOLES VISITANTES:410
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.079
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ANAI |
AREN |
AURR |
BALM |
BASK |
BEAS |
BERM |
CLUB |
CULT |
DEPO |
ELGó |
GERN |
GETX |
LAGU |
LAUD |
LEIO |
PASA |
SANT |
ZALL |
ZAMU |
| Anaitasu. | | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
| Arenas d. | 3-2 | | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
| Aurrerá . | 1-2 | 0-2 | | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 |
| Balmased. | 0-3 | 1-1 | 2-0 | | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 |
| Baskonia. | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 0-3 | 1-1 |
| Beasain,. | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-5 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
| Bermeo F. | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-6 | 2-2 | 0-2 | | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 |
| Club Por. | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| Cultural. | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 7-1 |
| Deportiv. | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| Elgóibar. | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| Gernika . | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 4-0 |
| Getxo, C. | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| Lagun On. | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 |
| Laudio, . | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| Leioa, S. | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Pasaia K. | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| Santutxu. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 2-0 | 2-4 | 2-5 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | | 1-1 | 3-1 |
| Zalla U.. | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | | 1-1 |
| Zamudio,. | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
2143 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.5061209201813 segundos