|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 15: Jerez Industrial 8 - Villamartín, U.D. 0
- JORNADA 29: Chipiona C.F. 7 - Olvera, C.D. 0
- JORNADA 20: Portuense, Rvo. 6 - Roteña, U.D. 0
- JORNADA 20: Pueblo Nuevo B, A.D. 6 - Olvera, C.D. 0
- JORNADA 5: Arcos A.D 6 - Algaida, U.D. 0
- JORNADA 13: Arcos A.D 6 - Roteña, U.D. 0
- JORNADA 12: Pueblo Nuevo B, A.D. 3 - Sanluqueño B, Atco. 8
- JORNADA 10: San Benito C.F. 7 - Olvera, C.D. 2
- JORNADA 14: Sanluqueño B, Atco. 6 - Divina Pastora 1
- JORNADA 29: Pueblo Nuevo B, A.D. 1 - Portuense, Rvo. 6
- JORNADA 13: Sanluqueño B, Atco. 5 - Olvera, C.D. 0
- JORNADA 2: Pueblo Nuevo B, A.D. 0 - San Benito C.F. 5
- JORNADA 18: Algaida, U.D. 5 - Olvera, C.D. 0
- JORNADA 1: Villamartín, U.D. 5 - Pueblo Nuevo B, A.D. 0
- JORNADA 10: Pueblo Nuevo B, A.D. 5 - Algaida, U.D. 0
- JORNADA 27: Puerto Serrano Atco. 5 - Ubrique Atlético 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:37
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.625
- GOLES LOCALES:22
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.750
- GOLES VISITANTES:15
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.875
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:139
- VICTORIAS VISITANTES:68
- EMPATES:33
- EMPATES A CERO:8
- GOLES TOTALES:930
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.875
- GOLES LOCALES:577
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.404
- GOLES VISITANTES:353
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.471
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALGA |
ARCO |
CHIP |
DIVI |
JERE |
OLVE |
PORT |
PUEB |
PUER |
ROTA |
ROTE |
SAN |
SAN |
SANL |
UBRI |
VILL |
Algaida,. | | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-4 | 5-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
Arcos A.. | 6-0 | | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 6-0 | 2-3 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 |
Chipiona. | 1-0 | 0-2 | | 2-2 | 2-1 | 7-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 6-2 | 1-2 |
Divina P. | 1-2 | 1-2 | 2-3 | | 1-1 | 6-2 | 2-4 | 3-1 | 4-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
Jerez In. | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 5-2 | 3-1 | 8-0 |
Olvera, . | 3-2 | 7-2 | 2-6 | 3-0 | 2-1 | | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 |
Portuens. | 6-2 | 2-3 | 0-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 |
Pueblo N. | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 6-0 | 1-6 | | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1-5 | 3-8 | 4-1 | 2-4 |
Puerto S. | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | | 2-1 | 4-3 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 4-0 |
Rota, C.. | 6-2 | 1-3 | 4-1 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
Roteña, . | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
San Beni. | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 7-2 | 4-2 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | | 3-2 | 1-5 | 2-0 | 5-2 |
San José. | 2-1 | 3-4 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 6-2 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 1-4 | | 0-0 | 3-0 | 1-4 |
Sanluque. | 2-0 | 5-2 | 4-0 | 6-1 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | | 4-1 | 3-2 |
Ubrique . | 7-3 | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | | 4-0 |
Villamar. | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 2-4 | 5-0 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|