Viernes 22 de Agosto de 2025 | 665.906.687 visitas | 621 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 7: Barça Basket 89 - ICL Manresa 47
- JORNADA 3: Movistar Estudiantes 76 - Real Betis Baloncest 46
- JORNADA 1: Valencia Basket 93 - Flexicar Fuenlabrada 65
- JORNADA 5: Barça Basket 100 - La Laguna Tenerife 75
- JORNADA 2: Valladolid, C.B. 75 - Real Madrid C.F. 100
- JORNADA 3: Unicaja Málaga 79 - Valladolid, C.B. 55
- JORNADA 5: Joventut Badalona 92 - UCAM Murcia 70
- JORNADA 3: Real Madrid C.F. 100 - Flexicar Fuenlabrada 79
- JORNADA 5: Monbus Obradoiro 82 - Real Betis Baloncest 61
- JORNADA 7: Dreamland G.Canaria 73 - Flexicar Fuenlabrada 52
- JORNADA 2: Baskonia 90 - Real Betis Baloncest 70
- JORNADA 8: Casademont Zaragoza 86 - Real Betis Baloncest 66
- JORNADA 2: La Laguna Tenerife 65 - Casademont Zaragoza 85
- JORNADA 3: Barça Basket 87 - UCAM Murcia 68
- JORNADA 5: Unicaja Málaga 88 - ICL Manresa 70
- JORNADA 8: Surne Bilbao Basket 80 - Joventut Badalona 62
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:6
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:1397
- GOLES TOTALES / PARTIDO:155.222
- GOLES LOCALES:705
- GOLES LOCALES / PARTIDO:78.333
- GOLES VISITANTES:692
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:76.889
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:184
- VICTORIAS VISITANTES:121
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:47530
- GOLES TOTALES / PARTIDO:155.836
- GOLES LOCALES:24332
- GOLES LOCALES / PARTIDO:79.777
- GOLES VISITANTES:23198
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:76.059
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BARÇ |
BASK |
CASA |
DREA |
FLEX |
ICL |
INVE |
JOVE |
LA L |
MONB |
MOVI |
REAL |
REAL |
SURN |
UCAM |
UNIC |
VALE |
VALL |
Barça Ba. | | 67-69 | 89-81 | 70-73 | 72-70 | 89-47 | 98-50 | 80-59 | 100-75 | 54-62 | 78-65 | 78-64 | 96-89 | 87-85 | 87-68 | 57-50 | 94-62 | 71-79 |
Baskonia. | 80-69 | | 74-73 | 85-74 | 84-77 | 81-70 | 88-80 | 92-76 | 81-62 | 68-77 | 80-90 | 90-70 | 92-100 | 81-80 | 87-83 | 90-79 | 79-75 | 84-80 |
Casademo. | 50-65 | 88-75 | | 69-53 | 79-74 | 89-62 | 86-74 | 77-57 | 81-67 | 76-58 | 77-82 | 86-66 | 75-84 | 81-74 | 108-74 | 82-64 | 76-62 | 99-86 |
Dreamlan. | 81-69 | 64-80 | 74-56 | | 73-52 | 64-75 | 66-59 | 80-50 | 65-54 | 70-72 | 72-64 | 66-49 | 74-76 | 65-59 | 68-78 | 70-63 | 65-79 | 78-62 |
Flexicar. | 76-79 | 83-86 | 57-80 | 66-99 | | 73-51 | 72-86 | 80-82 | 65-73 | 71-79 | 70-63 | 82-78 | 65-88 | 83-86 | 75-81 | 58-73 | 72-69 | 84-74 |
ICL Manr. | 76-88 | 95-101 | 75-82 | 64-80 | 74-66 | | 88-89 | 88-92 | 86-93 | 83-69 | 98-89 | 76-92 | 79-90 | 82-79 | 103-100 | 63-80 | 86-87 | 81-83 |
Inveread. | 89-90 | 69-71 | 79-70 | 72-94 | 75-86 | 94-90 | | 67-73 | 89-77 | 73-77 | 71-83 | 75-77 | 71-85 | 65-72 | 86-78 | 54-67 | 76-68 | 94-78 |
Joventut. | 63-78 | 89-79 | 59-71 | 97-89 | 86-92 | 83-71 | 89-73 | | 92-81 | 89-87 | 96-75 | 84-82 | 64-85 | 70-81 | 92-70 | 79-71 | 74-92 | 84-89 |
La Lagun. | 81-89 | 99-94 | 65-85 | 71-76 | 81-71 | 81-78 | 93-75 | 71-68 | | 84-77 | 84-79 | 77-68 | 86-88 | 104-101 | 80-68 | 97-92 | 69-73 | 74-68 |
Monbus O. | 81-86 | 84-70 | 72-64 | 76-78 | 73-79 | 83-78 | 71-60 | 79-82 | 71-68 | | 82-71 | 82-61 | 87-97 | 79-73 | 69-73 | 65-69 | 74-80 | 89-56 |
Movistar. | 88-66 | 68-72 | 68-83 | 83-75 | 70-74 | 90-75 | 79-77 | 75-112 | 101-86 | 89-66 | | 76-46 | 74-87 | 79-88 | 94-85 | 82-68 | 85-82 | 77-80 |
Real Bet. | 72-91 | 82-86 | 67-75 | 74-63 | 68-76 | 67-60 | 73-57 | 87-80 | 68-79 | 63-71 | 86-78 | | 63-71 | 60-81 | 77-93 | 61-77 | 73-82 | 94-57 |
Real Mad. | 78-65 | 83-81 | 94-79 | 90-54 | 100-79 | 104-70 | 100-67 | 88-77 | 83-96 | 61-64 | 93-82 | 84-74 | | 98-84 | 86-69 | 89-74 | 87-84 | 87-75 |
Surne Bi. | 78-77 | | 100-90 | 70-63 | 82-90 | 83-63 | 91-72 | 80-62 | 78-70 | 81-70 | 86-85 | 76-79 | 74-94 | | 98-75 | 82-65 | 61-72 | 87-81 |
UCAM Mur. | 62-79 | 95-98 | 77-75 | 97-99 | 87-79 | 95-80 | 77-75 | 79-80 | 111-108 | 83-77 | 68-91 | 73-81 | 64-79 | 77-80 | | 76-68 | 77-78 | 87-81 |
Unicaja . | 71-69 | 93-72 | 68-88 | 67-65 | 69-64 | 88-70 | 74-70 | 73-71 | 88-67 | 70-76 | 74-85 | 70-81 | 67-91 | 63-59 | 85-58 | | 79-73 | 79-55 |
Valencia. | 81-78 | 75-79 | 83-73 | 68-56 | 93-65 | 90-59 | 93-65 | 107-75 | 105-85 | 68-64 | 81-71 | 66-72 | 88-79 | 113-111 | 94-96 | 82-64 | | 93-86 |
Valladol. | 82-88 | 71-93 | 93-88 | 73-84 | 102-104 | 86-73 | 76-61 | 69-67 | 76-92 | 79-93 | 86-81 | 88-84 | 75-100 | 70-76 | 91-57 | 84-89 | 74-66 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1316 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.149405002594 segundos