Domingo 1 de Noviembre de 2026 | 999.671.394 visitas | 1322 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 10: Lincoln City 0 - West Ham United 6
- JORNADA 7: West Ham United 6 - Wrexham A.F.C. 0
- JORNADA 12: Queens Park Rangers 5 - Swansea City 0
- JORNADA 12: Bolton Wanderers F.C 1 - Middlesbrough F.C. 5
- JORNADA 10: Cardiff City F.C. 5 - Watford F.C. 1
- JORNADA 3: Southampton F.C. 5 - Millwall FC 1
- JORNADA 13: Swansea City 4 - Blackburn Rovers F.C 0
- JORNADA 5: Stoke City FC 4 - Charlton Athletic 0
- JORNADA 5: Millwall FC 4 - Bolton Wanderers F.C 0
- JORNADA 9: Watford F.C. 0 - Burnley F.C. 4
- JORNADA 10: Birmingham City F.C. 4 - Preston North E.F.C. 0
- JORNADA 7: Southampton F.C. 4 - Bristol City F.C. 1
- JORNADA 13: Southampton F.C. 4 - Queens Park Rangers 1
- JORNADA 10: Queens Park Rangers 4 - Derby County F.C 1
- JORNADA 13: Millwall FC 4 - Derby County F.C 1
- JORNADA 12: Lincoln City 4 - Burnley F.C. 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:0
- VICTORIAS VISITANTES:0
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:0
- GOLES TOTALES / PARTIDO:0
- GOLES LOCALES:0
- GOLES LOCALES / PARTIDO:0
- GOLES VISITANTES:0
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:66
- VICTORIAS VISITANTES:50
- EMPATES:40
- EMPATES A CERO:10
- GOLES TOTALES:457
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.929
- GOLES LOCALES:257
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.647
- GOLES VISITANTES:200
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.282
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BIRM |
BLAC |
BOLT |
BRIS |
BURN |
CARD |
CHAR |
DERB |
LINC |
MIDD |
MILL |
NORW |
PORT |
PRES |
QUEE |
SHEF |
SOUT |
STOK |
SWAN |
WATF |
WEST |
WEST |
WOLV |
WREX |
| Birmingh. | | | | 2-2 | | | | | | 2-2 | | | | 4-0 | 3-0 | | 1-1 | | | | | | 2-2 | |
| Blackbur. | | | | | | 2-1 | | | | 2-1 | 3-1 | | | | 1-2 | 1-2 | | | | | | | | 2-0 |
| Bolton W. | | | | 2-3 | | 1-0 | | | 0-1 | 1-5 | | | | 2-1 | | | | 1-2 | | | | 2-3 | | |
| Bristol . | | 0-1 | | | | | | | 0-1 | | 0-2 | | 2-1 | | | 0-1 | | | | 1-0 | | | | |
| Burnley . | | | | 1-2 | | | 2-2 | 1-1 | | 1-1 | | | 0-0 | | | | | | | | | 2-2 | 1-2 | |
| Cardiff . | 1-0 | | | | | | 3-1 | | | | | | | | | 2-2 | | 1-1 | | 5-1 | | | | 0-2 |
| Charlton. | | | | 1-1 | | | | 2-1 | | | | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | | | | | | | | | |
| Derby Co. | 1-2 | | | | | 2-2 | | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | | 0-1 | | | 1-1 |
| Lincoln . | 1-3 | 0-0 | | | 4-1 | | | | | | | | 1-3 | | | | 1-1 | | 1-2 | | | 0-6 | | |
| Middlesb. | | | | | | 2-2 | 3-0 | | 2-1 | | 2-2 | 4-3 | | | | | | | | | 3-1 | | 1-0 | |
| Millwall. | | | 4-0 | | | | | 4-1 | 2-2 | | | 3-0 | | | | | | | 0-1 | | | 2-2 | | 0-3 |
| Norwich . | 2-1 | | 3-4 | | 4-1 | | | | | | | | 0-1 | | | | 0-1 | | | 3-2 | 1-2 | | | |
| Portsmou. | | 2-2 | | | | 2-0 | | 0-2 | | | 2-1 | | | | 1-3 | 3-2 | | | | | | | | |
| Preston . | | 2-1 | | 1-3 | | | | | 0-1 | | 0-1 | | | | | | | | | | 1-1 | | 1-3 | |
| Queens P. | | | 0-0 | | | 2-1 | | 4-1 | | 0-1 | | | | 2-2 | | | | | 5-0 | | | | | |
| Sheffiel. | 0-0 | | 3-2 | | | | | 1-1 | 3-0 | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 0-1 | 1-0 |
| Southamp. | | | 0-0 | 4-1 | | | | | | | 5-1 | | 1-0 | | 4-1 | | | 3-1 | 3-1 | | | | | |
| Stoke Ci. | | | | 0-0 | | | 4-0 | | | 2-3 | | 1-0 | | 2-0 | | 2-1 | | | 1-2 | | | | | |
| Swansea . | | 4-0 | | | 3-1 | | | | | | | 2-1 | | | | 0-0 | | | | 2-0 | | 0-1 | | 0-0 |
| Watford . | | | | | 0-4 | | 2-0 | | | | | | | 2-1 | | | 2-1 | 1-2 | | | | 1-1 | | |
| West Bro. | 0-1 | 3-2 | | | 3-1 | | 1-1 | | | | | | | | 1-1 | | | | | 1-0 | | | | |
| West Ham. | | | | | | | 1-2 | 3-0 | | | | | | | 1-1 | | 2-3 | | | | 1-3 | | 4-2 | 6-0 |
| Wolverha. | | 2-2 | 1-3 | | | 3-0 | | | | | | | 1-1 | | | | | 4-1 | | 1-0 | 1-0 | | | |
| Wrexham . | 1-2 | | | | 1-1 | | | | | | | | | 4-1 | | | 2-1 | | | 1-1 | 1-2 | | | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1997 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.2103741168976 segundos