Domingo 14 de Diciembre de 2025 | 781.888.906 visitas | 813 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 22: Athletic Fuengirola 7 - Benagalbón, C.D. 0
- JORNADA 10: Puerto de la Torre 8 - E.F José Santacruz 2
- JORNADA 8: Carlinda, C.D. 6 - E.F José Santacruz 0
- JORNADA 14: Peña Los Compadres 6 - Torre del Mar, U.D. 1
- JORNADA 2: Archidona Atlético 5 - Benagalbón, C.D. 0
- JORNADA 24: Casabermeja, C.D. 0 - Cártama, C.D. 5
- JORNADA 8: Puerto de la Torre 6 - Benagalbón, C.D. 2
- JORNADA 4: C. Atl. Estación 6 - Benagalbón, C.D. 2
- JORNADA 8: Ath. Puerta Blanca 6 - Unión Estepona B 2
- JORNADA 5: Atlético Pedregalejo 5 - Archidona Atlético 1
- JORNADA 5: E.F José Santacruz 1 - Mijas Las Lagunas 5
- JORNADA 1: Tiro Pichón, C.D. 5 - Mijas Las Lagunas 1
- JORNADA 21: Puerto de la Torre 1 - Athletic Fuengirola 5
- JORNADA 24: Archidona Atlético 4 - Mijas, C.D. 0
- JORNADA 1: Puerto de la Torre 4 - Archidona Atlético 0
- JORNADA 23: Puerto de la Torre 4 - Tiro Pichón, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:3
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:37
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.111
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.111
- GOLES VISITANTES:18
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.000
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:168
- VICTORIAS VISITANTES:82
- EMPATES:56
- EMPATES A CERO:9
- GOLES TOTALES:1048
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.425
- GOLES LOCALES:638
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.085
- GOLES VISITANTES:410
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.340
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ARCH |
ATH. |
ATHL |
ATLÉ |
BENA |
C. A |
CARL |
CÁRT |
CASA |
E.F |
MIJA |
MIJA |
PEÑA |
PUER |
TIRO |
TORR |
TRAB |
UNIÓ |
| Archidon. | | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-1 |
| Ath. Pue. | 2-1 | | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 5-3 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 2-3 | 2-1 | 4-3 | 6-2 |
| Athletic. | 2-0 | 3-1 | | 1-0 | 7-0 | 5-2 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 |
| Atlético. | 5-1 | 3-1 | 1-0 | | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 7-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| Benagalb. | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 |
| C. Atl. . | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 6-2 | | 3-4 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 6-1 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 2-1 | 1-5 | 5-2 |
| Carlinda. | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 0-2 | 4-0 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 |
| Cártama,. | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 3-1 |
| Casaberm. | 0-0 | 4-5 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 0-5 | | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| E.F José. | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | | 1-5 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
| Mijas La. | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
| Mijas, C. | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-4 | 4-0 | 1-0 | | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
| Peña Los. | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 8-0 | | 1-1 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 2-0 |
| Puerto d. | 4-0 | 1-0 | 1-5 | 4-2 | 6-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 8-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
| Tiro Pic. | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | | 0-1 | 3-1 | 3-0 |
| Torre de. | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | | 3-0 | 2-3 |
| Trabuco,. | 1-2 | 5-4 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | | 2-3 |
| Unión Es. | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 3-4 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
2019 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.2886018753052 segundos