Domingo 20 de Julio de 2025 | 644.128.591 visitas | 578 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 1: Eibar, S.D. 0 - Athletic Club B 3
- JORNADA 2: Deportivo Alavés 3 - Real Sociedad B 1
- JORNADA 1: Logroñés, U.D. 3 - Sestao River Club 1
- JORNADA 2: Gimnástica Segoviana 2 - Ponferradina, S.D. 0
- JORNADA 1: Gimnástica, R.S. 3 - Arandina C.F. 2
- JORNADA 2: Arandina C.F. 2 - Osasuna Promesas 1
- JORNADA 2: Real Unión Club 1 - Eibar, S.D. 2
- JORNADA 2: Sestao River Club 2 - Lemona, S.D. 1
- JORNADA 1: Real Sociedad B 1 - Real Unión Club 0
- JORNADA 2: Amorebieta, S.D. 1 - Salamanca, U.D. 0
- JORNADA 1: Burgos C.F. 0 - Amorebieta, S.D. 1
- JORNADA 1: Ponferradina, S.D. 1 - Zamora C.F. 0
- JORNADA 2: Palencia, C.F. 0 - Burgos C.F. 1
- JORNADA 1: Mirandés, C.D. 1 - Guijuelo, C.D. 0
- JORNADA 2: Guijuelo, C.D. 1 - Gimnástica, R.S. 0
- JORNADA 2: Athletic Club B 1 - Logroñés, U.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:7
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:20
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.000
- GOLES LOCALES:13
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.300
- GOLES VISITANTES:7
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.700
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:173
- VICTORIAS VISITANTES:97
- EMPATES:110
- EMPATES A CERO:40
- GOLES TOTALES:909
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.392
- GOLES LOCALES:528
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.389
- GOLES VISITANTES:381
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.003
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AMOR |
ARAN |
ATHL |
BURG |
DEPO |
EIBA |
GIMN |
GIMN |
GUIJ |
LEMO |
LOGR |
MIRA |
OSAS |
PALE |
PONF |
REAL |
REAL |
SALA |
SEST |
ZAMO |
Amorebie. | | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Arandina. | 2-2 | | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 |
Athletic. | 1-1 | 0-0 | | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 |
Burgos C. | 0-1 | 2-4 | 1-0 | | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 |
Deportiv. | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 |
Eibar, S. | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
Gimnásti. | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 |
Gimnásti. | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 |
Guijuelo. | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
Lemona, . | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 |
Logroñés. | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 |
Mirandés. | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 1-0 |
Osasuna . | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | | 1-0 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
Palencia. | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
Ponferra. | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 |
Real Soc. | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 |
Real Uni. | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | | 3-1 | 0-1 | 1-1 |
Salamanc. | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | | 3-2 | 1-2 |
Sestao R. | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | | 2-0 |
Zamora C. | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1372 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.6825349330902 segundos