Jueves 1 de Mayo de 2025 | 580.110.979 visitas | 600 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 6: Casademont Zaragoza 111 - Rio Breogan 53
- JORNADA 14: Baskonia 114 - Leyma Coruña 66
- JORNADA 32: Valencia Basket 127 - Leyma Coruña 81
- JORNADA 24: Casademont Zaragoza 71 - Valencia Basket 115
- JORNADA 6: BAXI Manresa 109 - Unicaja Málaga 69
- JORNADA 3: Unicaja Málaga 101 - Hiopos Lleida 63
- JORNADA 11: Real Madrid C.F. 106 - Rio Breogan 69
- JORNADA 3: Basquet Girona 52 - Covirán Granada 82
- JORNADA 7: Valencia Basket 111 - Casademont Zaragoza 82
- JORNADA 16: Basquet Girona 96 - Baskonia 67
- JORNADA 33: Covirán Granada 69 - Valencia Basket 97
- JORNADA 13: Casademont Zaragoza 96 - Basquet Girona 68
- JORNADA 4: Real Madrid C.F. 95 - Basquet Girona 67
- JORNADA 16: Valencia Basket 120 - Covirán Granada 94
- JORNADA 6: Barça Basket 106 - Leyma Coruña 80
- JORNADA 12: Barça Basket 105 - MoraBanc Andorra 79
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:1417
- GOLES TOTALES / PARTIDO:177.125
- GOLES LOCALES:708
- GOLES LOCALES / PARTIDO:88.500
- GOLES VISITANTES:709
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:88.625
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:159
- VICTORIAS VISITANTES:101
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:44740
- GOLES TOTALES / PARTIDO:172.077
- GOLES LOCALES:22819
- GOLES LOCALES / PARTIDO:87.765
- GOLES VISITANTES:21921
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:84.312
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BARÇ |
BASK |
BASQ |
BAXI |
CASA |
COVI |
DREA |
HIOP |
JOVE |
LA L |
LEYM |
MORA |
REAL |
RIO |
SURN |
UCAM |
UNIC |
VALE |
Barça Ba. | | 89-93 | | 92-103 | 97-95 | 91-65 | 104-90 | | 90-91 | 92-95 | 106-80 | 105-79 | 89-91 | 102-79 | 97-84 | 86-79 | 83-81 | 102-99 |
Baskonia. | | | 92-76 | 90-84 | | 103-82 | 84-80 | 100-99 | 79-82 | 89-93 | 114-66 | 91-95 | 82-89 | 97-91 | | 95-92 | 88-90 | 91-116 |
Basquet . | 91-90 | 96-67 | | 84-80 | 89-101 | 52-82 | 86-95 | | 83-76 | | 81-98 | 85-98 | 71-79 | 91-85 | 100-94 | 75-82 | 91-85 | |
BAXI Man. | 85-72 | 80-82 | 95-84 | | 95-83 | 93-86 | 79-58 | 89-95 | 87-72 | | 104-89 | 107-111 | | | 89-74 | 80-74 | 109-69 | 77-73 |
Casademo. | 108-95 | 86-85 | 96-68 | 92-93 | | 87-97 | 101-91 | 96-95 | 89-93 | 84-76 | 86-75 | | 111-53 | 82-71 | 79-88 | 84-69 | 71-115 |
Covirán . | 86-93 | 73-75 | 78-74 | 86-80 | 97-91 | | 82-97 | 82-85 | 87-77 | 75-86 | 80-77 | | 79-84 | | 72-84 | 82-88 | 68-84 | 69-97 |
Dreamlan. | 74-77 | 92-86 | 89-84 | 94-89 | 96-94 | | | | | 67-70 | 80-72 | 94-106 | 54-69 | 73-82 | 80-67 | | 91-89 | 97-94 |
Hiopos L. | 74-78 | 74-78 | 85-90 | 83-81 | 97-91 | 87-74 | 88-78 | | 81-86 | | 101-106 | 80-70 | 84-95 | 94-81 | 84-66 | | | 67-76 |
Joventut. | 86-93 | | 83-68 | 85-92 | | 96-82 | 89-78 | 92-72 | | 93-86 | 107-104 | 93-86 | 80-76 | 70-76 | | 91-76 | 75-79 | 89-104 |
La Lagun. | 91-98 | 88-80 | 100-80 | 94-86 | 106-97 | 95-87 | 84-74 | 91-88 | 82-81 | | 92-83 | 96-84 | 68-79 | 96-83 | 86-75 | 82-74 | | |
Leyma Co. | | | 89-99 | 74-89 | 110-86 | 93-89 | 90-98 | 97-84 | 85-94 | 62-87 | | | 86-85 | 98-106 | 79-100 | 78-86 | 83-90 | 91-99 |
MoraBanc. | 91-113 | 93-88 | | | 79-86 | | 87-71 | 71-91 | 96-79 | 86-99 | 83-92 | | 112-87 | 84-100 | 93-101 | 84-81 | 71-83 | 89-106 | 86-84 |
Real Mad. | 73-71 | 83-78 | 95-67 | 86-61 | 101-95 | | 83-77 | 85-78 | 86-73 | 96-86 | 90-74 | 98-97 | | 106-69 | 88-70 | 80-75 | 90-77 | |
Rio Breo. | 77-70 | 88-82 | 77-74 | 79-88 | 90-85 | 74-92 | | 77-81 | 65-82 | 78-79 | 83-80 | 94-74 | | | 76-71 | 70-86 | 81-79 | 75-87 |
Surne Bi. | | 67-69 | 96-83 | 88-73 | | 91-88 | 96-78 | 91-75 | 79-95 | 65-75 | | 82-74 | 83-79 | 90-72 | | 80-83 | 81-86 | 98-103 |
UCAM Mur. | 90-95 | 82-91 | 64-76 | | 88-74 | 84-81 | 63-83 | 88-81 | 100-83 | 77-78 | | 79-85 | 64-85 | 79-63 | 89-83 | | 77-89 | 88-96 |
Unicaja . | 103-96 | 94-73 | 90-73 | 105-97 | 85-71 | 95-78 | 88-94 | 101-63 | | 84-81 | 114-105 | | 105-107 | 86-77 | 96-79 | | | 94-86 |
Valencia. | 86-100 | 125-128 | 98-78 | 112-96 | 111-82 | 120-94 | | 107-92 | 84-60 | 96-81 | 127-81 | 89-88 | 85-84 | | 89-70 | 71-86 | 84-75 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
 |
1.
MAHEEEEE
|
 |
2.
Eugenio Espinar
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1691 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,85304594039917 segundos