|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 21: Manresa, C.E. 0 - Barcelona, F.C. 12
- JORNADA 15: Terrassa FC 1906 0 - Barcelona, F.C. 10
- JORNADA 5: Joanenc, F.C. 1 - Barcelona, F.C. 10
- JORNADA 14: Barcelona, F.C. 9 - Sabadell F.C., C.E. 0
- JORNADA 3: Gimnàstic Manresa 10 - Terrassa FC 1906 2
- JORNADA 8: Terrassa FC 1906 1 - Can Rull Rómulo 9
- JORNADA 1: Manresa, C.E. 0 - Fundació Cornellá 8
- JORNADA 12: Terrassa FC 1906 0 - Mercantil, C.E. 8
- JORNADA 11: Prat, A.E. 7 - Terrassa FC 1906 0
- JORNADA 3: Manresa, C.E. 0 - Mercantil, C.E. 7
- JORNADA 7: Jabac i Terrassa 0 - Barcelona, F.C. 7
- JORNADA 21: Can Buxeres, F.C. 7 - Sabadell F.C., C.E. 0
- JORNADA 13: Mercantil, C.E. 0 - Barcelona, F.C. 7
- JORNADA 11: Fundació Cornellá 0 - Barcelona, F.C. 7
- JORNADA 1: Gimnàstic Manresa 1 - Mercantil, C.E. 7
- JORNADA 18: Mercantil, C.E. 7 - Manresa, C.E. 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:46
- GOLES TOTALES / PARTIDO:5.750
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.375
- GOLES VISITANTES:27
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:3.375
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:113
- VICTORIAS VISITANTES:101
- EMPATES:26
- EMPATES A CERO:3
- GOLES TOTALES:1217
- GOLES TOTALES / PARTIDO:5.071
- GOLES LOCALES:594
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.475
- GOLES VISITANTES:623
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.596
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BARC |
CAN |
CAN |
CERD |
FUND |
GAVÀ |
GIMN |
JABA |
JOAN |
L'HO |
MANR |
MERC |
PRAT |
SABA |
SANT |
TERR |
Barcelon. | | 5-0 | 5-2 | 6-1 | 2-0 | 6-2 | 5-1 | 7-1 | 2-3 | 5-0 | 3-1 | 2-2 | 4-4 | 9-0 | 5-1 | 14-0 |
Can Buxe. | 1-10 | | 2-6 | 1-1 | 3-5 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 2-6 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 7-0 | 6-4 | 4-3 |
Can Rull. | 2-3 | 3-0 | | 2-2 | 0-0 | 5-4 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 3-1 | 2-6 | 6-3 | 3-0 | 1-3 | 5-1 |
Cerdanyo. | 2-5 | 7-2 | 2-3 | | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 6-1 | 4-3 | 4-2 | 1-0 | 3-7 | 2-1 | 1-3 | 3-1 |
Fundació. | 0-7 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 6-1 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 10-0 |
Gavà, E.. | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 0-2 | | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 5-1 | 0-3 | 2-0 |
Gimnàsti. | 1-4 | 2-2 | 1-4 | 6-2 | 0-2 | 1-7 | | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-7 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 10-2 |
Jabac i . | 0-7 | 0-6 | 3-7 | 0-1 | 2-6 | 2-5 | 3-7 | | 1-4 | 1-5 | 3-1 | 0-4 | 0-5 | 1-3 | 0-4 | 3-1 |
Joanenc,. | 1-10 | 5-0 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-4 | 3-3 | | 3-2 | 4-0 | 1-4 | 4-4 | 3-1 | 0-2 | 2-0 |
L'Hospit. | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 4-0 |
Manresa,. | 0-12 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 0-8 | 1-10 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | | 0-7 | 0-5 | 2-1 | 0-5 | 4-1 |
Mercanti. | 0-7 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 7-1 | | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 5-0 |
Prat, A.. | 1-6 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 4-6 | 5-1 | 1-1 | | 1-0 | 4-3 | 7-0 |
Sabadell. | 0-10 | 4-4 | 1-5 | 1-2 | 0-6 | 1-2 | 2-5 | 3-0 | 1-4 | 0-5 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | | 3-4 | 0-4 |
Sant Cug. | 2-5 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 2-5 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 6-0 | 3-5 | 1-0 | 2-3 | 0-5 | 6-2 | | 6-2 |
Terrassa. | 0-10 | 1-3 | 1-9 | 3-5 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 1-1 | 3-7 | 0-5 | 3-1 | 0-8 | 1-1 | 0-4 | 4-6 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|