|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Las Palmas C, U.D. 6 - C.D. Valleseco 0
- JORNADA 16: CD Univercitario 6 - Unión Puerto, C.D. 0
- JORNADA 10: Las Palmas C, U.D. 6 - San Fernando B, U.D. 0
- JORNADA 14: CD Univercitario 6 - Arguineguín, C.D. 0
- JORNADA 19: Villaverde Norte 6 - C.D. Valleseco 1
- JORNADA 18: C.D. Valleseco 0 - Atl Gran Canaria CF 5
- JORNADA 3: San Fernando B, U.D. 0 - El Cotillo, C.D. 5
- JORNADA 15: Doramas, C.D. 0 - Las Palmas C, U.D. 5
- JORNADA 16: Arucas CF B 5 - C.D. Valleseco 0
- JORNADA 19: Playas de Sotavento 2 - CD Univercitario 6
- JORNADA 21: Becerril, C.D. 5 - CD Univercitario 1
- JORNADA 5: Balos, U.D. 1 - La Unión Vecindario 5
- JORNADA 3: Balos, U.D. 4 - CD Los Nidillos 0
- JORNADA 19: Unión Puerto, C.D. 0 - Las Palmas C, U.D. 4
- JORNADA 17: Arguineguín, C.D. 0 - Las Palmas C, U.D. 4
- JORNADA 8: Las Palmas C, U.D. 4 - Tahiche, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:3
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:37
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.364
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.727
- GOLES VISITANTES:18
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.636
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:225
- VICTORIAS VISITANTES:144
- EMPATES:93
- EMPATES A CERO:34
- GOLES TOTALES:1480
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.203
- GOLES LOCALES:840
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.818
- GOLES VISITANTES:640
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.385
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ARGU |
ARUC |
ATL |
BALO |
BECE |
C.D. |
CD L |
CD U |
DORA |
EL C |
GRAN |
LA U |
LAS |
LOMO |
PLAY |
SAN |
TAHI |
TELD |
TERO |
TINA |
UNIÓ |
VILL |
Arguineg. | | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
Arucas C. | 2-0 | | 6-0 | 2-4 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 6-3 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 0-1 |
Atl Gran. | 2-2 | 0-3 | | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 6-1 | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
Balos, U. | 5-1 | 1-1 | 1-2 | | 2-4 | 4-0 | 4-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
Becerril. | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
C.D. Val. | 0-2 | 0-8 | 0-5 | 0-3 | 2-3 | | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 0-10 |
CD Los N. | 2-5 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-0 |
CD Unive. | 6-0 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 7-0 | 1-1 | | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 6-0 | 2-0 |
Doramas,. | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 |
El Cotil. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 |
Gran Tar. | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
La Unión. | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 11-2 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | | 2-4 | 2-2 | 8-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 |
Las Palm. | 6-1 | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | 7-2 | 3-0 | 5-1 | | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 |
Lomo Bla. | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-4 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 |
Playas d. | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 2-6 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
San Fern. | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 8-0 | 7-2 | 0-0 | 3-0 | 0-5 | 3-0 | 0-4 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 |
Tahiche,. | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 2-5 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 0-4 |
Telde, U. | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | 4-0 | | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 |
Teror Ba. | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | | 1-3 | 2-1 | 2-0 |
Tinajo, . | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-5 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | | 2-0 | 1-1 |
Unión Pu. | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 2-1 |
Villaver. | 1-0 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 6-1 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|