|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 24: Palamós C.F. 0 - Rapitenca, U.E. 5
- JORNADA 9: Can Vidalet, C.F. 5 - Figueres, U.E. 0
- JORNADA 18: Rubí, U.E. 4 - Pobla de Mafumet 0
- JORNADA 14: Palamós C.F. 0 - Horta, U.A. 4
- JORNADA 8: Can Vidalet, C.F. 4 - Rapitenca, U.E. 0
- JORNADA 16: Rubí, U.E. 5 - Manlleu, A.E.C. 2
- JORNADA 20: Vic, U.E. 4 - Lloret, C.F. 1
- JORNADA 15: Rubí, U.E. 4 - Palamós C.F. 1
- JORNADA 7: Pobla de Mafumet 3 - Castelldefels, U.E. 0
- JORNADA 7: Vilafranca, F.C. 0 - San Mauro, U.D. 3
- JORNADA 11: Vilafranca, F.C. 3 - Valls, U.E. 0
- JORNADA 2: San Mauro, U.D. 3 - Lloret, C.F. 0
- JORNADA 2: Castelldefels, U.E. 3 - Valls, U.E. 0
- JORNADA 6: San Mauro, U.D. 3 - Pobla de Mafumet 0
- JORNADA 6: Rubí, U.E. 3 - Rapitenca, U.E. 0
- JORNADA 8: Atlètic Sant Just 3 - Pobla de Mafumet 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:19
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.375
- GOLES LOCALES:6
- GOLES LOCALES / PARTIDO:0.750
- GOLES VISITANTES:13
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.625
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:102
- VICTORIAS VISITANTES:53
- EMPATES:59
- EMPATES A CERO:19
- GOLES TOTALES:564
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.636
- GOLES LOCALES:328
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.533
- GOLES VISITANTES:236
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.103
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ATLÈ |
CAN |
CAST |
FIGU |
HORT |
LLOR |
MANL |
PALA |
POBL |
RAPI |
RUBÍ |
SAN |
VALL |
VIC, |
VILA |
VILA |
Atlètic . | | 3-0 | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 |
Can Vida. | 2-2 | | 0-0 | 5-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
Castelld. | 2-3 | 1-0 | | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | | 2-2 | | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
Figueres. | 1-0 | 2-1 | 1-2 | | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | | 0-0 | 0-1 |
Horta, U. | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | | 3-1 | 2-2 | | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 |
Lloret, . | 2-4 | | 2-2 | 2-3 | | | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 |
Manlleu,. | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | | 3-1 | | 2-0 | | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
Palamós . | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 4-2 | | 0-2 | 0-5 | | 0-3 | 2-2 | | | 1-4 |
Pobla de. | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | |
Rapitenc. | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | | | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 |
Rubí, U.. | 2-1 | 0-3 | 1-1 | | 2-1 | | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-3 |
San Maur. | | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
Valls, U. | 1-1 | 0-1 | 1-0 | | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | | 0-0 | | 0-2 | 3-0 | 1-2 |
Vic, U.E. | 1-1 | | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | | 2-1 | | 0-0 | 1-1 |
Vilafran. | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | | 2-2 |
Vilanova. | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|