|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 15: Atlético Pueblonuevo 6 - Fuente de Cantos 0
- JORNADA 4: Gran Maestre, C.P. 0 - La Albuera, C.D. 6
- JORNADA 6: Gran Maestre, C.P. 6 - Burguillos, C.D. 1
- JORNADA 20: Guadiana, C.D. 0 - Emérita Augusta 5
- JORNADA 8: Gran Maestre, C.P. 5 - Nueva Ciudad C.D. 0
- JORNADA 30: Guadiana, C.D. 5 - Calamonte, C.D. 0
- JORNADA 7: San Francisco, U.D. 5 - Gran Maestre, C.P. 0
- JORNADA 29: Azuaga, C.D. 5 - Gran Maestre, C.P. 0
- JORNADA 1: Burguillos, C.D. 6 - San Francisco, U.D. 2
- JORNADA 13: Gran Maestre, C.P. 6 - Racing Valverdeño 2
- JORNADA 23: Villafranca, S.P. 5 - San Jorge, C.F. 1
- JORNADA 10: Puebla de la Calzada 5 - San Francisco, U.D. 1
- JORNADA 25: San Francisco, U.D. 0 - Talavera Real, U.D. 4
- JORNADA 20: Nueva Ciudad C.D. 0 - Atlético Pueblonuevo 4
- JORNADA 32: Emérita Augusta 4 - San Francisco, U.D. 0
- JORNADA 29: Burguillos, C.D. 4 - San Jorge, C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:1
- EMPATES:4
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:24
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.400
- GOLES LOCALES:17
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.700
- GOLES VISITANTES:7
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.700
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:201
- VICTORIAS VISITANTES:89
- EMPATES:90
- EMPATES A CERO:25
- GOLES TOTALES:1130
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.974
- GOLES LOCALES:689
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.813
- GOLES VISITANTES:441
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.161
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ATLé |
AZUA |
BURG |
CALA |
EMéR |
FUEN |
GRAN |
GUAD |
LA A |
LA E |
MONE |
MONT |
NUEV |
OLIV |
PUEB |
RACI |
SAN |
SAN |
TALA |
VILL |
| Atlético. | | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
| Azuaga, . | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 6-3 | 0-2 | 3-0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 |
| Burguill. | 1-1 | 3-2 | | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | 4-0 | 0-1 | 1-3 |
| Calamont. | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 6-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
| Emérita . | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 0-1 | | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3-4 | 1-3 |
| Fuente d. | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | | 1-0 | 6-3 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 3-2 |
| Gran Mae. | 0-1 | 2-3 | 6-1 | 0-3 | 5-1 | 1-2 | | 0-1 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 0-4 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
| Guadiana. | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 0-5 | 1-0 | 0-1 | | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 8-1 | 1-1 | 0-3 |
| La Albue. | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 |
| La Estre. | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 |
| Monester. | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 2-0 |
| Montijo,. | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | | 4-4 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 |
| Nueva Ci. | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-3 |
| Oliva, C. | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
| Puebla d. | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | | 0-0 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 |
| Racing V. | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 3-2 |
| San Fran. | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5-0 | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | | 4-2 | 0-4 | 2-2 |
| San Jorg. | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-5 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-7 | 2-3 | 2-1 | | 0-1 | 2-4 |
| Talavera. | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | | 0-1 |
| Villafra. | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|