|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 3: Tremp, E.F. 12 - Tàrrega C, E.F. 0
- JORNADA 15: Mig Segrià C, C.E. 0 - Calaf, U.E. 12
- JORNADA 11: Tremp, E.F. 11 - Urgell, E.F. 0
- JORNADA 13: Tàrrega C, E.F. 1 - Artesa de Segre 11
- JORNADA 18: Mig Segrià C, C.E. 0 - La Noguera, C.E.E. 10
- JORNADA 11: Agramunt, C.F. 10 - Bellpuig, C.F. 1
- JORNADA 5: Mig Segrià C, C.E. 0 - Agramunt, C.F. 9
- JORNADA 10: Lleida Promeses B 0 - Agramunt, C.F. 9
- JORNADA 2: Tàrrega C, E.F. 0 - Calaf, U.E. 9
- JORNADA 26: Tàrrega C, E.F. 2 - Agramunt, C.F. 10
- JORNADA 4: Artesa de Segre 10 - Urgell, E.F. 2
- JORNADA 31: Orgèl·lia B, E.D.F. 9 - Bellpuig, C.F. 1
- JORNADA 5: La Noguera, C.E.E. 8 - Tàrrega C, E.F. 0
- JORNADA 24: Pla Urgell, C.E. 0 - Orgèl·lia B, E.D.F. 8
- JORNADA 22: Bellpuig, C.F. 1 - Tremp, E.F. 8
- JORNADA 16: Balaguer B, C.F. 7 - Tàrrega C, E.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:38
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.750
- GOLES LOCALES:24
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.000
- GOLES VISITANTES:14
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.750
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:125
- VICTORIAS VISITANTES:111
- EMPATES:36
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:1331
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.893
- GOLES LOCALES:705
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.592
- GOLES VISITANTES:626
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.301
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AGRA |
ARTE |
BALA |
BELL |
BORD |
CALA |
CERV |
GUIS |
LA N |
LLEI |
MIG |
MIRA |
ORGÈ |
PLA |
TÀRR |
TREM |
URGE |
Agramunt. | | 2-4 | 2-3 | 10-1 | 8-2 | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 6-1 | 1-2 | 5-1 |
Artesa d. | 1-2 | | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 6-0 | 7-2 | 1-1 | 7-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 10-2 |
Balaguer. | 0-2 | 0-1 | | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 6-0 | 2-4 | 3-2 | 7-0 | 1-1 | 2-1 |
Bellpuig. | 2-4 | 3-4 | 1-3 | | 1-1 | 1-6 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 6-0 | 1-8 | 3-2 |
Bordeta . | 1-6 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 1-5 | 4-4 | 3-3 | 7-4 | 0-1 | 2-2 | 6-0 | 1-4 | 4-1 |
Calaf, U. | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | | 2-2 | 6-1 | 2-1 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 6-2 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 7-0 |
Cervera,. | 5-4 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 2-1 | | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 6-0 |
Guissona. | 1-7 | 1-5 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | | 3-0 | 2-5 | 3-0 | 3-6 | 0-4 | 3-2 | 4-0 | 1-3 | 1-0 |
La Nogue. | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | | 1-2 | 6-3 | 5-0 | 2-2 | 4-3 | 8-0 | 4-1 | 2-1 |
Lleida P. | 0-9 | 1-3 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 2-3 | 0-6 | 0-2 | 1-3 | | 4-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 1-3 | 5-3 |
Mig Segr. | 0-9 | 2-6 | 0-3 | 5-2 | 2-2 | 0-12 | 1-3 | 2-1 | 0-10 | 4-7 | | 0-5 | 2-5 | 6-5 | 4-2 | 2-5 | 7-1 |
Miralcam. | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | | 0-4 | 0-3 | 7-0 | 0-4 | 2-2 |
Orgèl·li. | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 9-1 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | | 7-1 | 6-0 | 0-3 | 6-1 |
Pla Urge. | 3-4 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 2-5 | 7-4 | 0-1 | 0-8 | | 5-1 | 1-4 | 7-0 |
Tàrrega . | 2-10 | 1-11 | 3-0 | 3-7 | 1-6 | 0-9 | 1-7 | 0-2 | 2-8 | 4-5 | 2-1 | 0-5 | 2-2 | 2-3 | | 3-3 | 1-1 |
Tremp, E. | 5-2 | 5-3 | 2-1 | 7-1 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 7-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 12-0 | | 11-0 |
Urgell, . | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-5 | 1-4 | 2-5 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 1-5 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|