Domingo 20 de Julio de 2025 | 644.109.178 visitas | 608 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 3: Bochum V.F.L. 0 - Bayern München, F.C. 7
- JORNADA 1: Eintracht Frankfurt 1 - Bayern München, F.C. 6
- JORNADA 14: Bayern München, F.C. 6 - Werder Bremen, S.V. 1
- JORNADA 4: Schalke 04, F.C. 1 - Unión Berlín 6
- JORNADA 10: Bayern München, F.C. 5 - Friburgo, S.C. 0
- JORNADA 11: Mainz 05, 1.F.S.V. 5 - Köln, 1.F.C. 0
- JORNADA 13: Bayer 04 Leverkusen 5 - Unión Berlín 0
- JORNADA 11: Borussia Dortmund 5 - Stuttgart, V.f.B. 0
- JORNADA 12: Bayern München, F.C. 6 - Mainz 05, 1.F.S.V. 2
- JORNADA 8: Werder Bremen, S.V. 5 - Borussia Mönchengl. 1
- JORNADA 10: Eintracht Frankfurt 5 - Bayer 04 Leverkusen 1
- JORNADA 9: Bayer 04 Leverkusen 4 - Schalke 04, F.C. 0
- JORNADA 5: Eintracht Frankfurt 4 - R.B. Leipzig 0
- JORNADA 1: Augsburg, F.C. 0 - Friburgo, S.C. 4
- JORNADA 12: Wolfsburgo, V.f.L. 4 - Bochum V.F.L. 0
- JORNADA 8: R.B. Leipzig 4 - Bochum V.F.L. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:7
- VICTORIAS VISITANTES:1
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:33
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.667
- GOLES LOCALES:23
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.556
- GOLES VISITANTES:10
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.111
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:145
- VICTORIAS VISITANTES:86
- EMPATES:75
- EMPATES A CERO:15
- GOLES TOTALES:971
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.173
- GOLES LOCALES:568
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.856
- GOLES VISITANTES:403
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.317
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AUGS |
BAYE |
BAYE |
BOCH |
BORU |
BORU |
EINT |
FRIB |
HERT |
HOFF |
KÖLN |
MAIN |
R.B. |
SCHA |
STUT |
UNIÓ |
WERD |
WOLF |
Augsburg. | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 |
Bayer 04. | 1-2 | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 2-2 |
Bayern M. | 5-3 | 4-0 | | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 6-2 | 1-3 | 6-0 | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 2-0 |
Bochum V. | 3-2 | 3-0 | 0-7 | | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-5 |
Borussia. | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | | 5-2 | 4-0 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 6-0 |
Borussia. | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 |
Eintrach. | 1-1 | 5-1 | 1-6 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 |
Friburgo. | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 |
Hertha B. | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 0-5 |
Hoffenhe. | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | | 1-3 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 1-2 |
Köln, 1.. | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 5-2 | 1-1 | | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 7-1 | 0-2 |
Mainz 05. | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 5-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0-3 |
R.B. Lei. | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
Schalke . | 2-3 | 0-3 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 5-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-6 | | 2-1 | 1-6 | 2-1 | 0-0 |
Stuttgar. | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
Unión Be. | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | | 1-0 | 2-0 |
Werder B. | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | | 2-1 |
Wolfsbur. | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEŃO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1372 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.504802942276 segundos