| 
 
   |   								
  						 				  				  							
  							| 	
									
									
									
										   							
	  									
	
		
							
								  Estadísticas 	
    
       | MAYORES GOLEADAS JORNADA 18: Sámano B, U.D. 11 - Cubas, A.D. 0JORNADA 10: Río Gándara, C.D. 10 - Cubas, A.D. 0JORNADA 16: Calasanz Santander 9 - San Justo, C.D. 0JORNADA 2: Calasanz Santander 8 - Los Ríos B, C.D. 0JORNADA 10: Calasanz Santander 7 - Liendo, C.D. 0JORNADA 16: Liendo, C.D. 7 - Cubas, A.D. 1JORNADA 8: Los Ríos B, C.D. 6 - Cubas, A.D. 0JORNADA 8: Calasanz Santander 6 - Revilla B, C.D. 1JORNADA 11: Liendo, C.D. 6 - Los Ríos B, C.D. 1JORNADA 1: Cubas, A.D. 1 - Liendo, C.D. 6JORNADA 18: Fortuna Camargo 0 - Río Gándara, C.D. 5JORNADA 15: Liendo, C.D. 5 - Nueva Montaña B 0JORNADA 19: Río Gándara, C.D. 5 - Calasanz Santander 1JORNADA 2: Liendo, C.D. 5 - Revilla B, C.D. 1JORNADA 15: Santoña C.F. 5 - Cubas, A.D. 1JORNADA 3: Nueva Montaña B 5 - España de Cueto B 1
 
 ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA 
	           VICTORIAS LOCALES:6
	           VICTORIAS VISITANTES:2
	           EMPATES:0
	           EMPATES A CERO:0
	           GOLES TOTALES:25
	           GOLES TOTALES / PARTIDO:3.125
	           GOLES LOCALES:17
	           GOLES LOCALES / PARTIDO:2.125
	           GOLES VISITANTES:8
	           GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.000
	         
 ESTADÍSTICAS GLOBALES 
                   VICTORIAS LOCALES:103
                   VICTORIAS VISITANTES:64
                   EMPATES:40
                   EMPATES A CERO:3
                   GOLES TOTALES:767
                   GOLES TOTALES / PARTIDO:3.705
                   GOLES LOCALES:459
                   GOLES LOCALES / PARTIDO:2.217
                   GOLES VISITANTES:308
                   GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.488
              |  |  
	
		
							
				get_app				  Tabla de Resultados 
			
				|  | AREN | CALA | CAST | CUBA | ESPA | FORT | JESÚ | LIEN | LOS | NUEV | REVI | RÍO | SÁMA | SAN | SANT | VELA |  
					| Arenas F. |  |  | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | 0-2 |  
					| Calasanz. | 1-0 |  | 2-0 | 5-0 |  |  | 8-0 | 7-0 | 8-0 | 1-0 | 6-1 | 3-2 | 3-3 | 9-0 | 2-2 | 2-1 |  
					| Castro F. | 2-0 | 2-4 |  | 3-0 | 3-1 | 3-3 |  | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 9-0 |  | 1-0 |  
					| Cubas, A. | 1-1 | 1-4 | 1-2 |  | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 0-3 |  | 0-4 | 0-5 | 2-2 |  |  | 1-2 |  
					| España d. | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 4-1 |  |  | 2-0 | 0-5 |  | 2-4 | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 3-1 |  
					| Fortuna . |  | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 2-1 |  | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 0-5 | 4-3 |  | 1-3 | 1-1 |  
					| Jesús de. | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 6-2 | 2-1 |  | 2-1 |  | 6-3 | 2-1 |  | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 4-0 |  
					| Liendo, . | 1-0 | 3-0 |  | 7-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 |  | 6-1 | 5-0 | 5-1 | 2-4 | 3-1 | 2-1 | 3-2 |  |  
					| Los Ríos. |  | 1-3 | 1-2 | 6-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-5 |  | 2-3 | 0-3 | 2-5 |  | 1-2 | 0-2 | 2-1 |  
					| Nueva Mo. | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 2-2 | 2-0 |  | 2-0 |  |  | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 0-1 |  
					| Revilla . | 2-1 | 1-1 |  |  | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 |  | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 4-4 |  
					| Río Gánd. | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 10-0 | 4-1 | 2-0 | 2-3 |  | 1-1 | 2-0 |  |  |  | 5-0 | 4-1 | 4-0 |  
					| Sámano B. | 1-0 |  | 2-1 | 11-0 | 4-3 | 2-2 | 1-4 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 |  | 3-0 | 0-2 |  |  
					| San Just. |  | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-4 |  | 0-1 | 5-3 |  | 1-2 | 0-2 |  
					| Santoña . | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |  | 4-1 |  | 4-4 | 1-1 |  | 1-1 |  
					| Velarde . | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 6-1 |  | 0-0 |  | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 |  |  
 
						  				
 
		
		
			Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
			por nuestro	sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
			puede ser errónea o incompleta.
			Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
			Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
			iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
		 |  |