|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 23: Espanyol B, R.C.D. 8 - Amposta, C.F. 1
- JORNADA 13: Pobla de Mafumet 0 - Europa, C.E. 6
- JORNADA 32: L'Hospitalet, C.E. 6 - Palamós C.F. 0
- JORNADA 3: Espanyol B, R.C.D. 6 - Blanes, C.D. 1
- JORNADA 29: Espanyol B, R.C.D. 5 - Europa, C.E. 0
- JORNADA 20: Blanes, C.D. 0 - Manlleu, A.E.C. 5
- JORNADA 13: Espanyol B, R.C.D. 5 - Cornellà, U.E. 0
- JORNADA 6: Vilajuïga, U.E. 0 - Reus Deportiu, C.F. 5
- JORNADA 24: Amposta, C.F. 5 - Mataró, C.E. 0
- JORNADA 21: Europa, C.E. 5 - Banyoles, C.E. 0
- JORNADA 11: Premià, C.E. 5 - Banyoles, C.E. 1
- JORNADA 32: Rapitenca, U.E. 1 - Reus Deportiu, C.F. 5
- JORNADA 11: Manlleu, A.E.C. 4 - Cornellà, U.E. 0
- JORNADA 35: Santboià, F.C. 4 - Vilajuïga, U.E. 0
- JORNADA 8: Vilanova Geltrú, C.F 0 - Espanyol B, R.C.D. 4
- JORNADA 30: Palamós C.F. 4 - Amposta, C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:3
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:38
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.800
- GOLES LOCALES:18
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.800
- GOLES VISITANTES:20
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.000
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:158
- VICTORIAS VISITANTES:114
- EMPATES:108
- EMPATES A CERO:23
- GOLES TOTALES:1097
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.887
- GOLES LOCALES:595
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.566
- GOLES VISITANTES:502
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.321
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AMPO |
BALA |
BANY |
BLAN |
CASS |
CORN |
ESPA |
EURO |
L'HO |
MANL |
MATA |
PALA |
POBL |
PRAT |
PREM |
RAPI |
REUS |
SANT |
VILA |
VILA |
Amposta,. | | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 2-1 |
Balaguer. | 3-0 | | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 |
Banyoles. | 2-0 | 0-3 | | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2-5 |
Blanes, . | 1-3 | 1-2 | 5-2 | | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 |
Cassà, U. | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 0-0 |
Cornellà. | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 |
Espanyol. | 8-1 | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 4-1 | 5-0 | | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 |
Europa, . | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 |
L'Hospit. | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 |
Manlleu,. | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 3-3 |
Mataró, . | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
Palamós . | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-4 |
Pobla de. | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-6 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 6-3 | 1-1 |
Prat, A.. | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
Premià, . | 4-2 | 3-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 3-0 | 2-1 |
Rapitenc. | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | | 1-5 | 3-1 | 2-0 | 0-2 |
Reus Dep. | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | | 3-1 | 2-1 | 2-2 |
Santboià. | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | | 4-0 | 3-2 |
Vilajuïg. | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 0-5 | 0-3 | | 0-1 |
Vilanova. | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 6-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|