|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 11: Reus Deportiu, C.F. 7 - Vilanova Geltrú, C.F 0
- JORNADA 22: L'Hospitalet, C.E. 6 - Badalona Futur, C.F. 0
- JORNADA 21: Cassà, U.D. 0 - L'Hospitalet, C.E. 6
- JORNADA 28: Prat, A.E. 6 - Palamós C.F. 0
- JORNADA 21: Reus Deportiu, C.F. 5 - Olesa de Montserrat 0
- JORNADA 1: Castelldefels, U.E. 0 - Prat, A.E. 5
- JORNADA 36: Badalona Futur, C.F. 5 - Amposta, C.F. 0
- JORNADA 36: Vilanova Geltrú, C.F 5 - Olesa de Montserrat 0
- JORNADA 17: Santboià, F.C. 5 - Rapitenca, U.E. 0
- JORNADA 19: Olesa de Montserrat 0 - Badalona Futur, C.F. 5
- JORNADA 28: Blanes, C.D. 2 - Ascó, F.C. 6
- JORNADA 32: Cassà, U.D. 4 - Europa, C.E. 0
- JORNADA 32: Vilanova Geltrú, C.F 4 - Ascó, F.C. 0
- JORNADA 2: Balaguer, C.F. 4 - Europa, C.E. 0
- JORNADA 36: Blanes, C.D. 0 - Prat, A.E. 4
- JORNADA 35: Palamós C.F. 0 - Badalona Futur, C.F. 4
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:35
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.500
- GOLES LOCALES:18
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.800
- GOLES VISITANTES:17
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.700
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:176
- VICTORIAS VISITANTES:100
- EMPATES:104
- EMPATES A CERO:35
- GOLES TOTALES:1038
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.732
- GOLES LOCALES:602
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.584
- GOLES VISITANTES:436
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.147
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AMPO |
ASCÓ |
BADA |
BALA |
BLAN |
CASS |
CAST |
CORN |
EURO |
L'HO |
MANL |
OLES |
PALA |
POBL |
PRAT |
PREM |
RAPI |
REUS |
SANT |
VILA |
Amposta,. | | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 |
Ascó, F.. | 2-2 | | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 |
Badalona. | 5-0 | 3-2 | | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 4-0 |
Balaguer. | 3-0 | 1-0 | 1-0 | | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
Blanes, . | 1-2 | 2-6 | 2-1 | 2-3 | | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-2 |
Cassà, U. | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 0-6 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 2-5 | 3-2 |
Castelld. | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-5 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 2-4 | 4-2 |
Cornellà. | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
Europa, . | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 |
L'Hospit. | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
Manlleu,. | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 |
Olesa de. | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 0-0 |
Palamós . | 3-1 | 4-2 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 1-0 |
Pobla de. | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 |
Prat, A.. | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
Premià, . | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-0 |
Rapitenc. | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | | 1-0 | 0-2 | 1-3 |
Reus Dep. | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | | 4-2 | 7-0 |
Santboià. | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | | 1-0 |
Vilanova. | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|