|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 3: Mallorca B, R.C.D. 8 - Alaior, C.E. 0
- JORNADA 9: Platges Calvià, C.F. 6 - Portmany, S.D. 0
- JORNADA 9: La Unión, C.F. 0 - C.D. San Francisco B 5
- JORNADA 16: Atlético Rafal, C.D. 5 - La Unión, C.F. 0
- JORNADA 3: Peña Deportiva 5 - C.D. San Francisco B 0
- JORNADA 12: Calviá Atlético 5 - La Unión, C.F. 0
- JORNADA 10: Calviá Atlético 6 - S.D. La Salle Palma 2
- JORNADA 3: Penya Arrabal 6 - Portmany, S.D. 2
- JORNADA 20: Platges Calvià, C.F. 5 - Menorca, C.D. 1
- JORNADA 8: Atlético Rafal, C.D. 5 - Ciutat de Palma 1
- JORNADA 15: La Unión, C.F. 0 - Mallorca B, R.C.D. 4
- JORNADA 7: Platges Calvià, C.F. 4 - La Unión, C.F. 0
- JORNADA 6: Mallorca B, R.C.D. 4 - Atlético Rafal, C.D. 0
- JORNADA 16: Penya Arrabal 4 - S.D. La Salle Palma 0
- JORNADA 8: Mallorca B, R.C.D. 4 - Penya Arrabal 0
- JORNADA 6: Alaior, C.E. 1 - Penya Arrabal 4
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:4
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:25
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.778
- GOLES LOCALES:13
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.444
- GOLES VISITANTES:12
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.333
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:108
- VICTORIAS VISITANTES:60
- EMPATES:66
- EMPATES A CERO:26
- GOLES TOTALES:669
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.859
- GOLES LOCALES:394
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.684
- GOLES VISITANTES:275
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.175
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALAI |
ATLÉ |
ATLÉ |
C.D. |
CALV |
CIDE |
CIUT |
CONS |
FERR |
LA U |
MALL |
MANA |
MENO |
PEÑA |
PENY |
PLAT |
PORT |
S.D. |
Alaior, . | | 0-2 | 0-0 | 1-0 | | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-1 | | |
Atlético. | | | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | | 2-1 | 2-1 | 1-0 | | 2-2 | 1-1 | | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 |
Atlético. | 2-1 | | | | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | | 5-0 | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | | 1-1 | 3-1 |
C.D. San. | | 2-4 | 1-3 | | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | | | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-3 |
Calviá A. | 1-0 | 0-3 | 1-1 | | | 2-2 | 2-0 | | 0-0 | 5-0 | 0-0 | | 2-0 | 1-0 | 2-1 | | 5-3 | 6-2 |
Cide, C.. | 3-0 | | 1-1 | | 3-2 | | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | | 3-1 | 2-1 | 2-3 | | 3-0 | 0-3 |
Ciutat d. | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | | 1-0 | | | 1-0 | 0-0 | | | 0-2 | 1-0 | 0-2 | |
Constanc. | 2-0 | 1-3 | 3-1 | | 2-2 | 1-1 | 1-1 | | 2-0 | 6-2 | 0-3 | | | 2-2 | 0-1 | 2-3 | | 2-1 |
Ferriole. | 3-0 | | 5-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | | | 2-0 | | 0-0 | 2-0 | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 |
La Unión. | 0-1 | 0-2 | | 0-5 | | | 1-2 | 1-3 | 1-3 | | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-4 | 0-3 | | 0-3 |
Mallorca. | 8-0 | 3-3 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | | | 2-2 | | 5-1 | 4-0 | 3-0 | | |
Manacor,. | | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | | 2-1 | | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | | 1-1 |
Menorca,. | 2-0 | 1-1 | | 0-2 | 0-0 | | 4-1 | 0-1 | | 4-0 | 2-1 | 1-4 | | 0-0 | | 3-2 | 3-1 | 4-2 |
Peña Dep. | 0-0 | 3-1 | | 5-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | | | | 0-0 | 2-1 | |
Penya Ar. | 6-0 | | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | | | | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | | | 6-2 | 4-0 |
Platges . | | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | | 1-1 | 1-1 | 4-0 | | | 5-1 | 2-1 | 0-0 | | 6-0 | 1-1 |
Portmany. | 2-0 | 1-1 | 3-1 | | | | 1-3 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | | 2-4 |
S.D. La . | 2-0 | 1-2 | | 2-0 | | | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | | 2-0 | 0-0 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|