|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 1: Parets, C.F. 6 - Sabadell F.C., C.E. 1
- JORNADA 15: Figueres, U.E. 5 - Vic Riuprimer Refo 0
- JORNADA 18: Palamós, F.E. 5 - Parets, C.F. 0
- JORNADA 8: Sant Gabriel C, C.E. 5 - Unificación Llefià 0
- JORNADA 7: Vilassar de Mar 5 - Figueres, U.E. 0
- JORNADA 7: Grama, F.E. 5 - Vic Riuprimer Refo 0
- JORNADA 20: Figueres, U.E. 0 - Granollers B, E.C. 5
- JORNADA 16: Palamós, F.E. 5 - Llagostera B, U.E. 1
- JORNADA 18: Sabadell F.C., C.E. 1 - Grama, F.E. 5
- JORNADA 5: Vilassar de Mar 5 - Sant Gabriel C, C.E. 1
- JORNADA 21: Girona F.C. B 4 - Unificación Llefià 0
- JORNADA 1: Granollers B, E.C. 4 - Unificación Llefià 0
- JORNADA 21: Granollers B, E.C. 4 - Vic Riuprimer Refo 0
- JORNADA 1: Girona F.C. B 4 - Vic Riuprimer Refo 0
- JORNADA 5: Granollers B, E.C. 4 - Figueres, U.E. 0
- JORNADA 7: Unificación Llefià 0 - Sabadell F.C., C.E. 4
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:1
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:29
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.625
- GOLES LOCALES:23
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.875
- GOLES VISITANTES:6
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.750
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:107
- VICTORIAS VISITANTES:87
- EMPATES:46
- EMPATES A CERO:9
- GOLES TOTALES:818
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.408
- GOLES LOCALES:454
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.892
- GOLES VISITANTES:364
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.517
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
FIGU |
GIRO |
GRAM |
GRAN |
LLAG |
MOLL |
OLOT |
PALA |
PARE |
QUAR |
SABA |
SANT |
UNIF |
VIC |
VILA |
VILA |
Figueres. | | 1-3 | 1-3 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 0-3 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-3 | 0-1 |
Girona F. | 2-0 | | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 9-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 2-4 |
Grama, F. | 5-2 | 3-3 | | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 0-1 |
Granolle. | 4-0 | 2-0 | 4-1 | | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 |
Llagoste. | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-4 | 3-2 | 0-3 | 1-4 |
Mollet U. | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
Olot, U.. | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 2-6 | 0-4 |
Palamós,. | 0-2 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 5-1 | 3-4 | 5-2 | | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 2-6 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
Parets, . | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | | 1-0 | 6-1 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 |
Quart, U. | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-5 | 3-0 | | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 1-1 |
Sabadell. | 3-2 | 1-0 | 1-5 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 |
Sant Gab. | 3-0 | 1-3 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
Unificac. | 5-5 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 0-0 | | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
Vic Riup. | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | 2-0 | 5-4 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | | 3-1 | 0-2 |
Vilassar. | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 6-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | | 2-2 |
Vilassar. | 5-0 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 7-0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|