Sábado 22 de Noviembre de 2025 | 755.449.979 visitas | 1048 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 10: Córdoba C.F. 1 - Gimnàstic Tarragona 5
- JORNADA 7: Numancia, C.D. 5 - Albacete Balompié 1
- JORNADA 3: Gimnàstic Tarragona 0 - Sporting, Real 4
- JORNADA 4: Barcelona Atlètic 4 - Córdoba C.F. 0
- JORNADA 9: Real Valladolid 4 - Alcorcón, A.D. 0
- JORNADA 6: Tenerife, C.D. 4 - Alcorcón, A.D. 0
- JORNADA 7: Real Valladolid 4 - Córdoba C.F. 1
- JORNADA 12: Granada C.F. 4 - Lorca F.C. 1
- JORNADA 8: Rayo Vallecano 4 - Real Valladolid 1
- JORNADA 15: Sporting, Real 0 - Cádiz C.F. 3
- JORNADA 15: Almería, U.D. 3 - Zaragoza, Real 0
- JORNADA 13: Real Valladolid 0 - Gimnàstic Tarragona 3
- JORNADA 15: Huesca, S.D. 3 - Tenerife, C.D. 0
- JORNADA 8: Almería, U.D. 0 - Huesca, S.D. 3
- JORNADA 2: Albacete Balompié 0 - Córdoba C.F. 3
- JORNADA 2: Barcelona Atlètic 0 - Tenerife, C.D. 3
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:3
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:31
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.818
- GOLES LOCALES:17
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.545
- GOLES VISITANTES:14
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.273
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:223
- VICTORIAS VISITANTES:107
- EMPATES:132
- EMPATES A CERO:47
- GOLES TOTALES:1066
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.307
- GOLES LOCALES:640
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.385
- GOLES VISITANTES:426
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.922
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALBA |
ALCO |
ALME |
ATLÉ |
BARC |
CÁDI |
CÓRD |
CULT |
GIMN |
GRAN |
HUES |
LORC |
LUGO |
NUMA |
RAYO |
REAL |
REAL |
REUS |
SEVI |
SPOR |
TENE |
ZARA |
| Albacete. | | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 |
| Alcorcón. | 1-0 | | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| Almería,. | 1-1 | 0-0 | | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 3-0 |
| Atlético. | 1-0 | 2-3 | 2-1 | | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 |
| Barcelon. | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-2 |
| Cádiz C.. | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
| Córdoba . | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | | 2-2 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 |
| Cultural. | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 0-1 |
| Gimnàsti. | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 5-3 | | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 |
| Granada . | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 0-1 | | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| Huesca, . | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 3-1 |
| Lorca F.. | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 |
| Lugo, C.. | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 |
| Numancia. | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 |
| Rayo Val. | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
| Real Ovi. | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| Real Val. | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 |
| Reus Dep. | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| Sevilla . | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | | 0-1 | 1-1 | 2-2 |
| Sporting. | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | | 3-0 | 0-1 |
| Tenerife. | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | | 1-0 |
| Zaragoza. | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | |
| TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
2013 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.51736402511597 segundos