| 
 
   |   								
  						 				  				  							
  							| 	
									
									
									
										   							
	  									
	
		
							
								  Estadísticas 	
    
       | MAYORES GOLEADAS JORNADA 23: Llíria, C.F. 13 - Calpe C.F. 1JORNADA 18: Pinoso C.F. 11 - Calpe C.F. 0JORNADA 11: Crevillente Dvo. 11 - Calpe C.F. 0JORNADA 9: Alberic, C.E. 10 - Calpe C.F. 1JORNADA 7: Villena C.F. 9 - Calpe C.F. 0JORNADA 13: Ontinyent C.F. 7 - Calpe C.F. 0JORNADA 30: Calpe C.F. 0 - Crevillente Dvo. 6JORNADA 15: Alberic, C.E. 6 - Gandia, C.F. 0JORNADA 21: Mutxamel C.F. 6 - Calpe C.F. 0JORNADA 23: Onda, C.D. 6 - Alzira, U.D. 0JORNADA 17: Calpe C.F. 0 - Jávea, C.D. 6JORNADA 22: Eldense, C.D. 6 - Utiel, C.D. 1JORNADA 13: Horadada, U.D. 1 - Eldense, C.D. 6JORNADA 11: Onda, C.D. 5 - Gandia, C.F. 0JORNADA 8: Calpe C.F. 0 - Alaquàs, C.D. 5JORNADA 20: Calpe C.F. 0 - Alicante C.F. 5
 
 ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA 
	           VICTORIAS LOCALES:3
	           VICTORIAS VISITANTES:6
	           EMPATES:1
	           EMPATES A CERO:0
	           GOLES TOTALES:26
	           GOLES TOTALES / PARTIDO:2.600
	           GOLES LOCALES:10
	           GOLES LOCALES / PARTIDO:1.000
	           GOLES VISITANTES:16
	           GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.600
	         
 ESTADÍSTICAS GLOBALES 
                   VICTORIAS LOCALES:168
                   VICTORIAS VISITANTES:101
                   EMPATES:111
                   EMPATES A CERO:52
                   GOLES TOTALES:997
                   GOLES TOTALES / PARTIDO:2.624
                   GOLES LOCALES:598
                   GOLES LOCALES / PARTIDO:1.574
                   GOLES VISITANTES:399
                   GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.050
              |  |  
	
		
							
				get_app				  Tabla de Resultados 
			
				|  | ALAQ | ALBE | ALIC | ALZI | CALP | CREV | ELDE | GAND | HORA | JÁVE | LLÍR | MUTX | OLIV | ONDA | ONTI | ORIH | PINO | SUEC | UTIE | VILL |  
					| Alaquàs,. |  | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 |  
					| Alberic,. | 1-0 |  | 1-1 | 1-1 | 10-1 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |  
					| Alicante. | 1-0 | 0-0 |  | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |  
					| Alzira, . | 1-1 | 1-2 | 0-2 |  | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |  
					| Calpe C.. | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-1 |  | 0-6 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 0-6 | 1-5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-7 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 1-2 |  
					| Creville. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 11-0 |  | 2-1 | 1-4 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 3-2 |  
					| Eldense,. | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 11-0 | 0-0 |  | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 6-1 | 5-3 |  
					| Gandia, . | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 |  | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |  
					| Horadada. | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 5-2 | 2-6 | 1-6 | 1-1 |  | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 |  
					| Jávea, C. | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 10-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |  | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 |  
					| Llíria, . | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 13-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 |  | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 |  
					| Mutxamel. | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 6-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 |  | 5-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 |  
					| Oliva, U. | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 |  | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |  
					| Onda, C.. | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 6-0 | 0-1 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |  | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 3-0 |  
					| Ontinyen. | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 7-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 |  | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 |  
					| Orihuela. | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |  | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 |  
					| Pinoso C. | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 11-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |  | 1-1 | 2-0 | 0-0 |  
					| Sueca, S. | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 |  | 2-2 | 0-0 |  
					| Utiel, C. | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 |  | 1-1 |  
					| Villena . | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 9-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |  |  
   										
  																				
										
											
																					
												  						  								
												
		
			| TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |  
			|  |  | 
		|  Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada   |  |  
						  				
 
		
		
			Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
			por nuestro	sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
			puede ser errónea o incompleta.
			Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
			Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
			iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
		 |  |