|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 6: Almería B, U.D. 14 - Poli Aguadulce, A.D. 1
- JORNADA 3: Ciudad de Roquetas 10 - Cuevas C.F. 0
- JORNADA 1: Vera, C.D. 1 - Almería B, U.D. 8
- JORNADA 5: Oriente, C.D. 6 - Villa de Albox, C.D. 1
- JORNADA 5: Ciudad de Roquetas 1 - Almería B, U.D. 6
- JORNADA 6: Cuevas C.F. 1 - Oriente, C.D. 6
- JORNADA 5: Zapillo Atlético 5 - Huércal, C.D. 0
- JORNADA 3: Las Norias C.F. 0 - Almería B, U.D. 5
- JORNADA 3: Vera, C.D. 6 - Adra, C.F. 2
- JORNADA 2: Garrucha, P.D. 4 - Las Norias C.F. 0
- JORNADA 5: Vélez Rubio C.F. 0 - Vera, C.D. 4
- JORNADA 1: Vélez Rubio C.F. 7 - Adra, C.F. 4
- JORNADA 5: Español del Alquián 5 - Cuevas C.F. 2
- JORNADA 2: Villa de Albox, C.D. 2 - Ciudad de Roquetas 5
- JORNADA 2: Oriente, C.D. 4 - Poli Aguadulce, A.D. 1
- JORNADA 5: Poli Aguadulce, A.D. 4 - Garrucha, P.D. 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:40
- GOLES TOTALES / PARTIDO:5.000
- GOLES LOCALES:27
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.375
- GOLES VISITANTES:13
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.625
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:122
- VICTORIAS VISITANTES:84
- EMPATES:34
- EMPATES A CERO:4
- GOLES TOTALES:1134
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.725
- GOLES LOCALES:646
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.692
- GOLES VISITANTES:488
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.033
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ADRA |
ALME |
CIUD |
CUEV |
ESPA |
GARR |
HUÉR |
LA C |
LAS |
ORIE |
PAVÍ |
POLI |
VÉLE |
VERA |
VILL |
ZAPI |
Adra, C.. | | 0-2 | 5-1 | 7-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 7-1 | 2-3 | 0-6 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 5-2 | 1-3 |
Almería . | 2-0 | | 10-1 | 17-0 | 9-0 | 4-0 | 8-0 | 3-0 | 8-0 | 4-1 | 1-0 | 14-1 | 6-1 | 6-0 | 7-0 | 3-1 |
Ciudad d. | 3-3 | 1-6 | | 10-0 | 10-2 | 2-2 | 5-0 | 1-3 | 6-2 | 1-3 | 3-6 | 5-6 | 3-3 | 2-2 | 5-1 | 2-2 |
Cuevas C. | 2-1 | 0-9 | 6-5 | | 4-1 | 3-5 | 1-6 | 0-3 | 3-1 | 1-6 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 3-1 | 2-6 | 2-6 |
Español . | 0-1 | 0-11 | 2-5 | 5-2 | | 1-3 | 2-2 | 0-5 | 3-0 | 0-3 | 1-5 | 2-2 | 3-3 | 2-3 | 1-0 | 1-3 |
Garrucha. | 1-5 | 0-7 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Huércal,. | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 | 0-6 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 2-3 | 0-1 |
La Cañad. | 3-3 | 0-2 | 4-0 | 3-4 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | | 8-0 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 2-5 | 1-1 | 4-2 | 1-2 |
Las Nori. | 2-1 | 0-5 | 2-4 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-5 | | 1-12 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 0-10 |
Oriente,. | 5-2 | 0-2 | 6-1 | 5-0 | 6-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 6-1 | 0-2 |
Pavía, U. | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 1-2 |
Poli Agu. | 1-0 | 0-5 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 0-7 | | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 0-3 |
Vélez Ru. | 7-4 | 0-4 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-4 | 7-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | | 0-4 | 1-2 | 2-3 |
Vera, C.. | 6-2 | 1-8 | 9-0 | 10-0 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 5-4 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | | 0-0 | 3-2 |
Villa de. | 0-7 | 0-3 | 2-5 | 3-1 | 1-1 | 5-4 | 2-0 | 1-0 | 10-0 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | | 0-5 |
Zapillo . | 6-2 | 0-0 | 4-0 | 9-2 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|