|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 6: La Mojonera C.F 16 - Comarca de Níjar 0
- JORNADA 5: Roquetas, C.D. 15 - Poli Aguadulce, A.D. 0
- JORNADA 7: Roquetas, C.D. 14 - Huércal, C.D. 0
- JORNADA 10: La Mojonera C.F 13 - Villa de Albox, C.D. 0
- JORNADA 3: Ejido, C.P. 13 - Huércal, C.D. 1
- JORNADA 16: Poli Aguadulce, A.D. 0 - Ejido, C.P. 12
- JORNADA 15: Huércal, C.D. 1 - La Mojonera C.F 12
- JORNADA 17: Los Molinos C.F. 11 - Huércal, C.D. 0
- JORNADA 8: Huércal, C.D. 0 - Oriente, C.D. 11
- JORNADA 15: Poli Aguadulce, A.D. 0 - Los Molinos C.F. 11
- JORNADA 8: Ejido, C.P. 12 - Garrucha, P.D. 2
- JORNADA 23: Comarca de Níjar 1 - Los Molinos C.F. 11
- JORNADA 27: Roquetas, C.D. 10 - Garrucha, P.D. 0
- JORNADA 29: Oriente, C.D. 10 - Comarca de Níjar 0
- JORNADA 1: Los Molinos C.F. 10 - Pavía, U.D. 0
- JORNADA 3: Roquetas, C.D. 10 - El Castillo, C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:3
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:37
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.625
- GOLES LOCALES:24
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.000
- GOLES VISITANTES:13
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.625
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:122
- VICTORIAS VISITANTES:92
- EMPATES:26
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:1346
- GOLES TOTALES / PARTIDO:5.608
- GOLES LOCALES:772
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.217
- GOLES VISITANTES:574
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.392
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ADRA |
COMA |
EJID |
EL C |
GARR |
HUÉR |
LA C |
LA M |
LOS |
OLUL |
ORIE |
PAVÍ |
POLI |
ROQU |
VERA |
VILL |
Adra. | | 4-3 | 3-3 | 0-0 | 4-3 | 6-2 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 5-4 | 1-1 |
Comarca . | 3-3 | | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 7-2 | 0-3 | 2-2 | 1-11 | 2-0 | 1-6 | 3-5 | 4-4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 |
Ejido, C. | 3-2 | 4-0 | | 3-1 | 12-2 | 13-1 | 5-0 | 1-4 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 8-1 | 2-4 | 0-1 | 8-0 |
El Casti. | 2-3 | 1-4 | 3-3 | | 0-1 | 9-0 | 2-1 | 3-7 | 0-1 | 1-5 | 1-5 | 7-0 | 7-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
Garrucha. | 3-2 | 4-2 | 0-6 | 3-3 | | 8-2 | 0-3 | 1-7 | 2-2 | 4-4 | 0-2 | 4-3 | 4-1 | 0-8 | 1-6 | 4-6 |
Huércal,. | 1-3 | 3-3 | 1-5 | 0-3 | 2-5 | | 2-7 | 1-12 | 0-8 | 2-4 | 0-11 | 3-4 | 5-3 | 0-9 | 2-3 | 1-3 |
La Cañad. | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 4-5 | 7-0 | | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 6-2 |
La Mojon. | 8-0 | 16-0 | 7-5 | 4-2 | 5-1 | 19-0 | 4-1 | | 3-4 | 4-0 | 1-1 | 6-2 | 3-0 | 2-0 | 7-0 | 13-0 |
Los Moli. | 3-0 | 9-0 | 3-4 | 1-0 | 5-0 | 11-0 | 1-3 | 3-6 | | 6-0 | 2-0 | 10-0 | 10-0 | 3-0 | 5-0 | 7-2 |
Olula. | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 0-4 | 1-2 | 1-2 |
Oriente,. | 3-1 | 10-0 | 1-4 | 2-2 | 6-2 | 8-1 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | 4-1 | | 5-1 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 7-1 |
Pavía, U. | 1-4 | 4-1 | 0-6 | 2-1 | 2-0 | 8-3 | 5-1 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | | 6-0 | 0-8 | 1-2 | 1-2 |
Poli Agu. | 0-5 | 4-3 | 0-12 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 0-5 | 0-7 | 0-11 | 2-1 | 1-8 | 0-3 | | 1-10 | 1-4 | 0-3 |
Roquetas. | 7-0 | 6-0 | 4-2 | 10-0 | 10-0 | 14-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 7-0 | 15-0 | | 3-1 | 2-0 |
Vera, C.. | 2-1 | 4-0 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 0-8 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | 0-6 | | 3-1 |
Villa de. | 3-5 | 4-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 10-2 | 4-2 | 1-2 | 1-7 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 8-3 | 2-1 | 6-4 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|