Miércoles 12 de Noviembre de 2025 | 745.751.640 visitas | 786 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 16: Andorra, F.C. 7 - Osasuna Promesas 2
- JORNADA 13: Real Sociedad B 5 - Real Unión Club 0
- JORNADA 6: Zamora C.F. 5 - Amorebieta, S.D. 0
- JORNADA 19: Gimnàstic Tarragona 5 - Gimnástica Segoviana 0
- JORNADA 8: Arenteiro, C.D. 4 - Gimnàstic Tarragona 0
- JORNADA 14: Ponferradina, S.D. 5 - Amorebieta, S.D. 2
- JORNADA 11: Unionistas Salamanca 4 - Real Unión Club 1
- JORNADA 10: Celta Fortuna, R.C. 4 - Gimnástica Segoviana 1
- JORNADA 14: Real Sociedad B 4 - Gimnástica Segoviana 1
- JORNADA 9: Barakaldo C.F. 0 - Zamora C.F. 3
- JORNADA 19: Arenteiro, C.D. 3 - Andorra, F.C. 0
- JORNADA 16: Barakaldo C.F. 3 - Cultural Leonesa 0
- JORNADA 11: Barakaldo C.F. 3 - Tarazona, S.D. 0
- JORNADA 9: Gimnástica Segoviana 3 - Real Unión Club 0
- JORNADA 15: Osasuna Promesas 0 - Tarazona, S.D. 3
- JORNADA 17: Celta Fortuna, R.C. 3 - Andorra, F.C. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:28
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.800
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.900
- GOLES VISITANTES:9
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.900
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:172
- VICTORIAS VISITANTES:96
- EMPATES:112
- EMPATES A CERO:25
- GOLES TOTALES:930
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.447
- GOLES LOCALES:543
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.429
- GOLES VISITANTES:387
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.018
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AMOR |
ANDO |
AREN |
ATHL |
BARA |
BARC |
CELT |
CULT |
GIMN |
GIMN |
LUGO |
OSAS |
OURE |
PONF |
REAL |
REAL |
SEST |
TARA |
UNIO |
ZAMO |
| Amorebie. | | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 0-2 |
| Andorra,. | 2-0 | | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 7-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| Arenteir. | 1-1 | 3-0 | | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
| Athletic. | 2-1 | 1-0 | 1-0 | | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 |
| Barakald. | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 |
| Barcelon. | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
| Celta Fo. | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
| Cultural. | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 |
| Gimnàsti. | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 |
| Gimnásti. | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | | 1-0 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| Lugo, C.. | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
| Osasuna . | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1-0 |
| Ourense . | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 |
| Ponferra. | 5-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
| Real Soc. | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | | 5-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 |
| Real Uni. | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 |
| Sestao R. | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| Tarazona. | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | | 1-0 | 1-0 |
| Unionist. | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | | 1-1 |
| Zamora C. | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1984 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.8837509155273 segundos