|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 11: Atl Coruña Montañero 6 - Sigüeiro F.C. 0
- JORNADA 8: Noia C.F. 6 - Eume Deportivo C.F. 0
- JORNADA 14: Noia C.F. 5 - Dubra, S.D. 0
- JORNADA 25: Atl Coruña Montañero 5 - Lemos, Club 0
- JORNADA 10: Miño, A.D. 5 - Residencia, S.D.C. 1
- JORNADA 13: Eume Deportivo C.F. 1 - Sigüeiro F.C. 5
- JORNADA 15: Residencia, S.D.C. 0 - Sofán, S.D. 4
- JORNADA 28: Sofán, S.D. 4 - Eume Deportivo C.F. 0
- JORNADA 16: Eume Deportivo C.F. 0 - Boiro, C.D. 4
- JORNADA 4: Dubra, S.D. 4 - Eume Deportivo C.F. 0
- JORNADA 21: Ribadeo F.C. 4 - San Tirso S.D. 0
- JORNADA 25: Sigüeiro F.C. 4 - Cidade de Ribeira CF 0
- JORNADA 24: As Pontes, C.D. 0 - Sigüeiro F.C. 4
- JORNADA 30: Sofán, S.D. 4 - Castro, C.D. 0
- JORNADA 19: Boiro, C.D. 4 - Lalín, C.D. 0
- JORNADA 10: Cidade de Ribeira CF 4 - Eume Deportivo C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:24
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.667
- GOLES LOCALES:12
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.333
- GOLES VISITANTES:12
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.333
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:137
- VICTORIAS VISITANTES:89
- EMPATES:80
- EMPATES A CERO:29
- GOLES TOTALES:854
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.791
- GOLES LOCALES:485
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.585
- GOLES VISITANTES:369
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.206
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
AS P |
ATL |
BOIR |
CAST |
CIDA |
DUBR |
EUME |
GALI |
LALÍ |
LEMO |
MIÑO |
NOIA |
RESI |
RIBA |
SAN |
SIGÜ |
SOFÁ |
VICT |
As Ponte. | | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 3-0 |
Atl Coru. | 1-1 | | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 6-0 | 2-0 | 1-1 |
Boiro, C. | 0-1 | 0-0 | | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 3-0 |
Castro, . | 3-1 | 4-1 | 1-2 | | 3-2 | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 |
Cidade d. | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-0 |
Dubra, S. | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 |
Eume Dep. | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 3-3 | 0-1 | | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1-2 |
Galicia . | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 |
Lalín, C. | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 4-2 | | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 3-0 |
Lemos, C. | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
Miño, A.. | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 |
Noia C.F. | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Residenc. | 3-3 | 1-4 | 1-4 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 |
Ribadeo . | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | | 4-0 | 0-2 | 1-4 | 2-0 |
San Tirs. | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | | 2-1 | 2-0 | 3-0 |
Sigüeiro. | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | | 3-2 | 3-0 |
Sofán, S. | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | | 3-3 |
Victoria. | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|