| 
 
   |   								
  						 				  				  							
  							| 	
									
									
									
										   							
	  									
	
		
							
								  Estadísticas 	
    
       | MAYORES GOLEADAS JORNADA 2: Nieto, C.D. 0 - Chaín, C.C.D. 8JORNADA 18: Pontellas B, C.D. 0 - Gondomar C.F. 7JORNADA 13: Santa Mariña, U.D. 7 - Peñasco, Club 1JORNADA 9: Ribera, U.D. 7 - Cañiza C.F. 1JORNADA 10: Gondomar C.F. 6 - Peñasco, Club 0JORNADA 14: Nieves C.F. 0 - Erizana C.F. 6JORNADA 20: Pontellas B, C.D. 2 - Ribera, U.D. 7JORNADA 2: La Guía, C.D. 1 - Santa Mariña, U.D. 6JORNADA 27: Erizana C.F. 6 - Vila do Corpus, A.D. 1JORNADA 26: Pontellas B, C.D. 1 - Erizana C.F. 6JORNADA 6: Candeán, U.V.C.D. 5 - Peñasco, Club 0JORNADA 5: Chaín, C.C.D. 5 - Pontellas B, C.D. 0JORNADA 11: Ribera, U.D. 0 - Gondomar C.F. 5JORNADA 27: Salvaterra, S.D. 5 - Pontellas B, C.D. 0JORNADA 4: Vila do Corpus, A.D. 0 - Ribera, U.D. 5JORNADA 9: Santa Mariña, U.D. 5 - Nieves C.F. 0
 
 ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA 
	           VICTORIAS LOCALES:7
	           VICTORIAS VISITANTES:1
	           EMPATES:1
	           EMPATES A CERO:1
	           GOLES TOTALES:34
	           GOLES TOTALES / PARTIDO:3.778
	           GOLES LOCALES:26
	           GOLES LOCALES / PARTIDO:2.889
	           GOLES VISITANTES:8
	           GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.889
	         
 ESTADÍSTICAS GLOBALES 
                   VICTORIAS LOCALES:144
                   VICTORIAS VISITANTES:108
                   EMPATES:54
                   EMPATES A CERO:7
                   GOLES TOTALES:1172
                   GOLES TOTALES / PARTIDO:3.830
                   GOLES LOCALES:626
                   GOLES LOCALES / PARTIDO:2.046
                   GOLES VISITANTES:546
                   GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.784
              |  |  
	
		
							
				get_app				  Tabla de Resultados 
			
				|  | CAND | CAÑI | CHAÍ | ERIZ | GOND | LA G | LOUR | MOS, | NIET | NIEV | PEÑA | PONT | RIBE | SALV | SANT | TOMI | TYDE | VILA |  
					| Candeán,. |  | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 3-3 | 1-3 | 5-0 | 6-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-5 |  
					| Cañiza C. | 1-2 |  | 2-3 | 2-2 | 4-3 | 5-2 | 2-2 | 1-3 | 5-1 | 1-0 | 2-5 | 3-1 | 2-3 | 1-5 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 |  
					| Chaín, C. | 1-3 | 4-2 |  | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | 3-0 | 5-1 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 4-1 |  
					| Erizana . | 1-2 | 2-2 | 2-2 |  | 2-6 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 1-5 | 4-2 | 1-1 | 3-4 | 1-3 | 6-1 |  
					| Gondomar. | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 2-1 |  | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 3-0 |  
					| La Guía,. | 1-2 | 2-2 | 3-5 | 0-3 | 3-7 |  | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 2-5 |  
					| Louro Ta. | 1-3 | 4-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 |  | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 4-2 |  
					| Mos, U.D. | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 |  | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 5-1 |  
					| Nieto, C. | 4-3 | 4-8 | 0-8 | 2-5 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 |  | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-5 | 0-4 | 3-3 |  
					| Nieves C. | 1-0 | 2-4 | 0-2 | 0-6 | 2-1 | 4-2 | 2-4 | 0-0 | 3-1 |  | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 |  
					| Peñasco,. | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 2-4 |  | 0-2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 1-5 |  
					| Pontella. | 5-3 | 1-3 | 2-5 | 1-6 | 0-7 | 1-0 | 0-3 | 0-4 | 3-1 | 3-3 | 2-3 |  | 2-7 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-5 |  
					| Ribera, . | 0-1 | 7-1 | 2-4 | 3-1 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 2-2 |  | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 |  
					| Salvater. | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 5-2 | 5-0 | 3-1 |  | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-3 |  
					| Santa Ma. | 3-3 | 3-4 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 7-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 |  | 3-3 | 2-0 | 1-0 |  
					| Tomiño F. | 0-1 | 5-4 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-5 |  | 2-0 | 0-2 |  
					| Tyde F.C. | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 6-2 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 3-1 |  | 4-1 |  
					| Vila do . | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-5 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 |  |  
   										
  																				
										
											
																					
												  						  								
												
		
			| TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |  
			|  |  | 
		|  Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada   |  |  
						  				
 
		
		
			Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
			por nuestro	sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
			puede ser errónea o incompleta.
			Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
			Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
			iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
		 |  |