|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 12: Cantera Lorca Dva. 9 - Rácing Cartagena B 2
- JORNADA 22: El Progreso, C.F.S. 8 - Barrio Peral, A.D. 2
- JORNADA 24: Deportiva Minera 1 - Murcia Promesas 7
- JORNADA 8: Los Garres, U.D. 6 - Barnés, C.D. 0
- JORNADA 6: Mediterráneo, C.D. 6 - La Unión, A.D. 0
- JORNADA 1: Los Alcázares, E.F. 0 - Cartagena B, F.C. 6
- JORNADA 7: Nueva Cartagena F.C. 1 - Cantera Lorca Dva. 6
- JORNADA 3: Barnés, C.D. 1 - Cantera Lorca Dva. 6
- JORNADA 5: Javalí Nuevo, C.D. 0 - Cartagena B, F.C. 5
- JORNADA 11: Barrio Peral, A.D. 5 - Javalí Nuevo, C.D. 0
- JORNADA 20: Mediterráneo, C.D. 6 - Base Totana, C.F. 2
- JORNADA 24: Mediterráneo, C.D. 6 - Esparragal, C.D. 2
- JORNADA 12: Ronda Sur, E.F. 2 - Barrio Peral, A.D. 6
- JORNADA 1: El Progreso, C.F.S. 2 - Cantera Lorca Dva. 6
- JORNADA 8: Rácing Cartagena B 6 - Esparragal, C.D. 2
- JORNADA 22: Los Alcázares, E.F. 2 - Los Garres, U.D. 6
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:0
- VICTORIAS VISITANTES:0
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:0
- GOLES TOTALES / PARTIDO:0
- GOLES LOCALES:0
- GOLES LOCALES / PARTIDO:0
- GOLES VISITANTES:0
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:104
- VICTORIAS VISITANTES:76
- EMPATES:45
- EMPATES A CERO:6
- GOLES TOTALES:873
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.880
- GOLES LOCALES:466
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.071
- GOLES VISITANTES:407
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.809
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BARN |
BARR |
BASE |
CANT |
CART |
DEPO |
EL P |
ESPA |
JAVA |
LA U |
LORC |
LOS |
LOS |
MEDI |
MURC |
NUEV |
RÁCI |
ROND |
| Barnés, . | | | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | 2-3 | | 0-2 | 1-1 | 5-4 | | | | 3-2 | 1-1 |
| Barrio P. | 2-1 | | 1-1 | | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 4-2 | | | |
| Base Tot. | | | | 1-3 | 2-3 | 0-2 | | 2-1 | 0-2 | 2-1 | | 0-2 | 2-3 | 1-2 | | 3-1 | 1-1 | 2-1 |
| Cantera . | 4-1 | 3-2 | 3-1 | | 5-3 | | 3-2 | 2-1 | 4-2 | | 0-0 | 4-0 | 5-1 | | 4-1 | 4-1 | 9-2 | |
| Cartagen. | 1-1 | | 4-0 | | | 3-1 | 3-2 | | 3-1 | 2-0 | | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 6-3 | 2-1 | | 3-0 |
| Deportiv. | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | | | 1-1 | 3-1 | 1-2 | | 2-0 | 1-3 | 0-3 | | 1-7 | | 2-1 | |
| El Progr. | 3-5 | 8-2 | 3-0 | 2-6 | 3-1 | 3-0 | | 4-0 | 3-1 | | 2-3 | 2-6 | 2-2 | | | | 4-0 | |
| Esparrag. | | 1-1 | 1-1 | | 0-3 | | | | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
| Javalí N. | | | | 1-5 | 0-5 | 3-2 | 0-3 | | | 0-2 | | 4-2 | 2-2 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1-4 |
| La Unión. | 4-2 | 4-4 | 2-1 | 1-5 | | 0-2 | 2-1 | 0-3 | | | 2-2 | | | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 |
| Lorca C.. | | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | | | 4-0 | 4-0 | 4-0 | | 1-3 | 1-2 | 1-0 | | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
| Los Alcá. | 3-1 | 2-2 | | | 0-6 | 4-0 | 1-3 | | 2-0 | 5-1 | | | 2-6 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | | 1-1 |
| Los Garr. | 6-0 | 4-1 | | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | | | 2-1 | | 2-0 | | 4-2 | 2-0 | 3-1 | | 2-1 |
| Mediterr. | 4-1 | 3-1 | 6-2 | 1-1 | | 4-0 | 1-3 | 6-2 | 3-1 | 6-0 | 1-2 | | | | 2-1 | 1-1 | 4-2 | |
| Murcia P. | 1-3 | | 4-4 | 0-4 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | | | 1-4 | 2-1 | | 4-1 | | | 4-1 | 0-2 |
| Nueva Ca. | 2-2 | 2-1 | | 1-6 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 4-1 | | 1-1 | 3-0 | | | 2-1 | 2-1 | | 1-2 | 0-3 |
| Rácing C. | 3-3 | 3-3 | 2-3 | | 1-4 | | | 6-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-5 | 3-3 | | 3-3 | 3-0 | | 0-0 |
| Ronda Su. | 1-1 | 2-6 | 4-0 | 0-3 | | 1-3 | 0-4 | | 2-2 | 1-4 | 1-1 | | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | | |
| TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|