Viernes 5 de Septiembre de 2025 | 677.465.982 visitas | 432 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 27 - 30/3/2025get_app
Chamartín Vergara B
1 - 3 Toledo Olivos C.F.
C.D. Newman
2 - 2 Oña Sanchinarro B
E.F. Vicálvaro
1 - 1 A.D. Nuevo Baztán
A.D.A.E. Simancas
4 - 8 C.D. Dosa
Alzola-Halcones B
3 - 0 San Pascual Montpel.
San Fernando Henares
3 - 3 Olímpico Las Rosas
A.D. Esperanza
2 - 3 Unión El Parque
E.D.M. San Blas
1 - 3 R.Vallecano C Fund
C.D. Vicálvaro B
1 - 3 Unión Valdebernardo
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Olímpico Las Rosas
66 27 21 3 3 70 28+42
2
A.D. Esperanza
61 27 19 4 4 79 27+52
3
Unión Valdebernardo
59 27 19 2 6 73 41+32
4
A.D. Nuevo Baztán
54 27 16 6 5 77 48+29
5
C.D. Vicálvaro B
50 27 15 5 7 71 50+21
6
C.D. Dosa
49 27 15 4 8 69 51+18
7
R.Vallecano C Fund
45 27 13 6 8 62 45+17
8
Toledo Olivos C.F.
43 27 12 7 8 51 33+18
9
Unión El Parque
41 27 13 2 12 67 57+10
10
E.F. Vicálvaro
40 27 11 7 9 55 550
11
C.D. Newman
40 27 12 4 11 62 56+6
12
A.D.A.E. Simancas
32 27 9 5 13 68 76-8
13
Oña Sanchinarro B
28 27 7 7 13 40 57-17
14
Chamartín Vergara B
22 27 6 4 17 32 55-23
15
Alzola-Halcones B
21 27 7 0 20 48 97-49
16
San Fernando Henares
20 27 5 5 17 41 75-34
17
E.D.M. San Blas
20 27 6 2 19 40 82-42
18
San Pascual Montpel.
1 27 0 1 26 8 80-72
De a
scheduleJORNADA 28 - 6/4/2025get_app
Oña Sanchinarro B
2 - 2 San Fernando Henares
Toledo Olivos C.F.
2 - 0 E.F. Vicálvaro
Olímpico Las Rosas
3 - 1 A.D.A.E. Simancas
San Pascual Montpel.
0 - 3 Chamartín Vergara B
Alzola-Halcones B
4 - 5 C.D. Vicálvaro B
C.D. Dosa
0 - 4 A.D. Esperanza
R.Vallecano C Fund
1 - 1 Unión Valdebernardo
C.D. Newman
0 - 1 A.D. Nuevo Baztán
Unión El Parque
2 - 6 E.D.M. San Blas


163 ÁRBITROS DE PRIMERA DIVISIÓN MADRILEÑA G.5
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Acosta Lopez, Pablo 1 7 1
Acosta Rodriguez, Marcos 1 6 0
Aixela Vazquez, Diego 1 3 1
Albaladejo García, Carlos Colegio valenciano 2 7 0
Alcain Arranz, AdriÁn 1 8 2
Alejandre Garcia-campos, Natalia Carmen 1 4 0
Alvarez Carrasco, AdriÁn Javier 1 10 1
Alvarez Garcia, Adrian 1 2 0
Álvarez GonzÁlez, Sergio 1 5 0
AndrÉs RodrÍguez, Jorge MarÍa 2 16 2
AreÑas Mayoral, Javier 3 27 1
Arichuluaga Pacheco, Marcelo Alberto 2 13 1
Arnedo MuÑoz, Antonio 2 12 0
Arranz Cuesta, AdriÁn 1 3 0
Arranz Furones, Luis 1 3 0
Arribas De Blas, Alvaro 1 6 0
Arribas Lombana, Alejandro 1 2 0
Baena Delgado, Denis 1 4 0
Baeza Pellegrini, Javier 1 1 0
Ballega Jimenez, Alejandro 1 1 0
Barrera Herrera, Cesar Mirsha 1 2 0
Benedicto GarcÍa, TomÁs 1 5 2
Beneit GarcÍa, Jose Ignacio 3 12 2
Bermudez Lopez, Noelia 1 4 0
Bernal Vena, Diego 5 20 0
Bustos MartÍn, RaÚl 2 17 3
Caballero Hurtado, Manuel 1 4 0
Cacho Benitez, Brian 1 5 0
Calvello, Vincenzo 1 10 0
Canchal Rubio, Alejandro 1 7 0
Castro Martin, Fernando Colegio madrileño 1 5 0
ChacÓn Santos, Daniel Matias 2 10 0
Chozas Marcos, Miguel 2 7 1
Correal Toro, Alejandro 1 7 2
Cristobal Vargas, Marcos 1 4 1
Cuevas Gil, Miguel Angel 1 1 1
De Torres GonzÁlez, David 1
Del Vado Abeleira, Fernando 6 38 1
Demera Intriago, Javier Vicente 1 6 0
Diaz Carrasco, Cesar 2 6 1
Diaz Navas, Carlos 6 33 2
DÍaz Souto, Luis Miguel 2 9 1
FÁbregas GarcÍa, Marc 2 10 0
FernÁndez JimÉnez, Javier 3 16 1
Fernandez Lara, Jose Colegio madrileño 1 9 2
Fernandez Maza, Elena 2 5 0
Fernandez Miguel, Marcos 1 5 0
Fernandez Mora, Carlos 2 18 3
Fernandez-bofill Illana, Rodrigo 1 2 0
Ferrero Lozano, Sergio 1 2 0
Fuente Andres, Alvaro 1 9 0
Fuster Gomez, Jaime 3 7 1
Galiana Zapata, Diego 1 8 1
Gallego Perez, Adrian 1 7 0
Gallego YaÑez, Victor 1 10 2
Garcia Castellano, Nicolas 2 7 0
Garcia Dominguez, Mario 6 22 1
Garcia Fernandez, Ignacio 2 7 0
Garcia Garcia, Noe 1
GarcÍa GÓmez, RocÍo 1 4 1
Garcia Manso, Marcos 3 10 0
Garcia Sanchez, Hugo 3 5 0
Gardon Carrasco, Javier 1 8 0
Garrido Delgado, Miguel Ángel 1 9 1
Godoy Rodriguez, Francisco 1 6 1
Gomez Alzaga, Pablo 2 4 0
Gomez Cuevas, Victor Colegio madrileño 1 6 3
Gomez Soto, Pablo 1 5 1
GonzÁlez Hurtado, Mario 1 7 0
Guarnizo Castillo, Veronica Esther 3 16 2
Gutierrez Zerpa, Aaron Jesus 1 9 0
Heras Sanguino, Juan 2 9 1
Hernandez De La Fuente, Rodrigo 2 3 0
Hernando Poza, Sergio 1 5 0
Hernanz Ramos, Ivan 1 4 0
Higueras Alonso, Pablo 2 13 0
Illana Gago, Alonso 1 4 0
Isidoro Garcia, Adrian 2 13 0
JimÉnez Barrios, Marcos 1 3 0
Jimenez Diaz-pintado, David 2 8 0
JimÉnez Medina, Javier 2 8 1
Kheribich Chetoui, Omar 1 1 0
LeÓn Martin, Samuel 4 6 1
Leyva Gonzalez, Francisco De Asis 1 4 0
lopez peÑalosa, Pedro 1 4 0
LÓpez Terrado, Roberto 1 3 0
Malitaxi Martinez, Cesar 6 36 2
Marco Ripol, David 1 6 0
MartÍn CantÓn, Adrian 1 4 0
Martin Moran, Jorge 3 9 0
Martin Vazquez, Oscar 1 1 0
martinez cuellar, Victor 1 10 2
Martinez Fernandez, Pablo David 1 2 0
Martinez Gonzalez, Iker 1 1 0
martinez teran, Jose 4 15 1
Martinez Teran, Raul 3 23 3
MejÍa Urbanos, AdriÁn 2 6 1
Merino Navarro, Hugo 1 5 0
Miranda PerellÓ, Alberto 1
Montoro De La Oliva, Alejandro 2 5 1
Montoya Gonzalez, Arancha 1 6 0
Morales LeÓn, Miguel 1 9 0
Morcillo Romero, Rodrigo 1 3 0
Moreno Borisov, Elias 2 6 0
Moreno Cuevas, Pablo Mariano 1 4 0
Moreno GarcÍa, Gonzalo 2 3 0
Moya Cachinero, Ismael 1 3 0
MuÑoz Gomez, Francisco 1 10 1
MuÑoz Robledo, Marco 1 2 0
MuÑoz Vicente, Noe 1 10 0
Navas Fernandez, Jose Manuel 1 2 0
Negrillo Herrero, VÍctor 1 5 1
Olmedo Rueda, Iker 1 1 0
Orjales Sáenz-Díez, Mario Madrid 23 1 1 0
Palacio Ruiz, Fernando 1 9 1
Parra Sierra, Nacho 1 3 0
Pato Esteban, Sergio 2 4 0
Pedraza Zorrero, Adrian 1 7 2
PÉrez Acosta, AndrÉs 2 7 1
PÉrez Bonillo, Jorge 2 10 2
PÉrez Jorge, Claudia 1 4 0
Perez Manzorro, Francisco 2 9 0
Pimentel Aos, Andres 3 9 2
Pinto Parra, Santiago 1 6 0
portugal gonzÁlez, Yago 1 7 0
Prades Bailon, Jonatan 7 24 3
Preciado Morales, Alejandro 1 6 1
Ramirez Toledano, Jorge 1 2 0
Ramos Fernandez, Oliver 2
Ramos MÁrquez, IvÁn 3 16 0
Ramos Marquez, Sergio 2 8 2
Rey Montalban, Jose 1 2 0
Riballo Jimenez, Alejandro 1 3 0
Rivera Moreno, Alberto 2 8 0
Rodriguez Serrano, Alejandro 1 5 1
Rojas BernabÉ, Alejandro 1 1 0
Rubio Bermejo, Candela 3 10 3
Sainz De La Maza Fernandez, Rodrigo 1 8 1
Sanchez Alonso, Guillermo 1 4 3
Sanchez Arribas, David 1 4 0
Sanchez Fernandez, Javier 1 5 0
SÁnchez Hurtado, Irene 1 5 0
Sanchez Jorge, Ivan 1 3 0
Sandu, Daniel 1 3 0
Santana San Pedro, IvÁn 1 3 0
Sanz Alonso, Diego 1 6 1
Serrano Sanz, Angel 2 7 2
Skirej Bakkali, Yassin 1 11 1
Suarez Perez, Francisco Jesus 3
Suero Balboa, Gonzalo 1 10 1
Tejada Lafuente, Alejandro 1 9 0
Tejedor Herranz, Irene 3 11 0
Torrecilla Tolosa, Oscar 2 8 0
Torrico Miranda, Facundo Miguel 1 10 0
TostÓn GarcÍa-matres, Alberto 1 15 2
Uribe Vivas, Álvaro 1 1 0
ValdÉs SÁnchez, Mario 10 73 6
Valencia Martinez, Adrian 1 5 0
Vaquerizo Calvo, Victor 1 7 0
Vega Jimenez, Daniel 3 8 2
Victoria Orgaz, Iker 2 13 0
Viedma SÁnchez, Roberto 2 8 1
Villaverde Ramos, Jaime 1 7 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Gibraltar Football League 13401
2. Tercera Catalana Grupo 17 5289
3. Regional Preferente Cádiz 3364
4. División de Honor Grupo 4 Juvenil 1117
5. Segunda Federación Grupo 4 1088
6. División Honor Andaluza Gr.1 1084
7. Primera Federación Grupo 2 1058
8. Segunda División 951
9. Tercera Federación Grupo 9 915
10. Primera División 855
335. Primera División Madrileña G.5 Juvenil 87
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Fernando Gárate  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1325 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.1049838066101 segundos