Jueves 11 de Septiembre de 2025 | 683.325.701 visitas | 624 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 17 - 19/1/2025get_app
San Fernando Henares
0 - 4 E.F. Vicálvaro
A.D.A.E. Simancas
2 - 1 Chamartín Vergara B
Unión El Parque
1 - 2 Oña Sanchinarro B
E.D.M. San Blas
3 - 0 San Pascual Montpel.
C.D. Dosa
0 - 2 Olímpico Las Rosas
A.D. Esperanza
7 - 1 Alzola-Halcones B
R.Vallecano C Fund
3 - 5 A.D. Nuevo Baztán
C.D. Newman
4 - 2 C.D. Vicálvaro B
Unión Valdebernardo
2 - 2 Toledo Olivos C.F.
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
A.D. Esperanza
46 17 15 1 1 57 12+45
2
Olímpico Las Rosas
40 17 13 1 3 41 18+23
3
Unión Valdebernardo
35 17 11 2 4 43 30+13
4
A.D. Nuevo Baztán
31 17 9 4 4 50 36+14
5
C.D. Vicálvaro B
31 17 9 4 4 46 35+11
6
Unión El Parque
29 17 9 2 6 46 32+14
7
E.F. Vicálvaro
28 17 8 4 5 40 35+5
8
Toledo Olivos C.F.
27 17 7 6 4 37 22+15
9
C.D. Dosa
27 17 8 3 6 40 34+6
10
C.D. Newman
25 17 8 1 8 41 36+5
11
R.Vallecano C Fund
25 17 7 4 6 37 33+4
12
A.D.A.E. Simancas
24 17 7 3 7 44 47-3
13
Oña Sanchinarro B
19 17 5 4 8 28 35-7
14
Chamartín Vergara B
14 17 4 2 11 23 34-11
15
San Fernando Henares
13 17 3 4 10 23 45-22
16
Alzola-Halcones B
12 17 4 0 13 31 65-34
17
E.D.M. San Blas
8 17 2 2 13 22 58-36
18
San Pascual Montpel.
1 17 0 1 16 8 50-42
De a
scheduleJORNADA 18 - 26/1/2025get_app
E.D.M. San Blas
4 - 3 Alzola-Halcones B
San Fernando Henares
1 - 2 C.D. Newman
A.D.A.E. Simancas
2 - 3 E.F. Vicálvaro
Unión Valdebernardo
3 - 0 San Pascual Montpel.
Olímpico Las Rosas
5 - 2 C.D. Vicálvaro B
C.D. Dosa
5 - 1 Oña Sanchinarro B
A.D. Esperanza
7 - 1 Chamartín Vergara B
R.Vallecano C Fund
1 - 2 Toledo Olivos C.F.
Unión El Parque
2 - 3 A.D. Nuevo Baztán


163 ÁRBITROS DE PRIMERA DIVISIÓN MADRILEÑA G.5
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Acosta Lopez, Pablo 1 7 1
Acosta Rodriguez, Marcos 1 6 0
Aixela Vazquez, Diego 1 3 1
Albaladejo García, Carlos Colegio valenciano 2 7 0
Alcain Arranz, AdriÁn 1 8 2
Alejandre Garcia-campos, Natalia Carmen 1 4 0
Alvarez Carrasco, AdriÁn Javier 1 10 1
Alvarez Garcia, Adrian 1 2 0
Álvarez GonzÁlez, Sergio 1 5 0
AndrÉs RodrÍguez, Jorge MarÍa 2 16 2
AreÑas Mayoral, Javier 3 27 1
Arichuluaga Pacheco, Marcelo Alberto 2 13 1
Arnedo MuÑoz, Antonio 2 12 0
Arranz Cuesta, AdriÁn 1 3 0
Arranz Furones, Luis 1 3 0
Arribas De Blas, Alvaro 1 6 0
Arribas Lombana, Alejandro 1 2 0
Baena Delgado, Denis 1 4 0
Baeza Pellegrini, Javier 1 1 0
Ballega Jimenez, Alejandro 1 1 0
Barrera Herrera, Cesar Mirsha 1 2 0
Benedicto GarcÍa, TomÁs 1 5 2
Beneit GarcÍa, Jose Ignacio 3 12 2
Bermudez Lopez, Noelia 1 4 0
Bernal Vena, Diego 5 20 0
Bustos MartÍn, RaÚl 2 17 3
Caballero Hurtado, Manuel 1 4 0
Cacho Benitez, Brian 1 5 0
Calvello, Vincenzo 1 10 0
Canchal Rubio, Alejandro 1 7 0
Castro Martin, Fernando Colegio madrileño 1 5 0
ChacÓn Santos, Daniel Matias 2 10 0
Chozas Marcos, Miguel 2 7 1
Correal Toro, Alejandro 1 7 2
Cristobal Vargas, Marcos 1 4 1
Cuevas Gil, Miguel Angel 1 1 1
De Torres GonzÁlez, David 1
Del Vado Abeleira, Fernando 6 38 1
Demera Intriago, Javier Vicente 1 6 0
Diaz Carrasco, Cesar 2 6 1
Diaz Navas, Carlos 6 33 2
DÍaz Souto, Luis Miguel 2 9 1
FÁbregas GarcÍa, Marc 2 10 0
FernÁndez JimÉnez, Javier 3 16 1
Fernandez Lara, Jose Colegio madrileño 1 9 2
Fernandez Maza, Elena 2 5 0
Fernandez Miguel, Marcos 1 5 0
Fernandez Mora, Carlos 2 18 3
Fernandez-bofill Illana, Rodrigo 1 2 0
Ferrero Lozano, Sergio 1 2 0
Fuente Andres, Alvaro 1 9 0
Fuster Gomez, Jaime 3 7 1
Galiana Zapata, Diego 1 8 1
Gallego Perez, Adrian 1 7 0
Gallego YaÑez, Victor 1 10 2
Garcia Castellano, Nicolas 2 7 0
Garcia Dominguez, Mario 6 22 1
Garcia Fernandez, Ignacio 2 7 0
Garcia Garcia, Noe 1
GarcÍa GÓmez, RocÍo 1 4 1
Garcia Manso, Marcos 3 10 0
Garcia Sanchez, Hugo 3 5 0
Gardon Carrasco, Javier 1 8 0
Garrido Delgado, Miguel Ángel 1 9 1
Godoy Rodriguez, Francisco 1 6 1
Gomez Alzaga, Pablo 2 4 0
Gomez Cuevas, Victor Colegio madrileño 1 6 3
Gomez Soto, Pablo 1 5 1
GonzÁlez Hurtado, Mario 1 7 0
Guarnizo Castillo, Veronica Esther 3 16 2
Gutierrez Zerpa, Aaron Jesus 1 9 0
Heras Sanguino, Juan 2 9 1
Hernandez De La Fuente, Rodrigo 2 3 0
Hernando Poza, Sergio 1 5 0
Hernanz Ramos, Ivan 1 4 0
Higueras Alonso, Pablo 2 13 0
Illana Gago, Alonso 1 4 0
Isidoro Garcia, Adrian 2 13 0
JimÉnez Barrios, Marcos 1 3 0
Jimenez Diaz-pintado, David 2 8 0
JimÉnez Medina, Javier 2 8 1
Kheribich Chetoui, Omar 1 1 0
LeÓn Martin, Samuel 4 6 1
Leyva Gonzalez, Francisco De Asis 1 4 0
lopez peÑalosa, Pedro 1 4 0
LÓpez Terrado, Roberto 1 3 0
Malitaxi Martinez, Cesar 6 36 2
Marco Ripol, David 1 6 0
MartÍn CantÓn, Adrian 1 4 0
Martin Moran, Jorge 3 9 0
Martin Vazquez, Oscar 1 1 0
martinez cuellar, Victor 1 10 2
Martinez Fernandez, Pablo David 1 2 0
Martinez Gonzalez, Iker 1 1 0
martinez teran, Jose 4 15 1
Martinez Teran, Raul 3 23 3
MejÍa Urbanos, AdriÁn 2 6 1
Merino Navarro, Hugo 1 5 0
Miranda PerellÓ, Alberto 1
Montoro De La Oliva, Alejandro 2 5 1
Montoya Gonzalez, Arancha 1 6 0
Morales LeÓn, Miguel 1 9 0
Morcillo Romero, Rodrigo 1 3 0
Moreno Borisov, Elias 2 6 0
Moreno Cuevas, Pablo Mariano 1 4 0
Moreno GarcÍa, Gonzalo 2 3 0
Moya Cachinero, Ismael 1 3 0
MuÑoz Gomez, Francisco 1 10 1
MuÑoz Robledo, Marco 1 2 0
MuÑoz Vicente, Noe 1 10 0
Navas Fernandez, Jose Manuel 1 2 0
Negrillo Herrero, VÍctor 1 5 1
Olmedo Rueda, Iker 1 1 0
Orjales Sáenz-Díez, Mario Madrid 23 1 1 0
Palacio Ruiz, Fernando 1 9 1
Parra Sierra, Nacho 1 3 0
Pato Esteban, Sergio 2 4 0
Pedraza Zorrero, Adrian 1 7 2
PÉrez Acosta, AndrÉs 2 7 1
PÉrez Bonillo, Jorge 2 10 2
PÉrez Jorge, Claudia 1 4 0
Perez Manzorro, Francisco 2 9 0
Pimentel Aos, Andres 3 9 2
Pinto Parra, Santiago 1 6 0
portugal gonzÁlez, Yago 1 7 0
Prades Bailon, Jonatan 7 24 3
Preciado Morales, Alejandro 1 6 1
Ramirez Toledano, Jorge 1 2 0
Ramos Fernandez, Oliver 2
Ramos MÁrquez, IvÁn 3 16 0
Ramos Marquez, Sergio 2 8 2
Rey Montalban, Jose 1 2 0
Riballo Jimenez, Alejandro 1 3 0
Rivera Moreno, Alberto 2 8 0
Rodriguez Serrano, Alejandro 1 5 1
Rojas BernabÉ, Alejandro 1 1 0
Rubio Bermejo, Candela 3 10 3
Sainz De La Maza Fernandez, Rodrigo 1 8 1
Sanchez Alonso, Guillermo 1 4 3
Sanchez Arribas, David 1 4 0
Sanchez Fernandez, Javier 1 5 0
SÁnchez Hurtado, Irene 1 5 0
Sanchez Jorge, Ivan 1 3 0
Sandu, Daniel 1 3 0
Santana San Pedro, IvÁn 1 3 0
Sanz Alonso, Diego 1 6 1
Serrano Sanz, Angel 2 7 2
Skirej Bakkali, Yassin 1 11 1
Suarez Perez, Francisco Jesus 3
Suero Balboa, Gonzalo 1 10 1
Tejada Lafuente, Alejandro 1 9 0
Tejedor Herranz, Irene 3 11 0
Torrecilla Tolosa, Oscar 2 8 0
Torrico Miranda, Facundo Miguel 1 10 0
TostÓn GarcÍa-matres, Alberto 1 15 2
Uribe Vivas, Álvaro 1 1 0
ValdÉs SÁnchez, Mario 10 73 6
Valencia Martinez, Adrian 1 5 0
Vaquerizo Calvo, Victor 1 7 0
Vega Jimenez, Daniel 3 8 2
Victoria Orgaz, Iker 2 13 0
Viedma SÁnchez, Roberto 2 8 1
Villaverde Ramos, Jaime 1 7 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Tercera Federación Grupo 6 4210
2. Copa RFEF Fase Nacional 1269
3. Regional Preferente Cádiz 1262
4. Segunda Andaluza Huelva Alevín 752
5. Segunda Futgal Ferrol 581
6. Segunda Federación Grupo 4 520
7. Bundesliga 517
8. Primera Federación Grupo 2 513
9. Segunda Provincial Jaén Gr.1 Infantil 505
10. Tercera Andaluza Cádiz Gr.4 Cadete 498
6698. Primera División Madrileña G.5 Juvenil 6
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Fernando Gárate  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1383 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.9133729934692 segundos