Martes 10 de Junio de 2025 | 616.173.409 visitas | 758 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 27 - 27/4/2025get_app
Besós Barón de Viver
1 - 2 San Juan Montcada B
Premià Dalt, C.E.
2 - 2 A.E. Bon Pastor
C.D. Juvesport
1 - 5 Montsant de la Peira
Deportivo Paraguay
1 - 1 U.D. Montbau
Sant Adrià C.F.
1 - 2 S.G. Penitentes B
Young Tal. Badalona
0 - 0 C.F. Bufalà
San Lorenzo
0 - 1 C.F. Chacarita
Descansa: C.F. Callús
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
A.E. Bon Pastor
60 27 19 3 5 82 26+56
2
Deportivo Paraguay
59 27 18 5 4 63 31+32
3
Premià Dalt, C.E.
58 27 18 4 5 71 36+35
4
C.F. Chacarita
52 27 16 4 7 53 38+15
5
C.F. Bufalà
50 27 14 8 5 78 37+41
6
Young Tal. Badalona
49 27 16 1 10 42 37+5
7
U.D. Montbau
39 26 10 9 7 45 44+1
8
S.G. Penitentes B
37 27 10 7 10 47 50-3
9
San Lorenzo
36 27 10 6 11 40 48-8
10
Montsant de la Peira
32 27 10 2 15 39 51-12
11
Sant Adrià C.F.
29 27 9 2 16 38 61-23
12
San Juan Montcada B
28 27 8 4 15 40 77-37
13
Besós Barón de Viver
26 27 7 5 15 41 57-16
14
C.F. Callús
24 27 7 3 17 31 67-36
15
C.D. Juvesport
18 27 4 6 17 26 76-50
16
C.E. Premià B
** R E T I R A D O **
De a
scheduleJORNADA 28 - 4/5/2025get_app
C.F. Bufalà
3 - 3 Premià Dalt, C.E.
A.E. Bon Pastor
4 - 1 Sant Adrià C.F.
C.F. Chacarita
1 - 1 Besós Barón de Viver
U.D. Montbau
3 - 2 Young Tal. Badalona
Montsant de la Peira
1 - 3 Deportivo Paraguay
San Lorenzo
1 - 2 C.F. Callús
San Juan Montcada B
3 - 1 C.D. Juvesport
Descansa: S.G. Penitentes B


146 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 9
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Aarab Aarab, Adam 2 10 0
Aarrar, Khalid 1 8 2
Achcaoucaou Tutusaus, Alex 1 7 1
Alarcon Rider, Ivan 2 19 5
Almirall Bru, Enric 1
Alonso Perera, Victor 1 1 0
Alouiz, Mohamed Salim 2 10 0
Amancy Sanchez, Victor 2 13 0
Anguita Ramirez, Adrian 2 12 1
Arias Trave, Guillem 1 8 0
Arija Asin, Sergi 1 7 0
Avila Rodrigo, Victor Daniel 1 6 0
Ayadi Srhir, Taha 1 8 4
Azraf, Zakaria 1 5 0
Bakkali El Bouzaidi, Jawad 1 8 1
Ballesteros Rios, Unai 1 8 2
Barragan Flores, Roger 2 14 1
Barredo Hernandez, Pablo 1 8 5
Barroso Palmero, Jose Juan 1 4 0
Belmonte Ruiz, Alonso 2 24 2
Bordei, Eduard Kevin 1 6 1
Borras Polo, Carla 1 11 0
Camacho Dominguez, Javier 1 6 0
Camps Rullo, Kevin 2 10 1
Cardona Maz, Nelson David 1 10 1
Carrillo Florez, Arley Yamid 1 6 0
Casanovas Barneda, Gerard 1 9 0
Cases Hernandez, Hector 1 5 2
Chamorro Rocha, Juan Jose 1 10 2
CobeÑa Rull, David 1 4 0
Colomer Lopez Egea, Artur 1 6 1
Creus CastaÑe, Pol 1 11 1
Curopos De Almeida, Luis Henrique 1 9 0
Delgado Segarra, Alex 3 33 3
Diaz Zenteno, Joan Peter 1 7 2
Duran Montilla, Lluis 1 11 1
Eghribel Ben Assar, Mohamed Reda 1 3 0
El Aissaoui El Yaaloui, Abdellah 3 20 2
El Hamaidi Hadj Jillali, Bakr Granollers 18 1 11 1
El Khalanji Azzouz, Sufian 1 4 1
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 1 11 2
El Menssouri Chahmout, Imad 2 10 1
El Ouardi Harras, Mohamed 4 41 7
El-kasmy El-kasmi, Issam 4 32 3
Essabaouni Bensalah, Mohammed 3 28 2
Farre Roldan, Miquel 1 7 1
Fernandez Espinar, Jordi 1 5 1
Fernandez Garcia, Alejandro 2 22 1
Fernandez Martin, Alex 1 6 0
Fernandez Osuna, Jose Maria 2 22 3
Freixanet Fuste, Sergi 3 13 1
Fuster Sanchez, Roger 1 5 0
Galera SuÑer, Gerard 1 6 0
Galera SuÑer, Sergi 1 9 2
Garcia Alarcon, Carla 1 6 2
Garcia Franco, Maria Del Castillo 1 8 0
Garcia Miranda, Marc 1 9 1
Garcia Toledo, Yeray 1 9 0
Ghofal Azami, Nabil 2 8 0
Gil Otero, Aixel 1 4 0
Gil Otero, Aniol 1 1 0
Gimenez Bellmunt, Santiago 1 7 1
Gimenez Garcia, Gabriel 2 12 1
Gine Algeciras, Nil 1 5 2
Gonzalez Barranquero, Eusebio 1 11 0
Gonzalez Cid, Guillem 1 10 1
Gonzalez Delgado, Antonio 2 5 0
Gonzalez Ruiz, Adrian 1 12 1
Gonzalez Ruiz, Juan Pedro 4 15 1
Guasch Rovira, Max 2 11 2
Guerrero De La Mata, Eric 5 21 6
Haras, Ihor 2 13 0
Harrata-serroukh El Hamadani, Hamza 3 11 1
Houms Acdi, Raid 2 15 4
Huerga Salmeron, Samuel 1 5 0
IÑiguez Sanchez, Carlos 2 6 1
Jebari Lach-hab, Badre 1 13 1
Jones Garcia, Judith 1 9 1
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 2 8 2
Larriba Campillo, Marc 2 11 0
Larruy Rojas, Joel 1 6 0
Lopez Herrera, Pau 2 8 1
Lopez Sanchez, Daniel 2 16 1
Lumbiarres Santolaria, Noel 2 6 0
Lyashchuk Pidvysotska, Oleksandra 2 11 1
Macias Delgado, Ruben 1 2 0
Manzano Medina, Sonia 1 2 0
Marin Ricart, Alejandro 1 7 1
Marmolejo Alcalde, Hector 1 5 0
Martin Ramirez De Arellano, Adrian 2 20 3
Martinez Campuzano, Pau 1 2 1
Martinez Sastre, Genis 1 1 0
Maso Olmos, Arnau 1 6 1
Mata Parraga, Joan 3 28 1
Matas Aura, Ramon 1 2 0
Mchichou Samadi, Ismael 1 9 0
Merkler Perez, Alex 4 35 6
Moreno Sanchez, Marc 2 11 0
Naim Bourassi, Lahcen 1 1 0
NuÑez Sicilia, Borja 1 2 0
Oliver Berga, Lluis 1 8 0
Otal Beltran, Pol 2 14 3
Oulad Dahman, Ahmed 3 25 5
Parada Sanchez, Hugo 1 5 2
Pascual Lopez, Pere 1 6 0
Payan Torres, Albert 2 9 0
Peig Mallol, Eudald 2 19 4
PeÑa Perez, Alejandro 1 5 0
Perez Reyes, Robert 2 19 5
Perez Sagardia, Fabian Gabriel 1 10 0
Perez Sena, Mario Alejandro 1 3 0
Plaza Rodriguez, Marti 2 9 0
Pou Anglas, Arnau 1 11 1
Poveda Fernandez, Alejandro 2 16 1
Pros De Amo, Adria 1 6 0
Quesada Romero, Francisco Jose 2 14 0
Ramos Parada, Hector 1 5 0
Rebollo Bautista, Manel 2 13 1
Regragui El Harti, Omar 2 16 3
Rincon Carrasco, Pedro 1 8 0
Rodriguez Lopez, Jaime 1 10 0
Rodriguez Vega, Pol 2 7 0
Rodriguez-rubi Alonso, Xavier 1 7 0
Roig Sarra, Oscar 1 12 2
Romero Martinez, Gerard 1 10 0
Romero Martinez, Oscar 2 14 1
Ruiz Ibarrola, Xabier 1 6 0
Ruiz Molina, Pau 1 10 0
Ruiz Paterna, Xavier 1 5 0
Sacristan Serrat, Francesc Xavier 3 15 2
Sanchez MuÑoz, Erik 1 6 0
Sanchez Primitivo, Mario 1 6 0
Sanchez-izquierdo Marti, Guillermo 2 16 2
Selfa Lopez, Lucas 1 6 1
Serrano Urendez, Kevin 2 12 1
Silvestre Rione, Sergi 2 13 3
Solomando Lucena, Victor 2 11 0
Talbi Ben Oualid, Imad 2 10 0
Targarona Mayorgas, David 1 9 0
Taybi Srarkha, Ilias 1 14 4
Tidona Aguirre, Adria 1 6 0
Torras Rovira, Josep 1 5 0
Valls Iglesias, Gerard 2 7 0
Vaquero Ecija, Oriol 2 9 0
Vecino Medina, Carlos 1 3 0
Villanueva Roldan, Pau 2 9 3

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Gibraltar Football League 20056
2. Primera Andaluza Jaén 18913
3. Primera Federación Grupo 2 14592
4. Primera División 14510
5. Segunda División 12249
6. División Honor Andaluza Gr.2 10694
7. Tercera Federación Grupo 9 9191
8. Tercera Federación Grupo 10 8780
9. Segunda Federación Grupo 3 8107
10. Regional Preferente Cádiz 7571
405. Tercera Catalana Grupo 9 356
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. unmais  
2. Alejandro Aldomar  
3. Eugenio Espinar  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1601 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2,0756170749664 segundos