Miércoles 11 de Junio de 2025 | 616.679.048 visitas | 814 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 27 - 26/4/2025get_app
C.F. Voltregà
3 - 2 J.E. Santa Eugènia
U.E. Gurb
4 - 1 O.A.R. Vic
Atlètic Balenyà
3 - 4 C.E. Sant Hilari
C.F. Sant Julia
2 - 1 C.F. Torellò B
C.E. Moià
5 - 0 C.F. Folgueroles
F.C. Pradenc
3 - 0 U.E. Cantonigròs
U.E. Tona B
0 - 1 Sant Quirze Besora
U.E. Centelles
0 - 1 Olímpic La Garriga
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
C.F. Sant Julia
58 27 17 7 3 75 35+40
2
C.E. Moià
55 27 17 4 6 78 44+34
3
C.F. Voltregà
52 27 16 4 7 64 45+19
4
U.E. Tona B
51 27 16 3 8 51 33+18
5
Olímpic La Garriga
44 27 12 8 7 45 33+12
6
U.E. Gurb
41 27 13 2 12 53 530
7
U.E. Cantonigròs
41 27 12 5 10 54 53+1
8
F.C. Pradenc
40 27 11 7 9 46 42+4
9
J.E. Santa Eugènia
37 27 11 4 12 62 57+5
10
C.F. Torellò B
34 27 10 4 13 43 45-2
11
C.F. Folgueroles
32 27 9 5 13 51 54-3
12
U.E. Centelles
32 27 10 2 15 48 56-8
13
Sant Quirze Besora
31 27 9 4 14 50 71-21
14
Atlètic Balenyà
27 27 7 6 14 49 77-28
15
C.E. Sant Hilari
24 27 6 6 15 42 64-22
16
O.A.R. Vic
13 27 4 1 22 35 84-49
De a
scheduleJORNADA 28 - 3/5/2025get_app
C.F. Sant Julia
4 - 1 U.E. Cantonigròs
Sant Quirze Besora
3 - 0 Atlètic Balenyà
U.E. Tona B
3 - 2 C.F. Voltregà
C.F. Folgueroles
3 - 1 F.C. Pradenc
Olímpic La Garriga
4 - 1 U.E. Gurb
C.F. Torellò B
2 - 4 J.E. Santa Eugènia
O.A.R. Vic
1 - 4 C.E. Moià
C.E. Sant Hilari
2 - 1 U.E. Centelles


155 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 4
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Aarrar, Khalid 2 10 0
Abadias Alacid, Rodrigo 2 13 0
Achcaoucaou Tutusaus, Alex 3 10 0
Ait Blal Kalil, Abdallah 1 6 0
Almirall Bru, Enric 2 12 0
Alouiz, Mohamed Salim 1 3 0
Amancy Sanchez, Victor 1 6 0
Anguita Ramirez, Adrian 1 8 1
AragonÈs Montardit, Pau 1 6 3
Arroyo Millan, Mario 2 17 4
Avila Rodrigo, Victor Daniel 1 3 0
Ayadi Srhir, Taha 1 7 1
Azraf, Zakaria 2 13 1
Balanya Armengol, Eric 4 6 0
Ballesteros Rios, Unai 3 25 4
Balsells Olivella, Pau 1 6 0
Bari Idoubella, Hicham 1 3 0
Barragan Flores, Roger 1 8 2
Barroso Palmero, Jose Juan 2 15 0
Ben Abbas, Mohamed 1 10 2
Berezka, Kyrylo 3 18 0
Bordei, Eduard Kevin 1 2 0
Camacho Dominguez, Javier 4 21 0
Camps Bondia, Giselle 1 3 0
Camps Rullo, Kevin 2 14 3
Cardenas Rodriguez, Cesar 2 17 0
Cardona Maz, Nelson David 1 3 1
Carrascosa Gascon, Aina 1 7 0
Carrillo Florez, Arley Yamid 2 12 1
Caruso, Alessandro 1 7 0
Caso Casals, Arnau 1 4 1
Castells Santoyo, Mariona 2 17 2
Ceesay Conteh, Umaru 1 5 0
Chamorro Rocha, Juan Jose 1 6 0
Chrifi Derraz, Bilal 1 4 0
Colomer Lopez Egea, Artur 1 8 1
Cornet Esteban, Maties 1 4 0
Domenech Rosell, Miquel 1 2 1
Dominguez Garcia, Alejandro 1 6 0
Duran Montilla, Lluis 2 6 0
El Hamaidi Hadj Jillali, Bakr Granollers 18 2 20 5
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 1 5 0
El Menssouri Chahmout, Imad 1 11 2
El Ouardi Harras, Mohamed 1 6 0
El-kasmy El-kasmi, Issam 1 6 0
Enes Gomez, Alberto 1 9 1
Erencia Castro, Carlos 1 9 0
Farre Roldan, Miquel 1 5 0
Fernandez Garcia, Alejandro 4 33 1
Fernandez Osuna, Jose Maria 2 15 0
Ferreira Canteiro, Guilherme Luis 3 24 0
Fuentes Perez, Gerard 3 10 2
Garbera Gonzalez, Joan 1 2 0
Garcia Alarcon, Carla 1 7 0
Garcia De Los Rios, Joan 1 7 0
Garcia Guerrero, Maria 2 10 1
Garcia Miranda, Marc 2 16 0
Garcia Poyatos, Raul 2 7 0
garcia taupenas, Alba 1 6 0
Garcia Toledo, Yeray 1 6 0
Garriga Ramon, Feliu 3 11 0
Ghenem Arias, Isaac 2 10 1
Ghofal Azami, Nabil 1 5 0
Gil Otero, Aixel 2 4 0
Gine Algeciras, Nil 2 12 1
Gomez Perez, Marc 2 11 0
Gonzalez Barranquero, Eusebio 2 24 2
Gonzalez NuÑez, Aitor 1 7 0
Guasch Rovira, Max 2 6 0
Gubern Dalmau, Genis 1 8 0
Guerrero De La Mata, Eric 1 0 1
Huerga Salmeron, Samuel 1
IÑiguez Sanchez, Carlos 1 5 0
Jebari Lach-hab, Badre 1 3 0
Jimenez Tutusaus, Arnau 1 8 2
Lamrini Jabli, Walid 2 6 0
Larriba Campillo, Marc 1 5 0
Larruy Rojas, Joel 1 5 1
Lazaro Arnal, David 1 10 1
Llado Ulles, Alfons 1 7 1
Lopez Clara, Jordi 1 5 0
Lopez Herrera, Pau 1 3 0
Lopez Paredes, Joel 2 14 0
Lopez Sanchez, Daniel 1 3 0
Lumbiarres Santolaria, Noel 1 6 1
Macias Delgado, Ruben 2 13 0
Manzano Medina, Sonia 1 3 0
Marmolejo Alcalde, Hector 1 3 1
Martin Chango, Alvaro Enrique 1 5 0
Martin Ramirez De Arellano, Adrian 2 10 1
Martinez Campuzano, Pau 2 6 0
Martinez Sastre, Genis 2 15 1
Martinoy Rabionet, Joan Marc 2 7 0
Masero Acevedo, Alejandro 1 8 0
Maso Olmos, Arnau 1 6 0
Matas Aura, Ramon 2 15 0
Mchichou Samadi, Ismael 1 10 1
Morales Martinez, Jaume 2 14 2
Moreno Sanchez, Marc 1 8 0
Moreno Simon, Miguel 2 10 1
Moreno Torres, Xavier 2 18 0
Morilla Morillo, Diego 1 3 2
Naim Bourassi, Lahcen 1 11 1
Nicolas Garcia, Lluis 1 5 0
Notario Fernandez, Jordi 1 6 0
Nouamani Hiayda, Aiman 1 11 1
Otal Beltran, Pol 3 20 3
Pallares Delgado, Daniel 1 3 1
Peig Mallol, Eudald 2 20 1
PeÑa Sanchez, Albert 1 2 0
Peralvarez Albarca, Sergi 1 5 1
Perez Avila, Hugo 3 24 5
Perez Douton, Ruben 2 10 1
Perez Reyes, Robert 1 8 2
Perez Sagardia, Fabian Gabriel 1 14 2
PiÑa Mares, Quim 1 6 0
Plaza Rodriguez, Marti 2 10 0
Poveda Fernandez, Alejandro 2 15 1
Puig Dominguez, Guillem 2 12 1
Quesada Ortiz, Jesus 3 17 1
Quesada Romero, Francisco Jose 2 15 0
Rebollo Bautista, Manel 1 3 0
Ribas Cliville, Pol 1 6 1
Rincon Carrasco, Pedro 3 10 0
Rionegro Perez, David 1 8 0
Robles Malagrava, Roger 1 4 0
Rodriguez Arenas, David 1 3 0
Rodriguez Ayala, Nil 2 10 1
Rodriguez Vega, Pol 1 6 0
Rodriguez-rubi Alonso, Xavier 2 8 3
Roig Sarra, Oscar 1 8 1
Romero Martinez, Gerard 1 5 0
Romero Martinez, Oscar 1 4 0
Romero Sanchez, Gerard 1 6 0
Ruiz Ibarrola, Xabier 1 6 0
Ruiz Molina, Pau 2 13 1
Ruiz Paterna, Xavier 1 11 2
Sacristan Serrat, Francesc Xavier 1 5 0
Salabert PiÑero, Adria 1 6 0
Salvador Molina, Alex 1 6 0
Salvador Molina, Maria 1 4 1
Sanchez De La Mora, Oriol 1 8 1
Sanchez MuÑoz, Erik 1 10 1
Sanchez-izquierdo Marti, Guillermo 2 12 2
Segura Queralt, Sergi 3 17 0
Soulange Gonzalez, Joel 1 6 0
Taybi Srarkha, Ilias 2 21 3
Tidona Aguirre, Adria 2 8 1
Torras Rovira, Carlos 2 8 1
Torras Rovira, Josep 2 21 3
Valls Iglesias, Gerard 4 26 3
Vecino Medina, Carlos 1 7 1
Vega Lopez, Daniel 2 13 0
Vich Sabates, Miquel 1 11 2
Vidal Colorado, Enric 2 18 1

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Preferente Futgal Grupo 2 23537
2. Primera Federación Grupo 2 7378
3. Primera División 7185
4. Segunda División 5740
5. Segunda Federación Grupo 3 4254
6. División Honor Andaluza Gr.2 4240
7. Regional Preferente Cádiz 4022
8. Segunda Federación Grupo 5 3877
9. Tercera Federación Grupo 9 3638
10. Primera División Femenino 3633
359. Tercera Catalana Grupo 4 199
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. unmais  
2. Eugenio Espinar  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1590 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,73637795448303 segundos