Domingo 3 de Agosto de 2025 | 653.848.075 visitas | 442 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 29 - 12/5/2024get_app
Marina Joan Murtro
5 - 2 C.F. Matadepera
C.F. Junior
1 - 4 P.B. Ramón Llorens
Terrassa FC 1906
4 - 3 U.E. Rubí B
Planadeu-Roureda
2 - 0 Llorença F.C.
U.E. Sabadellenca
4 - 0 C.S. Juan XXIII
C.F. Can Boada
0 - 8 U.D. San Lorenzo
C.P. San Cristóbal B
2 - 6 C.D. Can Parellada
Vilassar de Dalt B
2 - 2 Sant Quirze Vallès B
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
U.E. Sabadellenca
77 29 25 2 2 99 29+70
2
C.F. Junior
60 29 19 3 7 76 45+31
3
C.D. Can Parellada
60 29 19 3 7 52 28+24
4
U.D. San Lorenzo
55 29 16 7 6 73 36+37
5
Planadeu-Roureda
51 29 14 9 6 63 41+22
6
Terrassa FC 1906
47 29 15 2 12 53 42+11
7
Marina Joan Murtro
44 29 13 5 11 74 61+13
8
U.E. Rubí B
39 29 11 6 12 54 64-10
9
C.S. Juan XXIII
36 29 9 9 11 50 56-6
10
P.B. Ramón Llorens
35 29 9 8 12 42 40+2
11
Llorença F.C.
34 29 10 4 15 62 73-11
12
Vilassar de Dalt B
32 29 9 5 15 54 70-16
13
C.F. Matadepera
25 29 7 4 18 39 80-41
14
Sant Quirze Vallès B
23 29 6 5 18 52 75-23
15
C.P. San Cristóbal B
20 29 6 2 21 40 100-60
16
C.F. Can Boada
19 29 5 4 20 38 81-43
De a
scheduleJORNADA 30 - 19/5/2024get_app
P.B. Ramón Llorens
6 - 1 Marina Joan Murtro
Llorença F.C.
2 - 6 U.E. Sabadellenca
U.E. Rubí B
2 - 3 C.F. Junior
C.F. Matadepera
2 - 4 Planadeu-Roureda
Sant Quirze Vallès B
5 - 0 C.F. Can Boada
U.D. San Lorenzo
2 - 1 Terrassa FC 1906
C.S. Juan XXIII
2 - 0 C.P. San Cristóbal B
C.D. Can Parellada
4 - 1 Vilassar de Dalt B


152 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 7
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Aarrar, Khalid 3 18 1
Abad Montero, Albert 1 8 1
Abadias Alacid, Rodrigo 3 7 0
Alarcon Rider, Ivan 1 3 0
Alonso Perera, Victor 2 8 0
Amancy Sanchez, Victor 4 32 2
Anguita Ramirez, Adrian 2 13 4
Anguita Ramirez, Iker 2 12 0
Aoula En Nahali, Ashraf 1 9 0
Arija Asin, Sergi 2 18 3
Azraf, Zakaria 1 7 3
Baixauli Perez, Ian 1 2 0
Bari Idoubella, Hicham 1 11 4
Barredo Hernandez, Pablo 1 9 0
Barroso Palmero, Jose Juan 1 2 0
Belmonte Ruiz, Alonso 1 5 1
Bordei, Eduard Kevin 1 2 0
Cabre Torrents, Marçal Colegio Catalán 1 5 1
Cabrera Lahoz, Victor 4 31 2
Camps Bondia, Giselle 1 5 0
Camps Rullo, Kevin 3 24 2
Cardenas Rodriguez, Cesar 1 6 1
Carrillo Florez, Arley Yamid 3 19 0
Carrio Camarero, Laia 1 6 2
Cerda Belda, Jordi 1 4 0
Chrifi Derraz, Bilal 2 20 3
Ciruelos Ros, Biel 2 14 2
Corella Martin, Pau 1 6 1
Delgado Segarra, Alex 1 11 2
Diaz Zenteno, Joan Peter 2 5 0
Dominguez Garcia, Alejandro 1 7 1
Dordal Exposito, Aleix 1 12 3
Eghribel Ben Assar, Mohamed Reda 1 4 0
El Aissaoui El Yaaloui, Abdellah 1 8 0
El Attar Yalaoui, Abdelali 1 7 1
El Ayachi El Ghani, Hamza 2 8 2
El Hani El Haddouchi, Ahmed 1 6 1
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 1 5 0
El Khayat Issaoui, Ayman 1 2 0
Escribano Gutierro, Jonathan 2 18 0
Espinach Poncelas, Daniel 2 20 3
Essabaouni Bensalah, Mohammed 1 14 2
Farre Roldan, Miquel 1 6 0
Fernandez Blanco, Alvaro 1 9 0
Fernandez Martin, Alex 1 9 0
Fernandez Osuna, Jose Maria 2 19 1
Ferrera Esteban, Carlos 1 5 0
Fortuny Berduque, Guillem 1 8 0
Fuentes Perez, Gerard 4 18 0
Gabarros Ginesta, Eric 2 7 0
Garcia Boix, Ruben 1 12 3
Garcia Miranda, Marc 1 5 0
Garcia Toledo, Yeray 1 9 0
Garrido Aguilera, Raul 1 6 0
Ghenem Arias, Isaac 1 6 2
Ghofal Azami, Nabil 1 9 2
Gomez Castells, Alvaro 1 7 0
Gonzalez Delgado, Antonio 1 1 0
Gonzalez Ruiz, Juan Pedro 3 17 1
Guerrero De La Mata, Eric 2 17 2
Guerrero MuÑoz, Carlos 2 9 1
Güemes Blazquez, Marc 2 12 0
Houms Acdi, Raid 1 6 0
Huerga Salmeron, Samuel 3 12 1
Jimenez Martinez, David 1 6 0
Jimenez Mayans, Francesc 2 15 0
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 3 24 5
Lamrini Jabli, Walid 2 12 2
Larruy Rojas, Joel 4 22 3
Lasserrot Deumal, Aleix 1 15 0
Llado Ortiz, Sergi 1 2 0
Llora Fernandez, Carlos 2 8 1
Loaiza Vendrell, Eric 1 6 0
Lopez Martinez, Andreu 2 16 3
Lumbiarres Santolaria, Noel 1 12 1
Lumbreras Suarez, Alex 1 4 0
Maadi Ataallah, Anas 2 14 0
Maeztu Velez, Adria 1 4 0
Makalo Corral, Ousman 1 6 1
Manzano Medina, Sonia 2 14 0
Marin Aran, Marc 3 26 1
Marin Ricart, Alejandro 1 5 0
Marmolejo Alcalde, Hector 2 7 1
Martin Tejada, Lucas 1 6 1
Martinez Curiel, Jesus 1
Maso Olmos, Arnau 1 4 0
Mendoza Avecilla, Ivan 1 13 1
Mera Grajea, Aitor 1 4 0
Monago Del Rio, Aida 1 3 0
Morales Martinez, Jaume 2 15 1
Moreno Aymerich, Èric 1 9 0
Moreno Sanchez, Marc 1 7 0
Moreno Simon, Miguel 1 6 0
Moreno Torres, Xavier 1 8 0
MuÑoz AcuÑa, Diego 1 3 0
MuÑoz Galeano, Antonio 4 27 1
MuÑoz Hernando, Ruben 2 17 1
Naim Bourassi, Lahcen 2 14 3
Nicolas Garcia, Lluis 3 23 1
Notario Fernandez, Jordi 1 12 3
Nouamani Hiayda, Aiman 1 7 1
NuÑez Sicilia, Borja 2 12 5
Oliver Berga, Lluis 1 2 0
Otal Beltran, Pol 2 19 2
Ouaddi Sissaoui, Anas 1 13 2
Parada Sanchez, Hugo 1 9 0
Pascual Lopez, Pere 2 9 1
Payan Torres, Albert 2 19 0
Payet Montes, Victor 1 3 0
PeÑa Perez, Alejandro 1 7 1
Penas Oliva, Carlos 1 2 0
Perez Avila, Hugo 1 4 0
Perez Douton, Ruben 1 4 0
Perez Moreno, David 2 9 0
Perez Sagardia, Fabian Gabriel 1 9 2
Perez Sanchez, Oriol 1 7 0
Perez Sena, Mario Alejandro 2 19 3
Porcel MuÑoz, Jordi 2 10 0
Poveda Fernandez, Alejandro 1 3 1
Pros De Amo, Adria 3 15 1
Pulido Grau, Marc 3 23 2
Quesada Romero, Francisco Jose 1 7 0
Raya Artigas, Joan 1 7 0
Rebollo Bautista, Manel 2 21 0
Redondo Carrera, Benjamin 2 12 0
Regragui El Harti, Omar 1 9 2
Rifi Chaoui, Mohamed 1 6 0
Rincon Carrasco, Pedro 2 6 0
Rionegro Perez, David 1 9 1
Robles Malagrava, Roger 1 3 1
Rodriguez Arenas, David 3 16 1
Rodriguez Arenas, Eric 1 7 0
Rodriguez Losada, Ivan 1 6 0
Roig Sarra, Oscar 2 25 4
Rota Roset, Jan 3 11 1
Roukdi El Issaoui, Mohamed 2 18 1
Roukdi El Issaoui, Walid 2 15 3
Ruano Prieto, Bruno 2 24 3
Ruiz Paterna, Xavier 1 7 0
Sanchez De La Mora, Oriol 1 3 0
Sanchez Sanz, Joel 2 5 1
Saucedo Torres, Yeray 2 15 0
Selfa Lopez, Lucas 1 2 0
Sese Romani, Arnau 2 12 2
Soldevila Ruiz, Adria 1 12 1
Solomando Lucena, Victor 2 14 0
Targarona Mayorgas, David 1 8 0
Tessmar Vila, Patrick 1 9 1
Torralbo Lopez, Nina 1 7 0
Vidal Colorado, Enric 1 6 0
Villanueva Roldan, Pau 2 14 1
Villegas Vaquero, Ainhoa 2 7 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda División 12686
2. Regional Preferente Cádiz 3367
3. Segunda Federación Grupo 4 876
4. Tercera Federación Grupo 10 725
5. Tercera Federación Grupo 9 692
6. Primera Andaluza Granada 649
7. Primera Federación Grupo 2 646
8. Premier League 538
9. Tercera Federación Grupo 1 533
10. División de Honor Grupo 4 Juvenil 523
1563. Tercera Catalana Grupo 7 19
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1385 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.2418818473816 segundos