Miércoles 13 de Agosto de 2025 | 659.024.801 visitas | 576 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 21 - 10/3/2024get_app
P.B. Ramón Llorens
5 - 1 C.S. Juan XXIII
C.F. Junior
4 - 3 Planadeu-Roureda
U.E. Rubí B
2 - 2 C.D. Can Parellada
Terrassa FC 1906
3 - 3 U.E. Sabadellenca
U.D. San Lorenzo
2 - 0 Vilassar de Dalt B
Sant Quirze Vallès B
3 - 3 Marina Joan Murtro
C.F. Matadepera
2 - 2 Llorença F.C.
C.F. Can Boada
3 - 2 C.P. San Cristóbal B
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
U.E. Sabadellenca
53 21 17 2 2 72 23+49
2
C.F. Junior
47 21 15 2 4 52 31+21
3
C.D. Can Parellada
47 21 15 2 4 36 17+19
4
Planadeu-Roureda
40 21 11 7 3 46 26+20
5
U.D. San Lorenzo
36 21 10 6 5 44 32+12
6
Terrassa FC 1906
35 21 11 2 8 33 28+5
7
Marina Joan Murtro
32 21 9 5 7 54 45+9
8
Llorença F.C.
25 21 7 4 10 51 54-3
9
P.B. Ramón Llorens
25 21 6 7 8 27 270
10
U.E. Rubí B
24 21 6 6 9 37 47-10
11
C.P. San Cristóbal B
20 21 6 2 13 29 54-25
12
C.S. Juan XXIII
19 21 4 7 10 34 45-11
13
Vilassar de Dalt B
19 21 5 4 12 36 52-16
14
Sant Quirze Vallès B
18 21 5 3 13 38 54-16
15
C.F. Can Boada
18 21 5 3 13 30 52-22
16
C.F. Matadepera
13 21 3 4 14 24 56-32
De a
scheduleJORNADA 22 - 17/3/2024get_app
Llorença F.C.
4 - 0 P.B. Ramón Llorens
U.E. Sabadellenca
3 - 2 C.F. Junior
C.S. Juan XXIII
4 - 0 U.E. Rubí B
C.D. Can Parellada
1 - 0 U.D. San Lorenzo
C.F. Matadepera
3 - 0 Sant Quirze Vallès B
Vilassar de Dalt B
4 - 1 C.F. Can Boada
Planadeu-Roureda
1 - 3 Marina Joan Murtro
C.P. San Cristóbal B
2 - 4 Terrassa FC 1906


152 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 7
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Aarrar, Khalid 3 18 1
Abad Montero, Albert 1 8 1
Abadias Alacid, Rodrigo 3 7 0
Alarcon Rider, Ivan 1 3 0
Alonso Perera, Victor 2 8 0
Amancy Sanchez, Victor 4 32 2
Anguita Ramirez, Adrian 2 13 4
Anguita Ramirez, Iker 2 12 0
Aoula En Nahali, Ashraf 1 9 0
Arija Asin, Sergi 2 18 3
Azraf, Zakaria 1 7 3
Baixauli Perez, Ian 1 2 0
Bari Idoubella, Hicham 1 11 4
Barredo Hernandez, Pablo 1 9 0
Barroso Palmero, Jose Juan 1 2 0
Belmonte Ruiz, Alonso 1 5 1
Bordei, Eduard Kevin 1 2 0
Cabre Torrents, Marçal Colegio Catalán 1 5 1
Cabrera Lahoz, Victor 4 31 2
Camps Bondia, Giselle 1 5 0
Camps Rullo, Kevin 3 24 2
Cardenas Rodriguez, Cesar 1 6 1
Carrillo Florez, Arley Yamid 3 19 0
Carrio Camarero, Laia 1 6 2
Cerda Belda, Jordi 1 4 0
Chrifi Derraz, Bilal 2 20 3
Ciruelos Ros, Biel 2 14 2
Corella Martin, Pau 1 6 1
Delgado Segarra, Alex 1 11 2
Diaz Zenteno, Joan Peter 2 5 0
Dominguez Garcia, Alejandro 1 7 1
Dordal Exposito, Aleix 1 12 3
Eghribel Ben Assar, Mohamed Reda 1 4 0
El Aissaoui El Yaaloui, Abdellah 1 8 0
El Attar Yalaoui, Abdelali 1 7 1
El Ayachi El Ghani, Hamza 2 8 2
El Hani El Haddouchi, Ahmed 1 6 1
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 1 5 0
El Khayat Issaoui, Ayman 1 2 0
Escribano Gutierro, Jonathan 2 18 0
Espinach Poncelas, Daniel 2 20 3
Essabaouni Bensalah, Mohammed 1 14 2
Farre Roldan, Miquel 1 6 0
Fernandez Blanco, Alvaro 1 9 0
Fernandez Martin, Alex 1 9 0
Fernandez Osuna, Jose Maria 2 19 1
Ferrera Esteban, Carlos 1 5 0
Fortuny Berduque, Guillem 1 8 0
Fuentes Perez, Gerard 4 18 0
Gabarros Ginesta, Eric 2 7 0
Garcia Boix, Ruben 1 12 3
Garcia Miranda, Marc 1 5 0
Garcia Toledo, Yeray 1 9 0
Garrido Aguilera, Raul 1 6 0
Ghenem Arias, Isaac 1 6 2
Ghofal Azami, Nabil 1 9 2
Gomez Castells, Alvaro 1 7 0
Gonzalez Delgado, Antonio 1 1 0
Gonzalez Ruiz, Juan Pedro 3 17 1
Guerrero De La Mata, Eric 2 17 2
Guerrero MuÑoz, Carlos 2 9 1
Güemes Blazquez, Marc 2 12 0
Houms Acdi, Raid 1 6 0
Huerga Salmeron, Samuel 3 12 1
Jimenez Martinez, David 1 6 0
Jimenez Mayans, Francesc 2 15 0
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 3 24 5
Lamrini Jabli, Walid 2 12 2
Larruy Rojas, Joel 4 22 3
Lasserrot Deumal, Aleix 1 15 0
Llado Ortiz, Sergi 1 2 0
Llora Fernandez, Carlos 2 8 1
Loaiza Vendrell, Eric 1 6 0
Lopez Martinez, Andreu 2 16 3
Lumbiarres Santolaria, Noel 1 12 1
Lumbreras Suarez, Alex 1 4 0
Maadi Ataallah, Anas 2 14 0
Maeztu Velez, Adria 1 4 0
Makalo Corral, Ousman 1 6 1
Manzano Medina, Sonia 2 14 0
Marin Aran, Marc 3 26 1
Marin Ricart, Alejandro 1 5 0
Marmolejo Alcalde, Hector 2 7 1
Martin Tejada, Lucas 1 6 1
Martinez Curiel, Jesus 1
Maso Olmos, Arnau 1 4 0
Mendoza Avecilla, Ivan 1 13 1
Mera Grajea, Aitor 1 4 0
Monago Del Rio, Aida 1 3 0
Morales Martinez, Jaume 2 15 1
Moreno Aymerich, Èric 1 9 0
Moreno Sanchez, Marc 1 7 0
Moreno Simon, Miguel 1 6 0
Moreno Torres, Xavier 1 8 0
MuÑoz AcuÑa, Diego 1 3 0
MuÑoz Galeano, Antonio 4 27 1
MuÑoz Hernando, Ruben 2 17 1
Naim Bourassi, Lahcen 2 14 3
Nicolas Garcia, Lluis 3 23 1
Notario Fernandez, Jordi 1 12 3
Nouamani Hiayda, Aiman 1 7 1
NuÑez Sicilia, Borja 2 12 5
Oliver Berga, Lluis 1 2 0
Otal Beltran, Pol 2 19 2
Ouaddi Sissaoui, Anas 1 13 2
Parada Sanchez, Hugo 1 9 0
Pascual Lopez, Pere 2 9 1
Payan Torres, Albert 2 19 0
Payet Montes, Victor 1 3 0
PeÑa Perez, Alejandro 1 7 1
Penas Oliva, Carlos 1 2 0
Perez Avila, Hugo 1 4 0
Perez Douton, Ruben 1 4 0
Perez Moreno, David 2 9 0
Perez Sagardia, Fabian Gabriel 1 9 2
Perez Sanchez, Oriol 1 7 0
Perez Sena, Mario Alejandro 2 19 3
Porcel MuÑoz, Jordi 2 10 0
Poveda Fernandez, Alejandro 1 3 1
Pros De Amo, Adria 3 15 1
Pulido Grau, Marc 3 23 2
Quesada Romero, Francisco Jose 1 7 0
Raya Artigas, Joan 1 7 0
Rebollo Bautista, Manel 2 21 0
Redondo Carrera, Benjamin 2 12 0
Regragui El Harti, Omar 1 9 2
Rifi Chaoui, Mohamed 1 6 0
Rincon Carrasco, Pedro 2 6 0
Rionegro Perez, David 1 9 1
Robles Malagrava, Roger 1 3 1
Rodriguez Arenas, David 3 16 1
Rodriguez Arenas, Eric 1 7 0
Rodriguez Losada, Ivan 1 6 0
Roig Sarra, Oscar 2 25 4
Rota Roset, Jan 3 11 1
Roukdi El Issaoui, Mohamed 2 18 1
Roukdi El Issaoui, Walid 2 15 3
Ruano Prieto, Bruno 2 24 3
Ruiz Paterna, Xavier 1 7 0
Sanchez De La Mora, Oriol 1 3 0
Sanchez Sanz, Joel 2 5 1
Saucedo Torres, Yeray 2 15 0
Selfa Lopez, Lucas 1 2 0
Sese Romani, Arnau 2 12 2
Soldevila Ruiz, Adria 1 12 1
Solomando Lucena, Victor 2 14 0
Targarona Mayorgas, David 1 8 0
Tessmar Vila, Patrick 1 9 1
Torralbo Lopez, Nina 1 7 0
Vidal Colorado, Enric 1 6 0
Villanueva Roldan, Pau 2 14 1
Villegas Vaquero, Ainhoa 2 7 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Tercera Federación Grupo 9 52335
2. Regional Preferente Cádiz 11533
3. Segunda Federación Grupo 4 4042
4. Primera División 3920
5. Primera Federación Grupo 1 3091
6. División Honor Andaluza Gr.2 3061
7. Primera Federación Grupo 2 3029
8. Segunda División 2992
9. Tercera Federación Grupo 10 2727
10. División de Honor Grupo 4 Juvenil 2676
1757. Tercera Catalana Grupo 7 61
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1341 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.2386260032654 segundos