Jueves 24 de Julio de 2025 | 646.528.716 visitas | 498 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 33 - 3/6/2023get_app
Espirall-Les Clotes
1 - 2 C.E. Torrellenc
C.D. Riudebitlles
2 - 1 U.E. Sitges B
F.C. Les Cabanyes
7 - 0 La Pobla Claramunt
C.E. Anoia
1 - 6 C.D. Ribes
Montserrat Igualada
0 - 4 C.F. La Granada
A.E. La Múnia
3 - 2 C.F. Montbui
C.E. Olivella
2 - 1 C.F. Can Cartró
C.A Vilanova Geltrú
1 - 4 Vilanova del Camí
Descansa: C.F. Capellades
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Vilanova del Camí
82 33 26 4 3 85 25+60
2
C.E. Olivella
72 33 22 6 5 75 40+35
3
U.E. Sitges B
66 33 20 6 7 72 48+24
4
C.D. Ribes
65 33 19 8 6 73 39+34
5
C.D. Riudebitlles
64 33 20 4 9 95 61+34
6
Espirall-Les Clotes
59 33 19 2 12 70 52+18
7
C.F. Montbui
58 33 18 4 11 84 55+29
8
C.F. Capellades
50 33 15 5 13 60 64-4
9
C.F. La Granada
48 33 14 6 13 59 590
10
A.E. La Múnia
46 33 14 4 15 62 57+5
11
C.F. Can Cartró
44 33 13 5 15 58 62-4
12
C.E. Anoia
42 33 11 9 13 59 67-8
13
C.E. Torrellenc
41 33 12 5 16 49 60-11
14
F.C. Les Cabanyes
38 33 11 5 17 65 78-13
15
C.A Vilanova Geltrú
36 33 10 6 17 59 79-20
16
Montserrat Igualada
14 33 4 2 27 37 118-81
17
La Pobla Claramunt
13 33 4 1 28 53 151-98
18
Badía del Vallès B
** R E T I R A D O **
De a
scheduleJORNADA 34 - 10/6/2023get_app
C.D. Ribes
6 - 1 C.F. Capellades
U.E. Sitges B
6 - 1 C.A Vilanova Geltrú
C.F. Montbui
3 - 1 F.C. Les Cabanyes
C.F. La Granada
3 - 5 C.E. Olivella
Vilanova del Camí
4 - 2 Espirall-Les Clotes
C.F. Can Cartró
3 - 3 C.D. Riudebitlles
C.E. Torrellenc
4 - 1 C.E. Anoia
La Pobla Claramunt
0 - 1 Montserrat Igualada
Descansa: A.E. La Múnia


170 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 12
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Aarrar, Khalid 1 8 2
Abad Montero, Albert 3 8 0
Agdaoui Fetheddine, Wahib 3 12 2
Aguilar Sancho, Alberto 1 4 0
Al Baitar Chalhi, Mohamed El Habib 3 15 0
Alcazar Pino, Daniel 3 9 1
Almirall Bru, Enric 2 11 2
Alouiz, Mohamed Salim 1 10 1
Amancy Sanchez, Victor 3 16 2
Anguita Ramirez, Iker 1 6 1
Arija Asin, Alba 1 6 0
Azraf, Mohamed Almería 5 18 1
Azzouguagh Ouniri, Abdelkarim 1 5 0
Bafalluy Fijo, Victor 1 7 0
Balanya Armengol, Eric 1 5 2
Bari, Hicham 3 14 1
Barroso Palmero, Jose Juan 2 9 0
Bayer Gil, Marc 3 8 1
Belmonte Ruiz, Alonso 1 8 0
Benavente Lopez, Albert 1 12 1
Benitez Soler, Marc 1 8 0
Boada Camenforte, Roger 1 4 0
Bokadida, Mohamed Reda 2 13 0
Camacho Dominguez, Javier 1 3 0
Camps Bondia, Giselle 1 4 1
Camps Rullo, Kevin 1 5 1
Cardona Maz, Nelson David 1 8 0
Carnacea Garcia, Xavier 1 7 0
CarreÑo Garrido, Arnau 2 15 2
Carrillo Florez, Arley Yamid 2 7 0
Carrio Camarero, Laia 1 10 4
Castells Santoyo, Mariona 1 8 3
Chiheb Alouata Serroukh, Younes 1 3 0
Chrifi Derraz, Bilal 2 13 0
Chrifi Derraz, Mohamed 2 14 1
Cortina Rodriguez, David 1 4 0
Cruz Fernandez, Raul 5 15 1
Curopos De Almeida, Luis Henrique 1 6 0
De La Iglesia MuÑoz, Victor 1 6 0
Del Pozo Morella, Aleix 1 5 0
Dominguez Garcia, Alejandro 1 4 1
El Attar Yalaoui, Abdelali 1 8 2
El Ayachi El Ghani, Hamza 1 6 0
El Baghdadi, Mourad 3 19 0
El Boukrioui, Mohammed 1 5 1
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 3 17 1
El Mrabit Benamar, Ayoub 3 10 0
El Ouardi Harras, Mohamed 3 18 0
Emelianov Cubides, Ivan 2 14 3
Enes Gomez, Alberto 1 4 0
Escamilla Molina, Jofre 2 16 2
Escribano Gutierro, Jonathan 1 3 1
Essaih Haby, Abdelhay 1 5 0
Fernandez Blanco, Alvaro 1 11 2
Fernandez Vila, Tetyana 1 6 0
Ferrera Esteban, Carlos 4 16 0
Ferret Font, Jordi 2 7 1
Fortuny Berduque, Guillem 1 7 0
Garcia Boix, Ruben 2 16 1
Garcia Franco, Maria Del Castillo 1 4 0
Garcia Garcia, Guillermo 1 5 0
Garcia Llurda, Joel 4 17 0
Garcia Lopez, Ariadna 2 8 0
Garcia Toledo, Yeray 1 11 2
Garcia Torres, Jordi Marc 3 16 2
Garrido Parra, Eduard 2 13 0
Ghofal Azami, Nabil 1 4 1
Gil Morell, Arnau 3 26 1
Gine Algeciras, Nil 3 14 1
Gomez Diaz, Manuel 1 3 1
Gomez Meneses, Guillem 2 9 3
Gomez MuÑoz, Gerard 2 5 1
Gonzalez Delgado, Antonio 1 6 0
Gonzalez Ruiz, Juan Pedro 1 5 0
Guerrero MuÑoz, Carlos 2 6 1
Güemes Blazquez, Marc 2 11 3
Huerga Salmeron, Samuel 1 5 0
Jimenez Mayans, Francesc 2 7 0
Jimenez NuÑez, Leo 1 5 1
Junquero Ojeda, Martin 1 4 0
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 1 5 0
Khazzane Ben Bouchta, Mohamed Najib 2 15 0
Laaribi Elaamri, Houssam 1 6 2
Larriba Campillo, Marc 1 3 0
Larruy Rojas, Joel 3 7 3
Llora Fernandez, Carlos 3 17 1
Lucena Olmedo, Oriol 3 5 3
Manzano Medina, Sonia 1 7 0
Marin Ricart, Alejandro 4 13 1
Marmolejo Alcalde, Hector 1 5 0
Marti Rovira, Arnau Colegio Catalán 2 8 0
Martin Ramirez De Arellano, Adrian 1 6 1
Martinez Curiel, Jesus 2 11 1
Martinez Tabeni, Genis 1 10 0
Martinez Vila, Joan 2 12 0
Marton Esteruelas, Borja 3 12 0
Mata Parraga, Joan 1 10 2
Mayor Romero, Ruben Colegio Catalán 3 20 3
Mera Grajea, Aitor 1 8 0
Morales Martinez, Jaume 1 4 0
Morales Ortega, Alejandro 1 9 1
Moreno Sanchez, Marc 1 5 0
Moreno Simon, Miguel 1 5 0
MuÑoz AcuÑa, Diego 2 15 0
MuÑoz Galeano, Antonio 3 21 3
MuÑoz Lopez, Javier 2 7 0
Naim Bourassi, Lahcen 1 5 0
Navarro Gomez, German 2 4 0
Navrapescu, Alexandru 2 9 0
NuÑez Sicilia, Borja 2 7 0
Ortega Manchon, Gerard 3 16 2
Ortiz-Villajos Martín, Víctor Colegio Catalán 1 9 1
Otal Beltran, Pol 1 5 0
Ouaddi Sissaoui, Anas 1 5 0
Oulad Dahman, Ahmed 1 12 2
Parada Sanchez, Hugo 1
Paris Vilagrasa, Jordi 1 9 0
Parra Martin, Ivan 4 25 4
Pascual Lopez, Pere 1 1 0
Payet Montes, Victor 1 2 0
Peig Mallol, Eudald 1 9 0
Perez Avila, Hugo 1 7 0
Perez Douton, Ruben 2 13 1
Perez Garcia, Erik 4 20 2
Perez Sena, Mario Alejandro 1 6 0
Perez Tomas, Jaume 1 7 0
Pitarch Riera, Gerard 1 9 1
Porcel MuÑoz, Jordi 2 17 3
Puig Saladich, Jaume 4 29 0
Quera Marquez, David 2 7 0
Quesada Romero, Francisco Jose 2 8 0
Raimundo Barbero, Arnau 2 15 3
Ramirez Diago, Victor 2 12 1
Ramos Martin, Unai 2 9 1
Ramos Parada, Hugo 1 1 0
Rebollo Bautista, Manel 2 10 0
Regragui El Harti, Omar 1 3 0
Ribera Carbo, Oriol 3 10 1
Rifi Chaoui, Mohamed 1 7 0
Rincon Carrasco, Pedro 2 18 0
Rivera Lopez, Raul 1 7 2
Rodriguez Arenas, Eric 1 9 2
Rodriguez Lopez, Jaime 1 5 1
Rodriguez Roig, German Colegio Catalán 2 9 0
Rodriguez Solis, Edgar 4 20 2
Roig Sarra, Oscar 1 6 0
Romero Martinez, Gerard 1 1 0
Roukdi El Issaoui, Mohamed 2 15 2
Ruiz Lara, Adrian 1 1 0
Ruiz Paterna, Xavier 1 4 1
Sacristan Serrat, Francesc Xavier 2 7 0
Salinero MuÑoz, Marc 2 10 0
Salomo Safont, Josep 3 13 2
Salvador Molina, Alex 1 9 1
Sanchez Miguel, Ylenia Colegio Catalán 30 1 7 0
Santos Gomez, Joel 2 14 0
Saucedo Torres, Yeray 2 7 0
Serrano Urendez, Kevin 1 6 0
Sese Romani, Arnau 1 3 0
Silvestre Rione, Sergi 2 16 2
Soldevila Ruiz, Adria 3 14 0
Solomando Lucena, Victor 1 4 0
Soulange Gonzalez, Joel 3 14 0
Tessmar Vila, Patrick 3 19 2
Travet Rascon, Roger 3 17 2
Valero Iborra, Marc 1 3 0
Valero Melgarejo, Alex 1 2 0
Villanueva Roldan, Pau 1 5 0
Villegas Vaquero, Ainhoa 1 6 0
Zerouali, Ayoub 1 12 1

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Andaluza Jaén Gr.2 6222
2. División de Honor Grupo 4-A Juvenil 852
3. Regional Preferente Cádiz 749
4. Segunda Federación Grupo 4 652
5. Segunda División 445
6. Tercera Federación Grupo 8 397
7. Tercera Federación Grupo 1 376
8. Primera Aficionados Madrid G.7 375
9. Liga Nacional Grupo 14 Juvenil 369
10. Tercera Federación Grupo 9 368
6154. Tercera Catalana Grupo 12 5
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1365 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.0749328136444 segundos