Lunes 9 de Junio de 2025 | 615.370.633 visitas | 912 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 10/6/2023get_app
U.E. Centelles
4 - 1 J.E. Santa Eugènia
C.F. Folgueroles
2 - 2 Sant Quirze Besora
C.F. Sant Julia
2 - 3 C.E. Navàs B
C.E. Aiguafreda
0 - 3 C.E. Roda de Ter
U.E. Tona B
3 - 0 Sant Feliu Codines
O.A.R. Vic
1 - 0 U.D. Taradell B
Sant Vicenç Torelló
3 - 2 C.E. Moià
Olímpic La Garriga
5 - 3 F.C. Pradenc
U.E. Seva
3 - 2 C.E. Bigues
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Sant Feliu Codines
72 34 23 3 8 84 51+33
2
Olímpic La Garriga
68 34 21 5 8 76 54+22
3
C.E. Moià
67 34 21 4 9 76 51+25
4
Sant Quirze Besora
60 34 17 9 8 65 50+15
5
O.A.R. Vic
60 34 18 6 10 57 46+11
6
U.E. Tona B
58 34 18 4 12 71 52+19
7
F.C. Pradenc
57 34 17 6 11 77 60+17
8
J.E. Santa Eugènia
51 34 15 6 13 65 650
9
C.F. Sant Julia
43 34 11 10 13 65 70-5
10
U.E. Centelles
42 34 12 6 16 57 62-5
11
C.E. Aiguafreda
42 34 11 9 14 70 87-17
12
C.F. Folgueroles
42 34 12 6 16 69 70-1
13
C.E. Navàs B
37 34 10 7 17 56 71-15
14
U.D. Taradell B
36 34 9 9 16 56 66-10
15
C.E. Roda de Ter
35 34 9 8 17 48 67-19
16
U.E. Seva
34 34 8 10 16 55 69-14
17
C.E. Bigues
28 34 8 4 22 59 82-23
18
Sant Vicenç Torelló
26 34 6 8 20 44 77-33
De a


160 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 5
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Abad Montero, Albert 2 5 1
Agdaoui Fetheddine, Wahib 4 38 3
Aguilar Sancho, Alberto 1 5 0
Al Baitar Chalhi, Mohamed El Habib 4 24 2
Alarcon Rider, Ivan 2 17 1
Alcazar Pino, Daniel 1 14 2
Almirall Bru, Enric 1 8 0
Alouiz, Mohamed Salim 1 6 0
Alvarez Martin, Pau 2 13 1
Amancy Sanchez, Victor 1 5 1
Anguita Ramirez, Adrian 1 3 0
Aranda Soria, Borja 3 21 1
Arija Asin, Alba 1 8 1
Azdad Amezian, Ismael 1 10 1
Azraf, Mohamed Almería 4 28 5
Bari, Hicham 5 29 2
Barniol Colom, Guillem 1 7 0
Barroso Palmero, Jose Juan 3 16 3
Bayer Gil, Marc 1
Belmonte Alcazar, Marc 1 6 0
Belmonte Ruiz, Alonso 1 2 0
Benitez Soler, Marc 4 27 2
Boada Camenforte, Roger 1 13 2
Bokadida, Mohamed Reda 3 20 2
Buck Espel, Jan 1 7 0
Cabre Torrents, MarÇal Colegio Catalán 1 5 2
Camacho Dominguez, Javier 1 3 1
Camps Rullo, Kevin 1 9 1
Cardona Maz, Nelson David 2 10 0
CarreÑo Garrido, Arnau 3 24 2
Casanova MuÑoz, Arnau 1 2 0
Castells Santoyo, Mariona 5 26 5
Chakir Elosri, Noureddin 1 9 1
Chiheb Alouata Serroukh, Younes 7 51 4
Chrifi Derraz, Bilal 2 9 1
Chrifi Derraz, Mohamed 1 8 1
Cortina Rodriguez, David 1 5 1
Cruz Fernandez, Raul 2 10 2
Curopos De Almeida, Luis Henrique 1 3 0
De La Iglesia MuÑoz, Victor 1 3 0
Del Pozo Morella, Aleix 1 9 1
Dominguez Garcia, Alejandro 1 9 1
El Attar Yalaoui, Abdelali 1 3 1
El Baghdadi, Mourad 1 12 2
El Boukrioui, Mohammed 6 42 3
El Kharraz Boulaich, Mohamed Lhabib 4 25 1
El Khayat Issaoui, Ayman 1 8 1
El Mrabit Benamar, Ayoub 1 8 1
El Ouardi Harras, Mohamed 2 14 0
Emelianov Cubides, Ivan 1 5 0
Enes Gomez, Alberto 1 6 1
Escamilla Molina, Jofre 4 35 1
Escribano Gutierro, Jonathan 1 6 0
Ferrera Esteban, Carlos 1 2 0
Ferret Font, Jordi 1 8 1
Fortuny Berduque, Guillem 2 13 0
Gabarros Ginesta, Eric 1 9 1
Garcia Boix, Ruben 3 19 1
Garcia Garcia, Guillermo 2 7 0
Garcia Llurda, Joel 3 12 1
Garcia Lopez, Ariadna 2 10 0
Garcia Toledo, Yeray 1 1 0
Garcia Torres, Jordi Marc 1 3 0
Garolera Anfruns, Biel 1 3 0
Garrido Parra, Eduard 4 26 4
Gil Morell, Arnau 2 11 0
Gine Algeciras, Nil 1 3 0
Gomez Meneses, Guillem 1 1 0
Güemes Blazquez, Marc 1 5 0
IÑiguez Gomez, Santiago 1 4 0
Jimenez Mayans, Francesc 1 12 2
Junquero Ojeda, Martin 1 2 0
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 2 9 2
Khazzane Ben Bouchta, Mohamed Najib 3 21 2
Lamrini Jabli, Walid 5 20 0
Larruy Rojas, Joel 3 15 1
Llora Fernandez, Carlos 2 20 3
Llorens Plana, Marcel 5 32 4
Lucena Olmedo, Oriol 1 8 0
Lumbreras Suarez, Alex 1 8 1
Maadi Ataallah, Anas 1 4 1
Marin Ricart, Alejandro 1 5 0
Martin Sanchez, Pau 3 12 1
Martinez Curiel, Jesus 3 12 1
Martinez Vila, Joan 3 13 0
Marton Esteruelas, Borja 2 13 0
Mata Parraga, Joan 2 9 2
Mayor Romero, Ruben Colegio Catalán 1 6 1
Mchichou Samadi, Ismael 6 57 8
Mendoza Avecilla, Ivan 1 8 0
Morales Martinez, Jaume 4 37 0
Morales Ortega, Alejandro 1 6 0
Moreno Sanchez, Marc 1 5 1
Moreno Simon, Miguel 3 14 0
MuÑoz AcuÑa, Diego 2 18 2
MuÑoz Galeano, Antonio 2 12 1
MuÑoz Hernando, Ruben 1 9 1
MuÑoz Lopez, Javier 1 8 0
MuÑoz Rodriguez, Alex 1 8 0
Naim Bourassi, Lahcen 2 14 2
Navarro Gomez, German 2 18 3
Navrapescu, Alexandru 1 5 0
NuÑez Sicilia, Borja 2 14 2
Olivares Canora, Rodrigo 1 7 1
Ortega Manchon, Gerard 2 8 0
Ortiz-Villajos Martín, Víctor Colegio Catalán 3 15 2
Ouaddi Sissaoui, Anas 4 43 6
Paris Vilagrasa, Jordi 1 1 0
Parra Martin, Ivan 1 5 1
Pascual Lopez, Pere 1 10 0
Payan Torres, Albert 1 6 0
Pena, Valentino 1 6 0
Perez Garcia, Erik 3 14 3
Perez Sanchez, Oriol 1 5 1
Perez Tomas, Jaume 1 8 0
Porcel MuÑoz, Jordi 1 6 0
Pros De Amo, Adria 1 3 1
Quera Marquez, David 1 4 0
Quesada Romero, Francisco Jose 2 10 1
Raimundo Barbero, Arnau 2 8 1
Ramirez Diago, Victor 1 2 0
Ramos Martin, Unai 3 29 4
Ramos Parada, Hugo 1 4 1
Rebollo Bautista, Manel 2 12 0
Regragui El Harti, Omar 2 18 1
Reja Perez, Alex 1 7 1
Ribera Carbo, Oriol 5 36 2
Ribot Sallent, Marc 1 7 0
Rifi Chaoui, Mohamed 2 11 1
Rincon Carrasco, Pedro 2 13 0
Rivera Lopez, Raul 1 6 0
Roche Trullenque, Pau 6 43 2
Rodriguez Arenas, Eric 1 5 2
Rodriguez Lopez, Jaime 2 4 0
Rodriguez Roig, German Colegio Catalán 1 13 2
Rodriguez Solis, Edgar 1 7 0
Roig Sarra, Oscar 2 14 0
Rota Roset, Jan 1 6 0
Roukdi El Issaoui, Mohamed 2 21 0
Sacristan Serrat, Francesc Xavier 1 2 1
Sala Juvanteny, Albert 1 12 0
Salinero MuÑoz, Marc 1 7 1
Salvador Molina, Alex 3 20 2
Santos Gomez, Joel 4 27 1
Saucedo Torres, Yeray 1 12 3
Scarabelli Calopa, Jan 1 8 0
Serrano Urendez, Kevin 1 8 0
Serred Martinez, Ernest 5 28 1
Sese Romani, Arnau 1 3 0
Silvestre Rione, Sergi 2 9 1
Soldevila Ruiz, Adria 3 20 1
Soulange Gonzalez, Joel 2 8 0
Tamayo Llirinos, Alfred 1 6 0
Tessmar Vila, Patrick 1 11 0
Tidona Aguirre, Adria 1 6 0
Tricas Gimeno, Guillem 1 7 2
Valero Iborra, Marc 2 19 4
Valero Melgarejo, Alex 3 19 1
Vivet Vilaro, Ot 1 7 0
Zerouali, Ayoub 3 23 2

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Copa Subdelegado Fase Final 23280
2. División Honor Andaluza Gr.2 15985
3. Primera Federación Grupo 2 14738
4. Tercera Federación Grupo 10 12692
5. Primera División 11805
6. Tercera Federación Grupo 9 11540
7. Segunda División 11095
8. Play-Offs de ascenso a 2ª RFEF 10784
9. Segunda Futgal - Fase Ascenso 8979
10. Regional Preferente Cádiz 8192
723. Tercera Catalana Grupo 5 236
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1594 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,34894609451294 segundos